В III квартале 2024 года 96% займов до зарплаты было выдано дистанционно. То есть для МФО основной канал продаж — онлайн. И здесь важна узнаваемость бренда. Именно это направление проанализировал сервис Brobank.ru. Определены самые популярные в Яндекс МФО 2024 года, так как эта поисковая система основная на территории России. На нее приходится более 60% визитов пользователей.
Рейтинги подводят итоги всего 2024 года. Топы, которые составлены на основе данных I, II и III кварталов не удаляются. Они перенесены в раздел «Архив» — последний блок этого же материала.
Топ-20 самых популярных МФО в Яндекс в 2024 году
Данные для анализа собраны в сервисе Wordstat поисковой системы Яндекс. Основной параметр — среднемесячное число запросов компаний по выдаче займов за весь 2024 год. Проверены МФО из каталога сервиса Brobank.ru. Их 90. Рейтинг опубликован в двух форматах:
- Таблица по тексту. Включает названия компаний и основной параметр — частоту брендовых запросов.
- Файл по ссылке перед таблицей. В нем указана динамика основного параметра и смена позиции для каждой компании относительно итогов 2023 года.
Скачайте рейтинг с данными о динамике запросов и смене позиций МФО →
Место | МФО | Среднемесячное число запросов |
1 | Робот Займер | 494 377 |
2 | еКапуста | 477 797 |
3 | Веб-займ | 276 646 |
4 | МаниМен | 241 020 |
5 | Турбозайм | 187 541 |
6 | Лайм-Займ | 156 343 |
7 | Быстроденьги | 155 580 |
8 | ВЭББАНКИР | 143 235 |
9 | МигКредит | 131 137 |
10 | Центрофинанс | 109 785 |
11 | Кредит Плюс | 107 222 |
12 | Джой Мани | 105 395 |
13 | Белка Кредит | 98 265 |
14 | АДеньги | 97 725 |
15 | GreenMoney | 92 004 |
16 | Zaymigo | 87 496 |
17 | Viva Деньги | 85 179 |
18 | Квику | 82 401 |
19 | Boostra | 81 040 |
20 | Vivus | 69 753 |
Рейтинг МФО с максимальным приростом популярности в Яндекс в 2024 году
Изменение популярности определено разницей среднемесячных запросов 2024 и 2023 годов. Прирост параметра отмечен у 26 МФО. 10 из них выделено в рейтинг.
Место | МФО | Прирост среднемесячного числа запросов |
1 | АДеньги | 67 932 |
2 | Турбозайм | 67 173 |
3 | Веб-займ | 38 162 |
4 | Быстроденьги | 37 889 |
5 | Boostra | 28 552 |
6 | Кредиска | 25 566 |
7 | Хурма Кредит | 24 118 |
8 | Platiza | 19 716 |
9 | GreenMoney | 17 797 |
10 | Джой Мани | 17 450 |
Три компании из текущего рейтинга не входят в самые популярные в Яндекс МФО 2024 года. Их дополнительные данные указаны в таблице:
МФО | Место по итогу 2024 года | Динамика запросов (%) | Улучшение позиции в основном рейтинге (на пунктов) |
Кредиска | 29 | 191,53 | 16 |
Хурма Кредит | 37 | 598,97 | 20 |
Platiza | 23 | 54,81 | 6 |
Отметим, все компании из топ-10 с максимальным приростом популярности в поиске Яндекс улучшили свои позиции в основном рейтинге.
Какие МФО самые популярные в Яндекс в 2024 году
Бизнес-модель компании влияет на частоту запросов ее бренда в поиске. Большинство игроков рынка из топ-20 — полностью дистанционные МФО. Их 18 в рейтинге. Это предсказуемо, так как клиенты контактируют с компанией только удаленно, что провоцирует более частое упоминание бренда в поиске.
В то же время в самые популярные в Яндекс МФО 2024 года вошло два финучреждения с гибридной бизнес-моделью. То есть организации, которые принимают заявки не только удаленно, но и через свои офисы. Причем одна из них находится в десятке лидеров рейтинга. Что говорит о большом интересе к ней.
Единственный фактор, который объединяет все топ-20 компаний — они выдают «займы до зарплаты». Это договоры до 30 000 рублей максимум на месяц. Но узкопрофильных МФО только с таким продуктом половина — 10. Остальные десять комбинирует его с займами на длительный срок или под залог ПТС. То есть они универсальные.
Учитывая эти факторы, можно констатировать: интерес к той или иной компании в поиске по большей части зависит не от продуктовой линейки или бизнес-модели. Сказывается внутренняя политика развития бренда. Но главное условие — наличие услуг в онлайн-сегменте. Без этого нет смысла в популяризации наименования в интернете.
Общие тенденции рынка
2024 год для компаний по выдаче займов стал успешнее, чем 2023. Частота их брендовых запросов увеличилась, но незначительно. Если в 2023 году МФО в среднем за месяц в поиске Яндекс интересовались 4,21 млн раз, то в 2024 — 4,24 млн. То есть положительная динамика составляет 0,82%. В фактическом выражении интерес стал больше всего на 34 417 запросов.
При помесячном анализе выделяется сентябрь. В нем в 2023 и 2024 годов отмечается минимальное количество брендовых запросов МФО. Причем это единственный месяц, в котором зафиксировано менее 4 млн обращений. Наибольший интерес к МФО за два анализируемых года отмечен в декабре 2024 года. Но и в нем не было достигнуто новой планки в 5 млн запросов.
По индивидуальной динамике картина также негативная. У 55,93%, или 33 организаций зафиксировано сокращение брендовых запросов в 2024 году относительно 2023. Отметим, общие тенденции рынка рассчитаны по данным 59 компаний. Это игроки рынка, по которым доступны данные за оба отчетных периода.
Методология
Учтены все варианты поисковых запросов, в которых присутствует название компании. Например, не только «Займер», но и сопутствующие – «Займер личный кабинет», «Займер вход», «Займер отзывы» и многие другие.
Во внимание приняты разные варианты написания бренда. Но для одной компании максимум четыре. Например, для МаниМен:
- «МаниМен»;
- «Мани Мен»;
- «MoneyMan»;
- «Money Man».
Важно, из анализа исключены компании, по которым невозможно выделить интерес именно к ней. Например, «До зарплаты», где может подразумеваться поиск возможности заимствования или дополнительного заработка, а не организации. По итогу за попадание в самые популярные в Яндекс МФО 2024 года конкурировало 66 из 90 компаний, представленных в каталоге сервиса Бробанк.ру.
Архив
Топ-20 МФО
III квартал Скачайте рейтинг с данными о динамике запросов и смене позиций МФО →Место | МФО | Среднемесячное число запросов |
1 | еКапуста | 462 583 |
2 | Робот Займер | 457 457 |
3 | Веб-займ | 282 306 |
4 | МаниМен | 221 822 |
5 | Турбозайм | 201 019 |
6 | Быстроденьги | 165 646 |
7 | Лайм-Займ | 142 488 |
8 | ВЭББАНКИР | 134 056 |
9 | МигКредит | 117 504 |
10 | АДеньги | 105 021 |
11 | Кредит Плюс | 102 196 |
12 | Центрофинанс | 97 472 |
13 | Квику | 97 190 |
14 | Джой Мани | 96 404 |
15 | Белка Кредит | 91 439 |
16 | Zaymigo | 80 414 |
17 | Viva Деньги | 76 404 |
18 | Boostra | 75 782 |
19 | GreenMoney | 70 859 |
20 | Vivus | 66 409 |
Место | МФО | Среднемесячное число запросов |
1 | Робот Займер | 488 707 |
2 | еКапуста | 465 701 |
3 | Веб-займ | 275 798 |
4 | МаниМен | 235 165 |
5 | Турбозайм | 180 735 |
6 | Лайм-Займ | 158 216 |
7 | Быстроденьги | 147 529 |
8 | ВЭББАНКИР | 135 845 |
9 | МигКредит | 135 031 |
10 | Центрофинанс | 114 485 |
11 | Джой Мани | 105 808 |
12 | Кредит Плюс | 102 524 |
13 | Белка Кредит | 101 056 |
14 | GreenMoney | 98 799 |
15 | АДеньги | 90 376 |
16 | Zaymigo | 89 755 |
17 | Viva Деньги | 87 687 |
18 | Квику | 78 001 |
19 | Boostra | 71 267 |
20 | Vivus | 68 701 |
МФО с максимальным приростом запросов
III кварталМесто | МФО | Прирост среднемесячного числа запросов |
1 | Турбозайм | 81 767 |
2 | АДеньги | 69 817 |
3 | Веб-займ | 58 772 |
4 | Быстроденьги | 56 541 |
5 | Хурма Кредит | 28 441 |
6 | Кредиска | 27 667 |
7 | Boostra | 27 495 |
8 | Давака | 18 679 |
9 | Джой Мани | 16 791 |
10 | Platiza | 9935 |
Место | МФО | Прирост среднемесячного числа запросов |
1 | АДеньги | 66 511 |
2 | Турбозайм | 62 686 |
3 | Веб-займ | 37 360 |
4 | Кредиска | 27 974 |
5 | Быстроденьги | 25 966 |
6 | GreenMoney | 24 340 |
7 | Boostra | 21 353 |
8 | Platiza | 20 635 |
9 | Джой Мани | 20 527 |
10 | Умные наличные | 13 017 |
Топ-20 МФО
II квартал Скачайте рейтинг с данными о динамике запросов и смене позиций МФО →Место | МФО | Среднемесячное число запросов |
1 | Робот Займер | 507 173 |
2 | еКапуста | 463 491 |
3 | Веб-займ | 288 655 |
4 | МаниМен | 238 754 |
5 | Турбозайм | 178 887 |
6 | Лайм-Займ | 161 218 |
7 | Быстроденьги | 154 167 |
8 | МигКредит | 135 525 |
9 | ВЭББАНКИР | 130 339 |
10 | Центрофинанс | 113 889 |
11 | Джой Мани | 109 551 |
12 | Кредит Плюс | 105 973 |
13 | Белка Кредит | 103 764 |
14 | АДеньги | 98 441 |
15 | Zaymigo | 87 780 |
16 | Viva Деньги | 86 836 |
17 | GreenMoney | 86 697 |
18 | Boostra | 71 633 |
19 | Квику | 71 429 |
20 | Vivus | 69 123 |
Место | МФО | Среднемесячное число запросов |
1 | Робот Займер | 504 331 |
2 | еКапуста | 467 260 |
3 | Веб-займ | 272 544 |
4 | МаниМен | 241 837 |
5 | Турбозайм | 170 593 |
6 | Лайм-Займ | 166 081 |
7 | МигКредит | 143 794 |
8 | Быстроденьги | 138 470 |
9 | ВЭББАНКИР | 136 739 |
10 | Центрофинанс | 122 991 |
11 | GreenMoney | 112 770 |
12 | Джой Мани | 110 510 |
13 | Белка Кредит | 105 865 |
14 | Кредит Плюс | 102 688 |
15 | Zaymigo | 94 426 |
16 | Viva Деньги | 93 328 |
17 | АДеньги | 83 053 |
18 | Vivus | 69 848 |
19 | Boostra | 69 010 |
20 | Квику | 68 406 |
МФО с максимальным приростом запросов
II кварталМесто | МФО | Прирост среднемесячного числа запросов |
1 | АДеньги | 70 260 |
2 | Турбозайм | 61 509 |
3 | Веб-займ | 52 055 |
4 | Быстроденьги | 32 992 |
5 | Кредиска | 30 372 |
6 | Platiza | 28 769 |
7 | Джой Мани | 28 114 |
8 | Boostra | 18 693 |
9 | Целевые Финансы | 13 154 |
10 | Умные наличные | 12 092 |
Место | МФО | Прирост среднемесячного числа запросов |
1 | АДеньги | 64 859 |
2 | Турбозайм | 53 145 |
3 | GreenMoney | 40 243 |
4 | Кредиска | 28 128 |
5 | Веб-займ | 26 654 |
6 | Platiza | 25 985 |
7 | Джой Мани | 22 395 |
8 | Boostra | 18 282 |
9 | Умные наличные | 15 272 |
10 | Целевые Финансы | 12 203 |
Топ-20 МФО
Скачайте рейтинг с данными о динамике запросов и смене позиций МФО →Место | МФО | Среднемесячное число запросов |
1 | Робот Займер | 501 490 |
2 | еКапуста | 471 028 |
3 | Веб-займ | 256 432 |
4 | МаниМен | 244 919 |
5 | Лайм-Займ | 170 943 |
6 | Турбозайм | 162 300 |
7 | МигКредит | 152 063 |
8 | ВЭББАНКИР | 143 139 |
9 | GreenMoney | 138 843 |
10 | Центрофинанс | 132 093 |
11 | Быстроденьги | 122 773 |
12 | Джой Мани | 111 469 |
13 | Белка Кредит | 107 965 |
14 | Zaymigo | 101 071 |
15 | Viva Деньги | 99 820 |
16 | Кредит Плюс | 99 403 |
17 | Vivus | 70 573 |
18 | Е заем | 69 687 |
19 | АДеньги | 67 664 |
20 | Boostra | 66 386 |
МФО с максимальным приростом запросов
Место | МФО | Прирост среднемесячного числа запросов |
1 | GreenMoney | 68 415 |
2 | АДеньги | 59 457 |
3 | Турбозайм | 44 781 |
4 | Кредиска | 25 883 |
5 | Platiza | 23 200 |
6 | Fin5 | 18 944 |
7 | Умные наличные | 18 452 |
8 | Boostra | 17 870 |
9 | Джой Мани | 16 676 |
10 | Бериберу | 13 826 |
Комментарии: 0