Для кредитных организаций важный канал работы с клиентами — дистанционный. Поэтому их популярность в интернете значимый показатель. Особенно в российской поисковой системе, которую применяет более 60% пользователей сети. Это направление изучил сервис Brobank.ru. По итогу определены самые популярные в Яндекс банки 2024 года по частоте брендовых запросов.
Представленные рейтинги подводят итоги всего 2024 года. Топы, которые составлены по данным I, II и III кварталов перенесены в «Архив» — последний блок этого же материала.
Топ-50 самых популярных банков в Яндекс по итогам 2024 года
Анализ включает 100 кредитных организаций с наибольшим объемом активов. Рейтинг построен по среднемесячному числу брендовых запросов, где указано название банка. Данные получены с помощью сервиса Wordstat поисковой системы Яндекс.
Топ-50 представлен в двух форматах:
- Таблица по тексту. В ней указан основной параметр с округлением до тысяч запросов.
- В файле — ссылка размещена перед таблицей. Дополнен данными о динамике частоты брендовых запросов и смене позиций банков. Основной параметр указан без округления.
Отметим, для каждой кредитной организации может использоваться максимум три варианта названия. Например, по АО Россельхозбанк это запросы, где присутствуют:
- «Россельхозбанк»;
- «РСХБ»;
- «Россельхоз банк».
В анализ общих тенденций рынка и при построении рейтинга учтены финучреждения, которыми интересовались не менее 1000 раз за месяц. По итогу конкурировало за попадание в самые популярные в Яндекс банки 2024 года 97 игроков рынка.
Расчет смены позиций кредитных организаций и динамики частоты запросов выполнен сопоставлением данных 2024 и 2023 годов. Важно, во внимание приняты уже закрытые банки. Они хоть и прекратили свою работу, но интерес к ним до сих пор остается.
Рейтинг топ-50 банков
Скачайте рейтинг банков с данными о динамике запросов и смене позиций →
Место | Банк | Среднемесячное число запросов (тыс.) |
1 | ПАО Сбербанк | 28 344,14 |
2 | АО ТБанк | 10 402,59 |
3 | Банк ВТБ (ПАО) | 9339,62 |
4 | АО АЛЬФА-БАНК | 6028,58 |
5 | Банк ГПБ (АО) | 1913,15 |
6 | ПАО Совкомбанк | 1786,84 |
7 | ПАО Промсвязьбанк | 1531,95 |
8 | АО Почта Банк | 1313,17 |
9 | АО Россельхозбанк | 1279,44 |
10 | ПАО МТС-Банк | 741,01 |
11 | АО Райффайзенбанк | 638,85 |
12 | ПАО РОСБАНК | 606,97 |
13 | ПАО Банк ФК Открытие | 593,08 |
14 | ПАО БАНК УРАЛСИБ | 574,83 |
15 | ООО Банк Точка | 514,77 |
16 | ООО ОЗОН Банк | 445,00 |
17 | РНКБ Банк (ПАО) | 437,58 |
18 | АО ОТП Банк | 404,54 |
19 | ООО ХКФ Банк | 395,03 |
20 | АО Банк ДОМ.РФ | 361,00 |
21 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 359,51 |
22 | АО Банк Русский Стандарт | 258,80 |
23 | ПАО КБ УБРиР | 255,22 |
24 | ПАО АКБ АВАНГАРД | 229,10 |
25 | ПАО АК БАРС БАНК | 226,67 |
26 | АКБ ФОРА-БАНК (АО) | 184,97 |
27 | ТКБ БАНК ПАО | 135,14 |
28 | АО Яндекс Банк | 127,84 |
29 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 120,46 |
30 | ПАО КБ Центр-инвест | 106,13 |
31 | ООО Драйв Клик Банк | 104,12 |
32 | Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО) | 96,18 |
33 | Банк ВБРР (АО) | 92,37 |
34 | АО ЮниКредит Банк | 90,58 |
35 | АО КБ Модульбанк | 89,87 |
36 | АО АКБ НОВИКОМБАНК | 87,80 |
37 | ПАО Банк Синара | 80,69 |
38 | Банк Левобережный (ПАО) | 75,34 |
39 | КБ ЛОКО-Банк (АО) | 71,99 |
40 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 70,13 |
41 | КБ Кубань Кредит ООО | 69,83 |
42 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 68,61 |
43 | ПАО ЧЕЛИНДБАНК | 68,08 |
44 | КБ Ренессанс Кредит (ООО) | 63,11 |
45 | АО Кредит Европа Банк (Россия) | 62,45 |
46 | ООО Экспобанк | 57,12 |
47 | ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк | 56,73 |
48 | АО АБ РОССИЯ | 52,36 |
49 | ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 51,79 |
50 | ПАО БыстроБанк | 49,56 |
Банки с максимальным приростом популярности в Яндекс в 2024 году
Изменение популярности банков рассчитано сопоставлением 2024 и 2023 годов. Прирост частоты брендовых запросов зафиксирован у 45 кредитных организаций. 20 из них выделены в рейтинг.
Место | Банк | Прирост среднемесячного числа запросов |
1 | АО ТБанк | 1 537 259 |
2 | Банк ГПБ (АО) | 319 251 |
3 | ООО ОЗОН Банк | 287 225 |
4 | АО Почта Банк | 129 541 |
5 | АО АЛЬФА-БАНК | 120 873 |
6 | ПАО БАНК УРАЛСИБ | 89 770 |
7 | ПАО Совкомбанк | 76 468 |
8 | АО Яндекс Банк | 72 875 |
9 | ПАО МТС-Банк | 70 354 |
10 | АО ОТП Банк | 49 572 |
11 | АО Банк ДОМ.РФ | 45 351 |
12 | ООО Банк Точка | 43 189 |
13 | АО Россельхозбанк | 36 189 |
14 | ПАО АК БАРС БАНК | 32 732 |
15 | Банк ВТБ (ПАО) | 24 386 |
16 | Банк ВБРР (АО) | 20 454 |
17 | Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО) | 17 712 |
18 | ТКБ БАНК ПАО | 14 845 |
19 | ПАО АКБ АВАНГАРД | 13 624 |
20 | ББР Банк (АО) | 13 316 |
Из текущего топ-20 в самые популярные в Яндекс банки 2024 года не входит только ББР Банк (АО). Он занимает 51 место основного рейтинга. Что на 10 пунктов выше итогов 2023 года. Прирост частоты брендовых запросов — 37,77%.
Анализ самых популярных в Яндекс банков 2024 года
На популярность влияет размер кредитной организации. Это подтверждает попадание всех системно значимых игроков рынка в самые популярные в Яндекс банки 2024 года. Но это не основной фактор. Например, в десятке лидеров находится два финучреждения без этого статуса — АО Почта Банк и ПАО МТС-Банк.
Помимо размера финучреждения, играет роль и размер ее филиальной сети. Например, в десятку лидеров вошли только те организации, которые представлены минимум в 35 субъектах РФ. Но при анализе всего рейтинга есть исключения: 10% топ-50 — региональные банки. Они предоставляют услуги максимум в семи субъектах РФ. Причем один из них — ПАО Банк Санкт-Петербург находится в первой половине рейтинга.
Большинство банков из топ-50 — универсальные кредитные организации. Их 46. Они предоставляют услуги физлицам и бизнесу. Но и здесь не обошлось без исключений. Два банка работают только с малым и средним бизнесом. Еще два — исключительно с розничными потребителями.
Выделим ПАО РОСБАНК и ПАО Банк ФК Открытие, которые вошли в самые популярные в Яндекс банки 2024 года. Они прекратили свою работу в начале 2025 года. Причем предварительно готовились к своему поглощению другими финучреждениями. Но в 2024 году к ним сохранялся повышенный интерес. Поэтому они из анализа не исключались.
Рекордное улучшение позиции за 2024 год у АО Яндекс Банк — он переместился на 20 строк выше. Отметим еще двух игроков рынка с существенным прогрессом:
- ООО ОЗОН Банк;
- ББР Банк (АО).
Оба этих финучреждения переместились на 10 позиций выше. Из трех отмеченных финучреждений в самые популярные в Яндекс банки 2024 года не смог войти только ББР Банк (АО). Но максимально приблизился к основному рейтингу, заняв 51 место.
Общие тенденции рынка
Интерес к банкам в 2024 году меньше, чем в 2023. Среднемесячное число запросов сократилось на 5,21 млн единиц, что соответствует негативной динамике в 6,76%. В 2024 году в среднем за месяц кредитными организациями интересовались 71,87 млн раз. В 2023 — 77,09 млн.
Март 2024 года стал рекордным с за последние два года по интересу к банкам. Превзойдя даже декабрь, когда отмечается максимальная финансовая активность населения и бизнеса. Но достигнуть рекорда в 115,07 млн запросов, который был зафиксирован в марте 2022 года, пока что не удалось. Тогда повышенный интерес был вызван внедрением первых санкций, которые могли отразиться на работе финучреждений.
По индивидуальной динамике больше тех, у кого частота брендовых запросов сократилась — 52 игрока рынка, или 53,61% анализируемых компаний. В их числе четыре закрытых финучреждения. То есть банки, интерес к которым вызван сторонним фактором — прекращением работы. Без их учета по индивидуальной динамике кредитные организации разделились почти поровну. Прирост частоты брендовых запросов отмечен у 45 финучреждений.
Архив
Рейтинг топ-50 банков III квартала
Скачайте рейтинг банков с данными о динамике запросов и смене позиций в 2024 году →Место | Банк | Среднемесячное число запросов (тыс.) |
1 | ПАО Сбербанк | 24 632,26 |
2 | АО ТБанк | 9137,46 |
3 | Банк ВТБ (ПАО) | 8717,38 |
4 | АО АЛЬФА-БАНК | 6167,74 |
5 | Банк ГПБ (АО) | 1890,74 |
6 | ПАО Совкомбанк | 1809,01 |
7 | ПАО Промсвязьбанк | 1390,60 |
8 | АО Почта Банк | 1233,55 |
9 | АО Россельхозбанк | 1232,11 |
10 | ПАО МТС-Банк | 705,09 |
11 | АО Райффайзенбанк | 620,58 |
12 | ПАО РОСБАНК | 574,39 |
13 | ООО Банк Точка | 506,43 |
14 | ПАО БАНК УРАЛСИБ | 504,65 |
15 | ПАО Банк ФК Открытие | 499,85 |
16 | ООО ОЗОН Банк | 442,03 |
17 | РНКБ Банк (ПАО) | 437,98 |
18 | АО ОТП Банк | 377,33 |
19 | ООО ХКФ Банк | 351,23 |
20 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 333,89 |
21 | АО Банк ДОМ.РФ | 326,52 |
22 | АО Банк Русский Стандарт | 270,14 |
23 | ПАО АКБ АВАНГАРД | 230,24 |
24 | ПАО КБ УБРиР | 212,07 |
25 | ПАО АК БАРС БАНК | 196,08 |
26 | АКБ ФОРА-БАНК (АО) | 180,15 |
27 | ТКБ БАНК ПАО | 125,03 |
28 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 119,84 |
29 | ПАО КБ Центр-инвест | 105,62 |
30 | ООО Драйв Клик Банк | 98,77 |
31 | Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО) | 96,39 |
32 | АО ЮниКредит Банк | 86,79 |
33 | АО АКБ НОВИКОМБАНК | 86,35 |
34 | АО КБ Модульбанк | 84,19 |
35 | ПАО Банк Синара | 79,17 |
36 | Банк ВБРР (АО) | 79,17 |
37 | КБ Кубань Кредит ООО | 73,00 |
38 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 72,59 |
39 | КБ ЛОКО-Банк (АО) | 70,65 |
40 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 70,61 |
41 | Банк Левобережный (ПАО) | 69,82 |
42 | ПАО ЧЕЛИНДБАНК | 64,40 |
43 | АО Кредит Европа Банк (Россия) | 62,18 |
44 | ООО Экспобанк | 58,66 |
45 | ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк | 57,23 |
46 | КБ Ренессанс Кредит (ООО) | 56,75 |
47 | ББР Банк (АО) | 54,28 |
48 | АО АБ РОССИЯ | 50,01 |
49 | ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 47,62 |
50 | ПАО БыстроБанк | 47,14 |
Рейтинг топ-50 банков января-сентября
Скачайте рейтинг банков с данными о динамике запросов и смене позиций в 2024 году →Место | Банк | Среднемесячное число запросов (тыс.) |
1 | ПАО Сбербанк | 29 088,91 |
2 | АО ТБанк | 10 385,41 |
3 | Банк ВТБ (ПАО) | 9050,22 |
4 | АО АЛЬФА-БАНК | 5921,82 |
5 | Банк ГПБ (АО) | 1759,63 |
6 | ПАО Совкомбанк | 1708,12 |
7 | ПАО Промсвязьбанк | 1458,02 |
8 | АО Почта Банк | 1334,99 |
9 | АО Россельхозбанк | 1234,57 |
10 | ПАО МТС-Банк | 730,28 |
11 | ПАО Банк ФК Открытие | 676,61 |
12 | АО Райффайзенбанк | 672,62 |
13 | ПАО РОСБАНК | 640,27 |
14 | ПАО БАНК УРАЛСИБ | 547,23 |
15 | ООО Банк Точка | 489,07 |
16 | ООО ХКФ Банк | 450,97 |
17 | РНКБ Банк (ПАО) | 436,52 |
18 | ООО ОЗОН Банк | 377,14 |
19 | АО ОТП Банк | 367,28 |
20 | АО Банк ДОМ.РФ | 358,86 |
21 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 340,09 |
22 | ПАО КБ УБРиР | 265,57 |
23 | АО Банк Русский Стандарт | 256,81 |
24 | ПАО АК БАРС БАНК | 229,72 |
25 | ПАО АКБ АВАНГАРД | 219,30 |
26 | АКБ ФОРА-БАНК (АО) | 169,39 |
27 | ТКБ БАНК ПАО | 119,93 |
28 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 116,84 |
29 | ПАО КБ Центр-инвест | 103,48 |
30 | ООО Драйв Клик Банк | 102,11 |
31 | Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО) | 94,01 |
32 | Банк ВБРР (АО) | 90,03 |
33 | АО ЮниКредит Банк | 88,90 |
34 | АО АКБ НОВИКОМБАНК | 87,88 |
35 | АО КБ Модульбанк | 83,69 |
36 | ПАО Банк Синара | 75,01 |
37 | Банк Левобережный (ПАО) | 74,08 |
38 | КБ Кубань Кредит ООО | 67,60 |
39 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 67,01 |
40 | КБ ЛОКО-Банк (АО) | 66,78 |
41 | ПАО ЧЕЛИНДБАНК | 66,27 |
42 | КБ Ренессанс Кредит (ООО) | 64,64 |
43 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 64,44 |
44 | АО Кредит Европа Банк (Россия) | 61,14 |
45 | ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк | 54,29 |
46 | ООО Экспобанк | 51,27 |
47 | ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 49,55 |
48 | ББР Банк (АО) | 48,69 |
49 | ПАО БыстроБанк | 47,23 |
50 | АО АБ РОССИЯ | 45,67 |
Банки с максимальным приростом популярности в III квартале
Место | Банк | Прирост среднемесячного числа запросов |
1 | АО АЛЬФА-БАНК | 740 550 |
2 | Банк ГПБ (АО) | 256 514 |
3 | ООО ОЗОН Банк | 246 075 |
4 | ПАО Совкомбанк | 158 325 |
5 | АО Почта Банк | 63 696 |
6 | ООО Банк Точка | 35 039 |
7 | АО ОТП Банк | 29 421 |
8 | Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО) | 16 803 |
9 | ББР Банк (АО) | 15 599 |
10 | ПАО АК БАРС БАНК | 15 516 |
11 | АО Банк ДОМ.РФ | 13 471 |
12 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 9925 |
13 | ООО Экспобанк | 9176 |
14 | АО АБ РОССИЯ | 8171 |
15 | ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк | 4381 |
16 | АО КБ Модульбанк | 4241 |
17 | ПАО БАНК УРАЛСИБ | 3218 |
18 | Банк ВБРР (АО) | 2619 |
19 | ПАО АКБ Приморье | 2514 |
20 | ПАО МТС-Банк | 2264 |
Банки с максимальным приростом популярности в январе-сентября
Место | Банк | Прирост среднемесячного числа запросов |
1 | АО Тинькофф Банк | 2 220 526 |
2 | АО АЛЬФА-БАНК | 802 599 |
3 | АО Почта Банк | 256 439 |
4 | ООО ОЗОН Банк | 205 450 |
5 | Банк ВТБ (ПАО) | 204 284 |
6 | Банк ГПБ (АО) | 94 701 |
7 | ПАО МТС-Банк | 76 445 |
8 | ПАО БАНК УРАЛСИБ | 46 797 |
9 | ПАО РОСБАНК | 39 052 |
10 | АО Банк ДОМ.РФ | 25 865 |
11 | ПАО АК БАРС БАНК | 24 741 |
12 | АО Россельхозбанк | 20 946 |
13 | Банк ВБРР (АО) | 20 759 |
14 | КИВИ Банк (АО) | 17 463 |
15 | ООО Банк Точка | 14 452 |
16 | ООО ХКФ Банк | 14 267 |
17 | Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО) | 13 762 |
18 | ББР Банк (АО) | 10 437 |
19 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 6011 |
20 | ПАО АКБ АВАНГАРД | 4134 |
Рейтинг топ-50 банков II квартала
Скачайте рейтинг банков с данными о динамике запросов и смене позиций в 2024 году →Место | Банк | Среднемесячное число запросов (тыс.) |
1 | ПАО Сбербанк | 25 583,13 |
2 | АО Тинькофф Банк | 10 394,51 |
3 | Банк ВТБ (ПАО) | 8272,46 |
4 | АО АЛЬФА-БАНК | 5420,24 |
5 | Банк ГПБ (АО) | 1713,79 |
6 | ПАО Совкомбанк | 1559,75 |
7 | ПАО Промсвязьбанк | 1378,88 |
8 | АО Почта Банк | 1230,82 |
9 | АО Россельхозбанк | 1165,54 |
10 | АО Райффайзенбанк | 673,02 |
11 | ПАО МТС-Банк | 671,26 |
12 | ПАО Банк ФК Открытие | 647,90 |
13 | ПАО РОСБАНК | 573,07 |
14 | ПАО БАНК УРАЛСИБ | 539,65 |
15 | ООО ХКФ Банк | 491,47 |
16 | ООО Банк Точка | 489,00 |
17 | РНКБ Банк (ПАО) | 399,81 |
18 | ООО ОЗОН Банк | 368,46 |
19 | АО ОТП Банк | 354,25 |
20 | АО Банк ДОМ.РФ | 348,83 |
21 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 324,97 |
22 | ПАО КБ УБРиР | 321,22 |
23 | АО Банк Русский Стандарт | 229,66 |
24 | ПАО АКБ АВАНГАРД | 218,90 |
25 | ПАО АК БАРС БАНК | 201,32 |
26 | АКБ ФОРА-БАНК (АО) | 170,59 |
27 | ТКБ БАНК ПАО | 118,35 |
28 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 116,63 |
29 | ПАО КБ Центр-инвест | 102,37 |
30 | ООО Драйв Клик Банк | 96,04 |
31 | Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО) | 93,45 |
32 | АО ЮниКредит Банк | 90,21 |
33 | АО АКБ НОВИКОМБАНК | 88,38 |
34 | АО КБ Модульбанк | 82,63 |
35 | Банк ВБРР (АО) | 75,59 |
36 | КБ ЛОКО-Банк (АО) | 71,75 |
37 | Банк Левобережный (ПАО) | 69,11 |
38 | ПАО Банк Синара | 68,37 |
39 | ПАО ЧЕЛИНДБАНК | 65,81 |
40 | КБ Кубань Кредит ООО | 64,78 |
41 | КБ Ренессанс Кредит (ООО) | 62,00 |
42 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 60,91 |
43 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 59,52 |
44 | АО Кредит Европа Банк (Россия) | 56,28 |
45 | ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк | 54,75 |
46 | ББР Банк (АО) | 49,64 |
47 | ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 46,87 |
48 | ПАО БыстроБанк | 45,96 |
49 | ООО Экспобанк | 44,85 |
50 | АО АБ РОССИЯ | 41,49 |
Рейтинг топ-50 банков января-июня
Скачайте рейтинг банков с данными о динамике запросов и смене позиций в 2024 году →Место | Банк | Среднемесячное число запросов (тыс.) |
1 | ПАО Сбербанк | 31 317,24 |
2 | АО Тинькофф Банк | 11 009,38 |
3 | Банк ВТБ (ПАО) | 9216,64 |
4 | АО АЛЬФА-БАНК | 5798,86 |
5 | Банк ГПБ (АО) | 1694,08 |
6 | ПАО Совкомбанк | 1657,67 |
7 | ПАО Промсвязьбанк | 1491,73 |
8 | АО Почта Банк | 1385,72 |
9 | АО Россельхозбанк | 1235,80 |
10 | ПАО Банк ФК Открытие | 764,98 |
11 | ПАО МТС-Банк | 742,88 |
12 | АО Райффайзенбанк | 698,64 |
13 | ПАО РОСБАНК | 673,20 |
14 | ПАО БАНК УРАЛСИБ | 568,51 |
15 | ООО ХКФ Банк | 500,84 |
16 | ООО Банк Точка | 480,38 |
17 | РНКБ Банк (ПАО) | 435,80 |
18 | АО Банк ДОМ.РФ | 375,02 |
19 | АО ОТП Банк | 362,25 |
20 | ООО ОЗОН Банк | 344,70 |
21 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 343,19 |
22 | ПАО КБ УБРиР | 292,33 |
23 | АО Банк Русский Стандарт | 250,15 |
24 | ПАО АК БАРС БАНК | 246,54 |
25 | ПАО АКБ АВАНГАРД | 213,83 |
26 | АКБ ФОРА-БАНК (АО) | 164,01 |
27 | ТКБ БАНК ПАО | 117,37 |
28 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 115,34 |
29 | ООО Драйв Клик Банк | 103,78 |
30 | ПАО КБ Центр-инвест | 102,41 |
31 | Банк ВБРР (АО) | 95,46 |
32 | Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО) | 92,82 |
33 | АО ЮниКредит Банк | 89,96 |
34 | АО АКБ НОВИКОМБАНК | 88,65 |
35 | АО КБ Модульбанк | 83,44 |
36 | Банк Левобережный (ПАО) | 76,21 |
37 | ПАО Банк Синара | 72,94 |
38 | КБ Ренессанс Кредит (ООО) | 68,59 |
39 | ПАО ЧЕЛИНДБАНК | 67,21 |
40 | КБ Кубань Кредит ООО | 64,90 |
41 | КБ ЛОКО-Банк (АО) | 64,85 |
42 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 64,23 |
43 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 61,35 |
44 | АО Кредит Европа Банк (Россия) | 60,63 |
45 | КИВИ Банк (АО) | 58,21 |
46 | ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк | 52,82 |
47 | ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 50,51 |
48 | ООО Экспобанк | 47,57 |
49 | ПАО БыстроБанк | 47,27 |
50 | ББР Банк (АО) | 45,89 |
Банки с максимальным приростом популярности в II квартале
Место | Банк | Прирост среднемесячного числа запросов |
1 | АО Тинькофф Банк | 2 399 700 |
2 | Банк ГПБ (АО) | 300 061 |
3 | ООО ОЗОН Банк | 261 657 |
4 | АО АЛЬФА-БАНК | 231 522 |
5 | АО Почта Банк | 173 201 |
6 | АО Россельхозбанк | 70 707 |
7 | ПАО БАНК УРАЛСИБ | 63 917 |
8 | АО Банк ДОМ.РФ | 44 228 |
9 | ПАО КБ УБРиР | 33 219 |
10 | ПАО АК БАРС БАНК | 29 662 |
11 | ООО ХКФ Банк | 28 518 |
12 | ББР Банк (АО) | 17 584 |
13 | Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО) | 15 759 |
14 | КБ ЛОКО-Банк (АО) | 13 829 |
15 | Банк ВБРР (АО) | 12 447 |
16 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 9610 |
17 | ТКБ БАНК ПАО | 9467 |
18 | ПАО АКБ АВАНГАРД | 9379 |
19 | АО ОТП Банк | 7912 |
20 | ПАО МТС-Банк | 7444 |
Банки с максимальным приростом популярности в январе-июне
Место | Банк | Прирост среднемесячного числа запросов |
1 | АО Тинькофф Банк | 3 452 500 |
2 | АО АЛЬФА-БАНК | 833 623 |
3 | АО Почта Банк | 276 327 |
4 | ООО ОЗОН Банк | 261 621 |
5 | Банк ВТБ (ПАО) | 205 567 |
6 | Банк ГПБ (АО) | 178 170 |
7 | ПАО МТС-Банк | 140 920 |
8 | ПАО БАНК УРАЛСИБ | 113 059 |
9 | ПАО РОСБАНК | 66 748 |
10 | АО Банк ДОМ.РФ | 63 460 |
11 | ПАО АК БАРС БАНК | 50 819 |
12 | АО Россельхозбанк | 50 349 |
13 | Банк ВБРР (АО) | 29 829 |
14 | КИВИ Банк (АО) | 29 541 |
15 | ООО Банк Точка | 19 592 |
16 | ООО ХКФ Банк | 18 692 |
17 | Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО) | 17 793 |
18 | ББР Банк (АО) | 13 879 |
19 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 9537 |
20 | ПАО АКБ АВАНГАРД | 8982 |
Рейтинг топ-50 банков
Скачайте рейтинг банков с данными о динамике запросов и смене позиций в 2024 году →Место | Банк | Среднемесячное число запросов (тыс.) |
1 | ПАО Сбербанк | 37 051,34 |
2 | АО Тинькофф Банк | 11 624,24 |
3 | Банк ВТБ (ПАО) | 10 160,81 |
4 | АО АЛЬФА-БАНК | 6177,48 |
5 | ПАО Совкомбанк | 1755,59 |
6 | Банк ГПБ (АО) | 1674,36 |
7 | ПАО Промсвязьбанк | 1604,59 |
8 | АО Почта Банк | 1540,62 |
9 | АО Россельхозбанк | 1306,05 |
10 | ПАО Банк ФК Открытие | 882,06 |
11 | ПАО МТС-Банк | 814,50 |
12 | ПАО РОСБАНК | 773,34 |
13 | АО Райффайзенбанк | 724,26 |
14 | ПАО БАНК УРАЛСИБ | 597,38 |
15 | ООО ХКФ Банк | 510,22 |
16 | РНКБ Банк (ПАО) | 471,78 |
17 | ООО Банк Точка | 471,76 |
18 | АО Банк ДОМ.РФ | 401,21 |
19 | АО ОТП Банк | 370,25 |
20 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 361,42 |
21 | ООО ОЗОН Банк | 320,95 |
22 | ПАО АК БАРС БАНК | 291,75 |
23 | АО Банк Русский Стандарт | 270,65 |
24 | ПАО КБ УБРиР | 263,43 |
25 | ПАО АКБ АВАНГАРД | 208,77 |
26 | АКБ ФОРА-БАНК (АО) | 157,43 |
27 | ТКБ БАНК ПАО | 116,40 |
28 | Банк ВБРР (АО) | 115,32 |
29 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 114,04 |
30 | ООО Драйв Клик Банк | 111,51 |
31 | ПАО КБ Центр-инвест | 102,45 |
32 | Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО) | 92,20 |
33 | КИВИ Банк (АО) | 91,87 |
34 | АО ЮниКредит Банк | 89,71 |
35 | АО АКБ НОВИКОМБАНК | 88,92 |
36 | АО КБ Модульбанк | 84,26 |
37 | Банк Левобережный (ПАО) | 83,30 |
38 | ПАО Банк Синара | 77,51 |
39 | КБ Ренессанс Кредит (ООО) | 75,17 |
40 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 68,93 |
41 | ПАО ЧЕЛИНДБАНК | 68,61 |
42 | КБ Кубань Кредит ООО | 65,03 |
43 | АО Кредит Европа Банк (Россия) | 64,97 |
44 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 61,79 |
45 | КБ ЛОКО-Банк (АО) | 57,95 |
46 | ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 54,15 |
47 | ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк | 50,89 |
48 | ООО Экспобанк | 50,30 |
49 | ПАО БыстроБанк | 48,58 |
50 | АО АБ РОССИЯ | 45,50 |
Банки с максимальным приростом популярности
Место | Банк | Прирост среднемесячного числа запросов |
1 | АО Тинькофф Банк | 4 505 301 |
2 | АО АЛЬФА-БАНК | 1 435 723 |
3 | Банк ВТБ (ПАО) | 948 761 |
4 | ПАО Сбербанк | 468 977 |
5 | АО Почта Банк | 379 453 |
6 | ПАО МТС-Банк | 274 396 |
7 | ООО ОЗОН Банк | 261 585 |
8 | ПАО БАНК УРАЛСИБ | 162 202 |
9 | ПАО РОСБАНК | 152 318 |
10 | ПАО Промсвязьбанк | 148 868 |
11 | АО Банк ДОМ.РФ | 82 692 |
12 | ПАО АК БАРС БАНК | 71 977 |
13 | КИВИ Банк (АО) | 62 696 |
14 | ООО Банк Точка | 61 181 |
15 | Банк ГПБ (АО) | 56 278 |
16 | Банк ВБРР (АО) | 47 212 |
17 | АО Россельхозбанк | 29 991 |
18 | Банк Левобережный (ПАО) | 20 509 |
19 | Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО) | 19 827 |
20 | ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 12 176 |
Комментарии: 0