Актуальная информация на 2021 год доступна по этой ссылке.
Компании по выдаче займов в России постоянно закрываются и открываются. Как и в любой другой стране мира. Это естественный процесс. Контролировать исключенные из реестра ЦБ РФ той или иной организации приходится всем, кто хоть как-то связан с ними. Для этого Бробанк представляет закрытые МФО в 2020 году в виде списка компаний. С помесячной разбивкой. Для комфортного восприятия информации.
- Список МФО, закрытых в 2020 году
- МФО, закрытые в декабре 2020 года
- МФО, закрытые в ноябре 2020 года
- МФО, закрытые в октябре 2020 года
- МФО, закрытые в сентябре 2020 года
- МФО, закрытые в августе 2020 года
- МФО, закрытые в июле 2020 года
- МФО, закрытые в июне 2020 года
- МФО, закрытые в мае 2020 года
- МФО, закрытые в апреле 2020 года
- МФО, закрытые в марте 2020 года
- МФО, закрытые в феврале 2020 года
- МФО, закрытые в январе 2020 года
- Количество МФО в России на сегодня (2020 год)
- Что делать, если компания исключена из реестра ЦБ РФ
- Проверить лицензию МФО на сайте Центробанка
Список МФО, закрытых в 2020 году
Численность исключенных из государственного реестра ЦБ РФ компаний за год достигает нескольких сотен. Если их представить непрерывным перечнем, то восприниматься информация будет сложно. Поэтому выполнена разбивка на блоки в виде каждого отдельно взятого месяца.
Указываются дата исключения из реестра, краткое юридическое наименование МФО и идентификатор в виде ИНН. Последнее – для точного определения той или иной организации. Часто названия нескольких представителей рынка, если не брать во внимание форму собственности, идентичны.
Актуализация списка выполняется с периодичностью – раз в неделю. Такая же частота используется Центробанком в отношении обновления информации в реестре. На официальном сайте регулятора также публикуются отдельные сведения о закрытии компаний, но они не всегда охватывают все изменения.
МФО, закрытые в декабре 2020 года
За прошедшие дни декабря рынок покинуло 65 компаний. Крупных, в частности со статусом МФК, не было. Все — МКК.
Дата исключения из реестра | ИНН | Краткое юридическое наименование |
02.12.2020 | 4401167452 | ООО МКК «Денежный обоз» |
02.12.2020 | 0272907966 | ООО МКК «Шихан» |
03.12.2020 | 7728375713 | ООО МКК «Ветер перемен» |
04.12.2020 | 5838007010 | ООО МКК «ДЕНЬГИ В ДОМ» |
04.12.2020 | 7126502770 | микрокредитная компания ООО «Приоритет» |
04.12.2020 | 7126502763 | микрокредитная компания ООО «Микрофин» |
04.12.2020 | 7743238510 | ООО МКК «Аккаунт» |
04.12.2020 | 3327137471 | ООО МКК «АДВАНС» |
09.12.2020 | 3610010982 | МКК ФПП КРВО |
09.12.2020 | 2502012290 | ООО Микрокредитная компания «Лаки М» |
09.12.2020 | 0268060557 | ООО МКК «Финансовый Центр» |
09.12.2020 | 1435319690 | ООО МКК «АМГ ФИНАНС» |
09.12.2020 | 4826140866 | ООО МКК ФИНАНСОВЫЙ ЛИПЕЦК |
10.12.2020 | 9723078478 | ООО МКК «Вилфорд» |
10.12.2020 | 9710077621 | ООО МКК «Ценность» |
10.12.2020 | 7728378665 | ООО МКК «СИЯНИЕ» |
11.12.2020 | 0105062854 | ООО МКК «Копеечка» |
11.12.2020 | 1828030976 | ООО МКК «Люмос» |
14.12.2020 | 7708366478 | ООО МКК «Толстянка» |
14.12.2020 | 3628011539 | МКК ФПП СРВО |
14.12.2020 | 1435273982 | МКК «ТандеМ» (ООО) |
14.12.2020 | 5609094205 | ООО МКК «АФ» Оренбург |
14.12.2020 | 7203360876 | ООО МКК «Друзья» |
14.12.2020 | 2308245656 | ООО «МКК Артэга» |
14.12.2020 | 6142026580 | ООО микрокредитная компания «Дейдвейд» |
14.12.2020 | 7105055320 | ООО «МКК «Техас» |
14.12.2020 | 3123436924 | ООО МКК «Удобный Кредит» |
14.12.2020 | 5405035522 | ООО МКК «СЕТТЕ» |
14.12.2020 | 1435340710 | ООО МКК «Манньыаттаах» |
16.12.2020 | 2204038366 | ООО МКК «Регион Бийск» |
16.12.2020 | 5003123916 | ООО МКК «Стилус» |
17.12.2020 | 7702784493 | ООО МКК «Горзайм» |
18.12.2020 | 6345030254 | ООО МКК «Финансовый бонус» |
21.12.2020 | 5190035664 | ООО МКК «ФинансИнвестКредит» |
21.12.2020 | 5505059767 | ООО «МКК «АВИЗО» |
21.12.2020 | 9723083661 | ООО МКК «МОСФИНИНВЕСТ» |
21.12.2020 | 7706468410 | ООО МКК «Нефин» |
22.12.2020 | 7455021328 | ООО МКК «Деньги населению-М» |
22.12.2020 | 7723925321 | ООО МК «Финансовые возможности» |
22.12.2020 | 4826120299 | ООО МКК «Центр займа Русские деньги» |
22.12.2020 | 2543120223 | ООО МКК «ПРОСТАЯ МАТЕМАТИКА» |
22.12.2020 | 2724228405 | ООО Микрокредитная компания «КРЕПКАЯ ОСНОВА» |
22.12.2020 | 7733339799 | ООО МКК «МИКСфинанс» |
22.12.2020 | 9717081970 | ООО МКК «ОптимаМИКСкапитал» |
22.12.2020 | 6142027344 | ООО «Микрокредитная компания Винея» |
22.12.2020 | 6142027337 | ООО «Микрокредитная компания Гласис» |
23.12.2020 | 5501252752 | ООО МКК «Центр займов» |
23.12.2020 | 3665100360 | ООО МКК «Кошель» |
23.12.2020 | 3906337584 | ООО «МКК «СОЛО КРЕДИТ» |
23.12.2020 | 5405996540 | ООО МКК «СКАТТ» |
23.12.2020 | 5501179069 | ООО МКК «Сейлор» |
23.12.2020 | 2904030122 | ООО МКК «КФГ» |
23.12.2020 | 9723074297 | ООО Микрокредитная компания «АМАРАНТ-С-Финанс» |
23.12.2020 | 1841083230 | ООО МКК «МИКРОЛЕНД» |
24.12.2020 | 6122019722 | ООО МКК «Посейдон» |
24.12.2020 | 6317141080 | ООО МКК «ГЕЛЬТ» |
28.12.2020 | 2464239280 | ООО «МК «Инвестиционный Центр» |
29.12.2020 | 3906905075 | ЦПП КО (МКК) |
29.12.2020 | 2464239280 | ООО МКК «Трафик» |
29.12.2020 | 7606100581 | ООО МКК «АЛУНИТ» |
30.12.2020 | 3257005574 | ООО МКК «Простые деньги» |
30.12.2020 | 3816017212 | ООО «МКК «ЧФС» |
30.12.2020 | 7720443182 | ООО «Микрокредитная компания Прайс капитал» |
30.12.2020 | 6732178956 | ООО МКК «Честная монета» |
30.12.2020 | 7726461766 | ООО МКК «БазисИнвест» |
МФО, закрытые в ноябре 2020 года
За ноябрь закрыто 57 компаний. Все располагали статусом МКК. Крупные, то есть МФК, не закрывались.
Дата исключения из реестра | ИНН | Краткое юридическое наименование |
03.11.2020 | 5610096528 | ООО МКК «Изумруд Финанс» |
03.11.2020 | 1838015222 | ООО МКК «Кредитка 18» |
03.11.2020 | 7814613048 | ООО МКК «ЦОЗ» |
03.11.2020 | 1840041068 | ООО МКК «ЦДК» |
05.11.2020 | 9729277342 | ООО «Микрокредитная компания Денежная система» |
06.11.2020 | 3808099155 | ООО МКК «ГОЛДКРЕДИТ» |
06.11.2020 | 5407965650 | ООО МКК «Лукошко» |
11.11.2020 | 3019019473 | ООО МКК «СЕЛФИН» |
11.11.2020 | 2130191871 | ООО МКК «Сварог-ФинансГрупп» |
11.11.2020 | 2901294293 | ООО МКК «Двина Займ» |
11.11.2020 | 3805733214 | ООО МКК «Финансовое Агентство» |
11.11.2020 | 2365028136 | ООО МКК «ОТ» |
11.11.2020 | 2312287899 | ООО «МКК МОНК» |
12.11.2020 | 7604347713 | ООО МКК «Кречет» |
13.11.2020 | 3811452878 | ООО «Микрокредитная компания АктивЗаймФинанс» |
16.11.2020 | 3602008644 | МКК БФППВО |
17.11.2020 | 3603008358 | МКК ФПП БРВО |
17.11.2020 | 4217141798 | ООО МКК «Кредит Доверия» |
17.11.2020 | 7722409772 | ООО МКК «Отличная опция» |
17.11.2020 | 5260447992 | ООО МКК «Голиаф» |
18.11.2020 | 9723075685 | ООО МКК «Франк» |
18.11.2020 | 2460113977 | ООО МКК «Сибирская КСК» |
19.11.2020 | 6381013938 | МКК «АНО ЦП СМСП «Сергиевский» |
20.11.2020 | 3627019180 | МКК РФППВО |
20.11.2020 | 3625007855 | МКК ФПП РРВО |
20.11.2020 | 3906270594 | ООО МКК «Деньги до зарплаты» |
20.11.2020 | 7725390819 | ООО «Микрокредитная компания Майнинг групп» |
20.11.2020 | 1649037710 | ООО «МКК ЗАЙМ 21 ВЕКА» |
20.11.2020 | 2540252655 | ООО МКК «Кенгуру» |
23.11.2020 | 9709024400 | ООО МКК «МАРКА» |
23.11.2020 | 7713466510 | ООО МКК «КредитНау» |
23.11.2020 | 7727434187 | ООО МКК «Финансовая формула» |
23.11.2020 | 4205386200 | ООО МКК «ГК СибИнвест» |
24.11.2020 | 3652011177 | МКК ЛФППВО |
24.11.2020 | 7404058827 | ООО Микрокредитная компания «Финанс Плюс Куса» |
24.11.2020 | 1703002317 | МКК ФОНД ПМИСП ТОДЖИНСКОГО КОЖУУНА РТ ИМ. ТЮЛЮШ С.Ш. |
24.11.2020 | 7204194484 | ООО «МКК «Яспис» |
24.11.2020 | 7724427713 | ООО «Микрокредитная компания Кнопка» |
24.11.2020 | 7321006649 | ООО МКК «ИНКРИС» |
24.11.2020 | 3814035671 | ООО МКК «Сибериум» |
24.11.2020 | 9705128648 | ООО МКК «ТАГАНКА» |
24.11.2020 | 1435337570 | ООО МКК «Премиум-финанс» |
24.11.2020 | 4329016202 | ООО МКК «Альфа-Ресурс» |
25.11.2020 | 3604017796 | МКК ФПП БГОВО |
25.11.2020 | 0210028436 | ООО МКК «Ваши доступные деньги» |
25.11.2020 | 4307018767 | ООО МКК «Капуста К» |
25.11.2020 | 7708338262 | ООО «Микрокредитная компания Центр предоставления займов» |
26.11.2020 | 0411149208 | ООО МКК «Караван» |
26.11.2020 | 0264068185 | ООО «МКК «БАШ ФИНАНС» |
26.11.2020 | 7901549060 | ООО МКК «Межрегиональный финансовый центр» |
26.11.2020 | 2903012586 | ООО «МКК «Еврик» |
27.11.2020 | 4727001420 | ООО МКК «Капитал Групп» |
30.11.2020 | 3662169325 | ООО «ВОФМ» |
30.11.2020 | 3662141471 | ООО МКК«РусТендер» |
30.11.2020 | 1660193304 | ООО «МКК «КазФинПотреб» |
30.11.2020 | 1611289959 | ООО «МКК «Любимый» |
30.11.2020 | 4405009746 | ООО МКК «СК44» |
МФО, закрытые в октябре 2020 года
За октябрь рынок покинуло 56 МФО. Крупных, то есть со статусом МФК, не было. Только — МКК.
Дата исключения из реестра | ИНН | Краткое юридическое наименование |
01.10.2020 | 4632193932 | ООО МКК «Алекс Инвест32» |
01.10.2020 | 7720351781 | ООО «МКК ФОРМУЛА ПРОЦЕНТА» |
02.10.2020 | 1833037631 | ООО МКК «СТАНКО» |
02.10.2020 | 4632193530 | ООО МКК «Алекс Инвест46» |
05.10.2020 | 4414014982 | ООО МКК «Курс Финанс» |
05.10.2020 | 9103084979 | ООО МКК «ЧЮФФУТ» |
05.10.2020 | 2463114760 | ООО МКК «СеБиТо» |
05.10.2020 | 7813620691 | ООО «МКК СЕЛЕКТ» |
05.10.2020 | 9731032808 | ООО «Микрокредитная компания Финзавод» |
07.10.2020 | 2904027017 | ООО МКК «Капитал Актив плюс» |
07.10.2020 | 7725364537 | ООО МКК «ДОЛЛАР» |
07.10.2020 | 7609038490 | ООО МКК «ДеБирс» |
07.10.2020 | 9718115822 | ООО «Микрокредитная компания Финансовый фронт» |
07.10.2020 | 9710050757 | ООО «МКК СИРИУС КАПИТАЛ» |
07.10.2020 | 9723071602 | ООО МКК «Вальтея» |
07.10.2020 | 2461043088 | ООО МКК «ТЕСНАУ» |
07.10.2020 | 5903142132 | ООО МКК «ПДБ» |
07.10.2020 | 5410082415 | ООО МКК «Партнерство инвестиции кредитование» |
07.10.2020 | 3801149946 | ООО «Микрокредитная компания Займы военнослужащим до зарплаты № 1» |
07.10.2020 | 0323412820 | ООО МКК «РусКэш» |
12.10.2020 | 4025438844 | ООО МКК «ЦЕНТРОЗАЙМ ДЕНЬГИ» |
12.10.2020 | 7735142484 | ООО МКК «КАПИТАЛ-М» |
12.10.2020 | 2536279196 | ООО МКК «Касса Восток» |
12.10.2020 | 7706445565 | ООО «МКК «Подмога» |
12.10.2020 | 5004028567 | ООО МКК «Благодетель» |
12.10.2020 | 9710052313 | ООО «Микрокредитная компания Денежная крепость» |
12.10.2020 | 5024185600 | ООО «Микрокредитная компания Элемент Капитал» |
12.10.2020 | 4027137218 | ООО «МКК «Емеля» |
14.10.2020 | 0411150115 | ООО МКК «ГКА» |
14.10.2020 | 6164319333 | ООО «Микрокредитная компания «Меридиан-Инвест» |
14.10.2020 | 2225162371 | МКК ООО «Надежные займы» |
14.10.2020 | 2628801239 | ООО МКК «Гораль» |
14.10.2020 | 2366002596 | ООО МКК «ЦЕНТР РЕФИНАНСИРОВАНИЯ «ЮЖНЫЙ» |
14.10.2020 | 1513074289 | ООО МКК «Даст» |
15.10.2020 | 7814742276 | ООО МКК «Бумажник» |
16.10.2020 | 7720442904 | ООО «Микрокредитная компания Финансовая квота» |
16.10.2020 | 6658523258 | ООО МКК «Сефир» |
16.10.2020 | 3525443914 | ООО «МКК «Элисте» |
16.10.2020 | 7728490674 | ООО МКК «Финансовая доктрина» |
20.10.2020 | 7702457739 | ООО «Микрокредитная компания Монеточка» |
22.10.2020 | 5607045724 | ООО «МКК «Микро-Деньги» |
22.10.2020 | 7203454482 | ООО «МКК МИКРОФИНАНС ТЮМЕНЬ» |
27.10.2020 | 2311184107 | ООО МКК «ЭКСПРЕСС ФИНАНСИРОВАНИЕ» |
28.10.2020 | 2626801307 | ООО МКК «Ставмикрофинанс» |
28.10.2020 | 3327118937 | ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ПЛАТФОРМА — ФИНАНС» |
28.10.2020 | 6671017420 | ООО МКК «Якэша» |
28.10.2020 | 6612048994 | ООО МКК «НЗ деньги» |
28.10.2020 | 4632213089 | ООО МКК «ОФМ» |
28.10.2020 | 5920046608 | ООО МКК «ПОДКОВА» |
28.10.2020 | 3664243327 | ООО МКК «В2В» |
28.10.2020 | 6144022398 | ООО МКК «ЗНАК» |
29.10.2020 | 7720389560 | ООО МКК «Триптолем» |
29.10.2020 | 9723069956 | ООО МКК «Лукреция» |
29.10.2020 | 9723072606 | ООО МКК «Флюорит» |
МФО, закрытые в сентябре 2020 года
В сентябре закрыто 39 игроков рынка. Ни одного со статусом МФК не было. Все — МКК.
Дата исключения из реестра | ИНН | Краткое юридическое наименование |
01.09.2020 | 7807216498 | ООО «Микрокредитная компания Налик» |
01.09.2020 | 9723069868 | ООО МКК «Соломея» |
01.09.2020 | 7702458637 | ООО «Микрокредитная компания Классик Финанс» |
01.09.2020 | 0274944610 | ООО МКК «СТЭФФ» |
01.09.2020 | 9706001122 | ООО МКК «Ваш Аванс» |
04.09.2020 | 7801561931 | ООО МКК «Ферратум Раша» |
04.09.2020 | 7810714976 | ООО «МКК «Планета Кэш» |
04.09.2020 | 1838019587 | ООО МКК «К3» |
07.09.2020 | 3123325276 | ООО «МКК Белгород — Финанс» |
07.09.2020 | 4101172860 | ООО МКК «КАМЧАТСКИЕ ДЕНЬГИ» |
07.09.2020 | 9718108102 | ООО Микрокредитная компания «Цифровые финансы» |
07.09.2020 | 9731022655 | ООО «Микрокредитная компания Оптимальный вариант» |
07.09.2020 | 9718108078 | ООО «Микрокредитная компания Патриот финанс» |
07.09.2020 | 7017458183 | ООО МКК «ПЕРУН» |
07.09.2020 | 9718132352 | ООО «Микрокредитная компания Денежность» |
08.09.2020 | 4345441719 | ООО МКК «Финансы Страховка Платежи» |
08.09.2020 | 3015109790 | ООО «МКК «АСТОР» |
08.09.2020 | 7724435930 | ООО «Микрокредитная компания Локальный заем» |
08.09.2020 | 3461065037 | ООО «МКК «Бухта денег» |
10.09.2020 | 4246021030 | ООО МКК «Магнолия — Финанс» |
11.09.2020 | 1901141792 | ООО МКК «АРКАНА» |
16.09.2020 | 7702460837 | ООО «Микрокредитная компания Финансовый инструмент» |
17.09.2020 | 9710060106 | ООО МКК «Поколение» |
18.09.2020 | 1841055144 | ООО МКК «Рублевые займы» |
18.09.2020 | 7453300012 | ООО МКК «СтоЯрд» |
18.09.2020 | 2511083628 | ООО МКК «Гешефт» |
18.09.2020 | 3525423918 | ООО МКК ЦЗ «Имидж» |
18.09.2020 | 7813631848 | ООО МКК «Новый ресурс» |
21.09.2020 | 0542003587 | ООО МКК «ДербентЗайм» |
21.09.2020 | 2204083457 | ООО МКК «ФинансПартнер» |
21.09.2020 | 6162077618 | ООО «МКК МСБ ОНЛАЙН» |
21.09.2020 | 9102263460 | ООО МКК «ДЕНЕЖНЫЙ КРЫМ» |
21.09.2020 | 4345980083 | КГФПМСП (МКК) |
23.09.2020 | 7702461291 | ООО «Микрокредитная компания Единые финансы» |
24.09.2020 | 3327138066 | ООО МКК «Деловые связи» |
25.09.2020 | 0326048985 | МКК ФРП г. Улан-Удэ |
25.09.2020 | 2320224726 | ООО МКК «ВТОРЫЕ ДЕНЬГИ» |
25.09.2020 | 9710040156 | ООО «Микрокредитная компания Брайтон плюс» |
25.09.2020 | 2808001506 | ООО МКК «БН» |
МФО, закрытые в августе 2020 года
За август рынок покинуло 32 компании. Все со статусом МКК.
Дата исключения из реестра | ИНН | Краткое юридическое наименование |
03.08.2020 | 7709900646 | ООО «МКК «АТЛАС» |
03.08.2020 | 5072005896 | ООО МКК «Экономный МикроЗайм» |
03.08.2020 | 5612172012 | ООО МКК «Лидер Рынка» |
03.08.2020 | 2371002930 | ООО МКК «Палитра» |
03.08.2020 | 6164129445 | ООО МКК «РЕФФИНАНС» |
04.08.2020 | 7602112995 | ООО МКК «Пененза Инвест» |
04.08.2020 | 0270406160 | ООО МКК «Хазина» |
06.08.2020 | 6330072861 | ООО МКК «Займ Прогресс Плюс» |
06.08.2020 | 1101164790 | ООО «МКК «Шуда лун» |
10.08.2020 | 6452118665 | ООО МКК «ФК ПОВОЛЖЬЕ-САРАТОВ» |
12.08.2020 | 2465183110 | ООО МКК «СЕКВОЙЯ» |
12.08.2020 | 9718130757 | ООО МКК «Ридэс» |
14.08.2020 | 4205226408 | ООО МКК «Партнер Инвест Финанс» |
14.08.2020 | 4025442985 | ООО «МКК ОЛИМП КРЕДИТ» |
14.08.2020 | 5407972344 | ООО МКК «КЕСЕФ» |
14.08.2020 | 7453267340 | ООО «МКК «Лукрум.Деньги» |
14.08.2020 | 3812526025 | ООО МКК «СибЗайм Иркутск» |
17.08.2020 | 3851008468 | ООО МКК «Финанс Центр+» |
17.08.2020 | 2130203301 | ООО «МКК Кристалл-Про» |
17.08.2020 | 9731021073 | ООО «Микрокредитная компания Целевые финансы» |
18.08.2020 | 2443050396 | ООО МКК «Вилорг» |
18.08.2020 | 6319220058 | ООО МКК «Сфинкс» |
18.08.2020 | 6372024563 | ООО «МКК «Гаит» |
19.08.2020 | 5024165402 | ООО МКК «Хорошая история» |
20.08.2020 | 7728757215 | ООО «МКК «АЭК» |
25.08.2020 | 5252035515 | ООО МКК «Мои займы плюс» |
25.08.2020 | 1512020347 | ООО МКК «Дисман» |
25.08.2020 | 2511105462 | ООО «МКК «АВАНТЕ» |
25.08.2020 | 2722129279 | ООО МКК «ББМ» |
25.08.2020 | 3666073102 | МКК ГФПМПВО |
27.08.2020 | 4246021103 | ООО МКК «МИРФИН» |
27.08.2020 | 1435335692 | ООО МКК «Гермес плюс Профит» |
МФО, закрытые в июле 2020 года
В течение июля было закрыто 54 компании. Крупных, то есть со статусом МФК, не было. Только МКК.
Дата исключения из реестра | ИНН | Краткое юридическое наименование |
02.07.2020 | 6623100004 | ООО МКК «МобиУспех» |
02.07.2020 | 7457004938 | ООО МКК «ТРГ-ЧЕЛ» |
03.07.2020 | 7702460717 | ООО МКК «Генезис групп» |
03.07.2020 | 6162080106 | ООО «МКК ЭЛВАС» |
08.07.2020 | 6678023856 | ООО МКК «Приоритет Финанс» |
13.07.2020 | 0273911669 | ООО МКК «Барыш» |
13.07.2020 | 7203423798 | ООО «МК «Пастернак» |
13.07.2020 | 7714433500 | ООО МКК «ТЮЛЬПАН» |
15.07.2020 | 1841042096 | ООО МКК «Мега-траст» |
15.07.2020 | 4632215713 | ООО «Микрокредитная компания «Династия» |
15.07.2020 | 7702464782 | ООО «Микрокредитная компания Ваш финансовый представитель» |
15.07.2020 | 7716933917 | ООО «Микрокредитная компания Займодатель» |
16.07.2020 | 9723075653 | ООО МКК «Авантюрин» |
17.07.2020 | 3507314000 | ООО МКК «РОНСЕ» |
20.07.2020 | 6679014861 | ООО МКК «Удобно-Деньги» |
20.07.2020 | 2801185004 | ООО МКК «Деньги бум» |
20.07.2020 | 3455001691 | ООО «Микрокредитная компания «КлубФВ» |
20.07.2020 | 5252030725 | ООО «МК Алые Паруса» |
20.07.2020 | 2130180559 | ООО МКК «Займ по-соседски» |
20.07.2020 | 1658208419 | ООО МКК «Смарт Финанс» |
20.07.2020 | 8603239393 | ООО «Первая Нижневартовская Мкк» |
22.07.2020 | 4407012737 | ООО МКК «ВАШ ВЫБОР» |
22.07.2020 | 9715371793 | ООО МКК «МСК-Инвест» |
22.07.2020 | 2465324770 | ООО «Микрокредитная компания «Топ-Авто» |
23.07.2020 | 5025029160 | ООО МКК «КАПИТАЛ» |
23.07.2020 | 7743720996 | ООО МКК «Онзаем» |
23.07.2020 | 5263100597 | ООО «МКК Регион Микрофинанс» |
23.07.2020 | 0274188795 | ООО «МКК «АТФ 24» |
23.07.2020 | 2801215604 | ООО МКК «Амурские Наличные» |
23.07.2020 | 3329088974 | ООО МКК «ФАРВАТЕР» |
23.07.2020 | 2221231296 | ООО МКК «Финотека» |
23.07.2020 | 5453000505 | ООО МКК «Палермо» |
23.07.2020 | 7751109847 | ООО МКК «КГЮ» |
23.07.2020 | 2457083480 | ООО МКК «КожулЪ» |
23.07.2020 | 7707412932 | ООО МКК «Монетриа» |
23.07.2020 | 9715324842 | ООО МКК «МОРГАНА» |
23.07.2020 | 8602287041 | ООО МКК «Златый Шекель» |
23.07.2020 | 7720462749 | ООО МКК «СТАРмикс» |
23.07.2020 | 6725033220 | ООО «МКК «Ланкорд» |
27.07.2020 | 7801640661 | ООО МКК «МАКС.КРЕДИТ» |
27.07.2020 | 9701035093 | ООО МКК «ЦЕНТР ДЕНЬГИ» |
27.07.2020 | 9723066546 | ООО МКК «Чентезимо» |
29.07.2020 | 6134012094 | ООО микрокредитная компания «МФУ Дон» |
29.07.2020 | 2903011511 | ООО МКК «КРЕДИТНЫЙ КАБИНЕТ» |
29.07.2020 | 7724184563 | ООО МКК «Деньги» |
29.07.2020 | 7726441230 | ООО «Микрокредитная компания Денежный рост» |
30.07.2020 | 2453019638 | ООО «МКК «Компания Поддержка Плюс» |
30.07.2020 | 9201516200 | ООО МКК «СЕВДЕНЬГИ» |
30.07.2020 | 2361015143 | ООО «МКК «ЛЕОДР» |
30.07.2020 | 6827028959 | ООО МКК «Мичуринские займы» |
30.07.2020 | 7841075952 | ООО «МКК «Первый Залоговый Центр» |
30.07.2020 | 6234177332 | ООО «МКК «ВЕКША» |
30.07.2020 | 4405010195 | ООО МКК «БЕРКО-44-19» |
30.07.2020 | 9705137988 | ООО Микрокредитная компания «ЕврАзия Финанс» |
МФО, закрытые в июне 2020 года
За июнь микрофинансовый рынок России сократился на 39 игроков. Все они со статусом МКК. МФК не было ни одной.
Дата исключения из реестра | ИНН | Краткое юридическое наименование |
01.06.2020 | 9102227279 | ООО МКК «МЕРКУРИЙ К-КРЕДИТ» |
01.06.2020 | 7736317049 | ООО «Микрокредитная компания Криптосейф Финанс» |
01.06.2020 | 9718115727 | ООО «Микрокредитная компания Территория финансов» |
02.06.2020 | 3123281942 | МКК ООО «БЕЛГОРОДИНВЕСТ» |
02.06.2020 | 4701005780 | НО «МК Фонд ПП МО «Город Пикалево» |
02.06.2020 | 3906324480 | ООО «МКК «Финбокс» |
02.06.2020 | 2461226959 | ООО МКК «Чистый воздух» |
02.06.2020 | 1821013153 | ООО УМКК «ИТАЛМАС» |
02.06.2020 | 6142026615 | ООО микрокредитная компания «Карронада» |
02.06.2020 | 2222862135 | ООО МКК «Барнаульский Индустриальный Центр» |
02.06.2020 | 5445029268 | ООО МКК «ФИНАНСОВАЯ БЕРДЬ» |
03.06.2020 | 7717792497 | ООО МКК «Адепт» |
03.06.2020 | 7707404787 | ООО «Микрокредитная компания Неотложный займ» |
03.06.2020 | 9715318006 | ООО «МКК КС «СВЗ» |
03.06.2020 | 7728444734 | ООО МКК «ТМД» |
03.06.2020 | 7720440960 | ООО «Микрокредитная компания Таргет групп» |
03.06.2020 | 5404083604 | ООО МКК «Выгода вместе» |
03.06.2020 | 1309000054 | ООО «МКК Дильназ» |
05.06.2020 | 6229068874 | ООО «МКК «Четвертак» |
05.06.2020 | 1212005443 | ООО МКК «Экспресс Займы» |
10.06.2020 | 5257174537 | ООО МКК «Займотека Онлайн» |
10.06.2020 | 3662255662 | ООО «МКК «Альтависта» |
10.06.2020 | 7801588718 | ООО «МКК «Псков» |
10.06.2020 | 7801641094 | ООО «МКК «ВЕНЕРА 11» |
15.06.2020 | 1101141264 | ООО «МКК «РЭС» |
15.06.2020 | 5262301452 | ООО «МКК «Роза» |
15.06.2020 | 7807211122 | ООО МКК «Николь капитал» |
19.06.2020 | 9710056452 | ООО МКК «ЛИССАБОН» |
19.06.2020 | 2724228885 | ООО МКК «ЦЕФЕЯ» |
25.06.2020 | 6617017051 | ООО МКК «Семейный Фонд» |
25.06.2020 | 5919020877 | ООО «МКК ЗАНАЧКА» |
25.06.2020 | 4401180171 | ООО МКК «ГЕТ МАНИ ГРУП» |
25.06.2020 | 2130190010 | ООО «МКК Дар Мидаса» |
25.06.2020 | 3906364570 | ООО «МКК «СЛК» |
26.06.2020 | 5751201567 | ООО МКК «Апгрейд» |
26.06.2020 | 7816592957 | ООО «МКК «Наставник — Групп» |
26.06.2020 | 5501167480 | ООО «САВ» |
26.06.2020 | 5507254837 | ООО «МКК «Омская Падь» |
26.06.2020 | 9705101773 | ООО Микрокредитная компания «Голден Капитал» |
МФО, закрытые в мае 2020 года
За май закрыто 28 МФО. Со статусом МФК не было ни одной. Все — МКК.
Дата исключения из реестра | ИНН | Краткое юридическое наименование |
06.05.2020 | 2225131366 | ООО МКК «СФА» |
06.05.2020 | 7702457915 | ООО «Микрокредитная компания Денежный союз» |
06.05.2020 | 4345482169 | ООО МКК «ГрандФинанс» |
07.05.2020 | 7017381269 | ООО МКК «Сиб Фин Групп» | 07.05.2020 | 9729132940 | ООО Микрокредитная компания «СЗ партнерство» | 07.05.2020 | 1658213070 | ООО МКК «Лайк Финанс» | 07.05.2020 | 9710056325 | ООО «Микрокредитная компания Зеленые деньги» |
14.05.2020 | 7720442894 | ООО «Микрокредитная компания Денежная масса» |
14.05.2020 | 1649036932 | ООО МКК «Арфа» |
14.05.2020 | 1831193145 | ООО МКК «РФГ» |
15.05.2020 | 2901262750 | ООО «МКК «ДНВД-ОК» |
19.05.2020 | 4329012818 | ООО МКК «ЭВЕРЕСТ-ФИНАНС» |
19.05.2020 | 7017439279 | ООО МКК «Хамса-Мани» |
20.05.2020 | 5919019800 | ООО «МКК Финансовая помощь Урал» |
20.05.2020 | 3827047794 | ООО «МКК «Купюра» |
22.05.2020 | 3528222166 | ООО МКК «Надежный стандарт» |
22.05.2020 | 2203001966 | ООО МКК «Белокурихинские займы» |
22.05.2020 | 7726399483 | ООО «Микрокредитная компания Монтис» |
22.05.2020 | 9718115332 | ООО «Микрокредитная компания Крепкая монета» |
22.05.2020 | 6325074091 | ООО МКК «Своё дело» |
25.05.2020 | 7725810132 | ООО «МКК «ЗАЙМЫ В РУКИ» |
