ЦБ РФ каждый месяц публикует данные об объеме средств физлиц в кредитных организациях. На основе этой информации сервис Brobank.ru проанализировал накопления россиян в банках в 2023 году. Определены регионы России с наибольшими средними сбережениями на одного жителя субъекта РФ и в целом по сумме вкладов.
Рейтинги подводят итоги 2023 года. Ранее представленные данные по итогам I, II и III кварталов остаются доступны в этом же материале.
- Рейтинг регионов по накоплениям в банках на одного жителя в 2023 году
- Рейтинг регионов по итогу III квартала 2023 года
- Рейтинг регионов по итогу II квартала 2023 года
- Рейтинг регионов по итогу I квартала 2023 года
- Суммарные накопления россиян в банках в 2023 году (рейтинг регионов)
- Рейтинг регионов по данным на 1 октября 2023 года
- Рейтинг регионов по данным на 1 июля 2023 года
- Рейтинг регионов по данным на 1 апреля 2023 года
- Общие тенденции по накоплениям россиян в 2023 году
Рейтинг регионов по накоплениям в банках на одного жителя в 2023 году
Для расчета среднего объема сбережений использованы два показателя:
- Сумма накоплений физлиц-резидентов в банках. Этот параметр в региональном разрезе взят с сайта ЦБ РФ. Отчетная дата — 1 января 2024 года.
- Количество жителей в возрасте 15-72 лет по субъектам РФ. Показатель получен с сайта Росстат. Учтены сведения трех последних доступных месяцев: сентября-ноября 2023 года.
Отметим, в топ-30 выделены регионы, в которых накопления россиян в банках в 2023 году максимальны. Полный список субъектов РФ доступен в файле. Ссылка на скачивание перед таблицей.
Важно, для расчета динамики основного параметра и смены позиций регионов, указанных в файле, используются те же данные за аналогичные периоды предшествующих лет. То есть определены изменения за 12 месяцев.
Скачайте данные о средней сумме накоплений на одного жителя по всем регионам России →
Место | Регион | Средняя сумма сбережений (рублей) |
1 | г. Москва | 2 153 183,51 |
2 | г. Санкт-Петербург | 1 051 811,61 |
3 | Ненецкий автономный округ | 1 013 316,37 |
4 | Магаданская область | 873 715,65 |
5 | Мурманская область | 798 558,30 |
6 | Камчатский край | 715 826,13 |
7 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 707 279,07 |
8 | Сахалинская область | 692 399,78 |
9 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 657 394,98 |
10 | Тюменская область | 617 134,29 |
11 | Архангельская область | 615 721,18 |
12 | Чукотский автономный округ | 614 445,90 |
13 | Архангельская область без автономии | 595 751,43 |
14 | Приморский край | 582 147,82 |
15 | Республика Коми | 574 059,32 |
16 | Калининградская область | 559 826,42 |
17 | Московская область | 546 861,51 |
18 | Свердловская область | 537 227,57 |
19 | Ярославская область | 534 629,10 |
20 | Хабаровский край | 527 933,59 |
21 | Республика Карелия | 527 244,48 |
22 | Новосибирская область | 526 500,74 |
23 | Самарская область | 508 140,22 |
24 | Нижегородская область | 505 937,18 |
25 | Рязанская область | 486 409,80 |
26 | Тюменская область без автономий | 486 407,65 |
27 | Воронежская область | 471 208,80 |
28 | Краснодарский край | 462 301,23 |
29 | Вологодская область | 461 808,66 |
30 | Республика Татарстан (Татарстан) | 458 487,14 |
Рейтинг регионов по итогу III квартала 2023 года
Скачайте данные о средней сумме накоплений на одного жителя по всем регионам России →
Место | Регион | Средняя сумма сбережений (рублей) |
1 | г. Москва | 1 919 852,05 |
2 | г. Санкт-Петербург | 963 845,42 |
3 | Ненецкий автономный округ | 950 974,58 |
4 | Магаданская область | 782 689,38 |
5 | Мурманская область | 694 270,41 |
6 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 693 237,87 |
7 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 649 951,23 |
8 | Камчатский край | 647 324,90 |
9 | Сахалинская область | 607 310,88 |
10 | Тюменская область | 588 057,61 |
11 | Чукотский автономный округ | 538 115,84 |
12 | Архангельская область | 537 786,87 |
13 | Архангельская область без автономии | 516 653,92 |
14 | Приморский край | 504 401,01 |
15 | Республика Коми | 501 346,67 |
16 | Калининградская область | 500 932,17 |
17 | Московская область | 483 096,49 |
18 | Ярославская область | 479 064,02 |
19 | Республика Карелия | 467 990,16 |
20 | Свердловская область | 461 500,01 |
21 | Самарская область | 460 942,12 |
22 | Хабаровский край | 458 177,63 |
23 | Нижегородская область | 455 464,48 |
24 | Новосибирская область | 451 665,23 |
25 | Тюменская область без автономий | 433 207,84 |
26 | Рязанская область | 429 811,92 |
27 | Воронежская область | 423 888,07 |
28 | Вологодская область | 413 838,26 |
29 | Республика Татарстан (Татарстан) | 409 975,05 |
30 | Краснодарский край | 409 424,63 |
Рейтинг регионов по итогу II квартала 2023 года
Скачайте данные о средней сумме накоплений на одного жителя по всем регионам России →
Место | Регион | Средняя сумма сбережений (рублей) |
1 | г. Москва | 1 858 488,81 |
2 | Ненецкий автономный округ | 1 093 600,76 |
3 | г. Санкт-Петербург | 955 782,11 |
4 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 878 924,69 |
5 | Магаданская область | 797 989,09 |
6 | Мурманская область | 733 147,30 |
7 | Камчатский край | 664 527,78 |
8 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 628 410,64 |
9 | Чукотский автономный округ | 605 157,79 |
10 | Сахалинская область | 604 451,72 |
11 | Тюменская область | 596 029,97 |
12 | Архангельская область | 557 771,62 |
13 | Архангельская область без автономии | 530 946,67 |
14 | Республика Коми | 524 006,19 |
15 | Приморский край | 497 069,82 |
16 | Калининградская область | 494 820,56 |
17 | Ярославская область | 492 718,23 |
18 | Республика Карелия | 492 173,64 |
19 | Московская область | 479 175,16 |
20 | Свердловская область | 469 766,04 |
21 | Самарская область | 463 565,61 |
22 | Новосибирская область | 459 232,14 |
23 | Хабаровский край | 456 845,77 |
24 | Нижегородская область | 447 208,86 |
25 | Тюменская область без автономий | 439 564,86 |
26 | Вологодская область | 431 040,05 |
27 | Воронежская область | 430 591,33 |
28 | Рязанская область | 424 624,34 |
29 | Республика Татарстан (Татарстан) | 411 281,80 |
30 | Костромская область | 406 664,99 |
Рейтинг регионов по итогу I квартала 2023 года
Скачайте данные о средней сумме накоплений на одного жителя по всем регионам России →
Место | Регион | Средняя сумма сбережений (рублей) |
1 | г. Москва | 1 434 879,67 |
2 | Ненецкий автономный округ | 967 273,06 |
3 | г. Санкт-Петербург | 793 913,21 |
4 | Магаданская область | 721 940,96 |
5 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 721 131,43 |
6 | Камчатский край | 612 432,96 |
7 | Мурманская область | 609 173,28 |
8 | Чукотский автономный округ | 537 430,05 |
9 | Сахалинская область | 533 825,72 |
10 | Архангельская область | 488 579,57 |
11 | Архангельская область без автономии | 465 660,88 |
12 | Республика Коми | 464 081,91 |
13 | Московская область | 446 927,79 |
14 | Ярославская область | 444 827,73 |
15 | Тюменская область | 436 033,52 |
16 | Свердловская область | 432 935,17 |
17 | Республика Карелия | 428 655,66 |
18 | Приморский край | 425 675,20 |
19 | Калининградская область | 412 034,19 |
20 | Хабаровский край | 406 489,91 |
21 | Новосибирская область | 399 514,24 |
22 | Нижегородская область | 396 743,00 |
23 | Тюменская область без автономий | 394 938,51 |
24 | Воронежская область | 391 894,10 |
25 | Рязанская область | 388 870,60 |
26 | Вологодская область | 386 145,25 |
27 | Самарская область | 384 372,31 |
28 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 372 731,87 |
29 | Калужская область | 353 748,92 |
30 | Республика Татарстан (Татарстан) | 349 614,19 |
Суммарные накопления россиян в банках в 2023 году (рейтинг регионов)
Здесь не учитывалось количество жителей субъекта РФ. То есть рейтинг опирается только на объем средств физлиц, которые хранятся в кредитных организациях по итогу 2023 года. Во внимание приняты деньги на разных счетах и вкладах, но без счетов эскроу, которые используют для покупки недвижимости и оформления ипотеки.
В таблицу выделено 30 регионов с максимальными сбережениями. В файле, как и в предшествующем варианте, представлены все субъекты РФ с данными о динамике и смене позиций. Ссылка на скачивание полного перечня размещена перед таблицей.
Скачайте данные об общей сумме средств физлиц в банках по всем регионам России →
Место | Регион | Сумма сбережений (млрд рублей) |
1 | г. Москва | 15 416,06 |
2 | г. Санкт-Петербург | 3380,84 |
3 | Московская область | 2508,05 |
4 | Краснодарский край | 1324,11 |
5 | Тюменская область | 1216,07 |
6 | Свердловская область | 1107,33 |
7 | Республика Татарстан (Татарстан) | 927,09 |
8 | Ростовская область | 925,01 |
9 | Нижегородская область | 842,69 |
10 | Самарская область | 851,64 |
11 | Челябинская область | 671,97 |
12 | Новосибирская область | 700,87 |
13 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 656,37 |
14 | Республика Башкортостан | 608,74 |
15 | Красноярский край | 555,11 |
16 | Воронежская область | 563,33 |
17 | Приморский край | 555,91 |
18 | Пермский край | 522,68 |
19 | Кемеровская область — Кузбасс | 457,14 |
20 | Иркутская область | 455,25 |
21 | Саратовская область | 421,55 |
22 | Волгоградская область | 416,38 |
23 | Ставропольский край | 414,71 |
24 | Белгородская область | 350,05 |
25 | Хабаровский край | 364,61 |
26 | Тюменская область без автономий | 357,37 |
27 | Ярославская область | 329,94 |
28 | Омская область | 330,30 |
29 | Тульская область | 316,62 |
30 | Алтайский край | 310,94 |
Рейтинг регионов по данным на 1 октября 2023 года
Скачайте данные об общей сумме средств физлиц в банках по всем регионам России →
Место | Регион | Сумма сбережений (млрд рублей) |
1 | г. Москва | 14 003,49 |
2 | г. Санкт-Петербург | 3144,16 |
3 | Московская область | 2269,61 |
4 | Краснодарский край | 1192,49 |
5 | Тюменская область | 1160,86 |
6 | Свердловская область | 1008,99 |
7 | Республика Татарстан (Татарстан) | 844,42 |
8 | Ростовская область | 814,76 |
9 | Самарская область | 786,57 |
10 | Нижегородская область | 772,13 |
11 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 641,39 |
12 | Челябинская область | 633,26 |
13 | Новосибирская область | 631,53 |
14 | Республика Башкортостан | 558,64 |
15 | Воронежская область | 515,83 |
16 | Красноярский край | 505,36 |
17 | Приморский край | 502,45 |
18 | Пермский край | 475,47 |
19 | Иркутская область | 426,73 |
20 | Кемеровская область — Кузбасс | 425,27 |
21 | Саратовская область | 381,90 |
22 | Ставропольский край | 378,39 |
23 | Волгоградская область | 374,64 |
24 | Хабаровский край | 328,72 |
25 | Тюменская область без автономий | 324,25 |
26 | Белгородская область | 320,47 |
27 | Ярославская область | 307,06 |
28 | Омская область | 299,65 |
29 | Тульская область | 292,86 |
30 | Алтайский край | 283,28 |
Рейтинг регионов по данным на 1 июля 2023 года
Скачайте данные об общей сумме средств физлиц в банках по всем регионам России →
Место | Регион | Сумма сбережений (млрд рублей) |
1 | г. Москва | 13 371,60 |
2 | г. Санкт-Петербург | 3054,89 |
3 | Московская область | 2188,31 |
4 | Тюменская область | 1128,70 |
5 | Краснодарский край | 1095,61 |
6 | Свердловская область | 967,77 |
7 | Республика Татарстан (Татарстан) | 828,98 |
8 | Ростовская область | 759,07 |
9 | Самарская область | 753,00 |
10 | Нижегородская область | 745,11 |
11 | Челябинская область | 616,11 |
12 | Новосибирская область | 603,88 |
13 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 567,58 |
14 | Республика Башкортостан | 537,54 |
15 | Красноярский край | 510,19 |
16 | Воронежская область | 495,51 |
17 | Приморский край | 472,61 |
18 | Пермский край | 462,22 |
19 | Иркутская область | 416,13 |
20 | Кемеровская область — Кузбасс | 414,63 |
21 | Саратовская область | 368,69 |
22 | Волгоградская область | 359,23 |
23 | Ставропольский край | 356,13 |
24 | Хабаровский край | 315,63 |
25 | Тюменская область без автономий | 309,59 |
26 | Белгородская область | 304,02 |
27 | Ярославская область | 297,18 |
28 | Омская область | 291,05 |
29 | Тульская область | 281,47 |
30 | Алтайский край | 274,34 |
Рейтинг регионов по данным на 1 апреля 2023 года
Скачайте данные об общей сумме средств физлиц в банках по всем регионам России →
Место | Регион | Сумма сбережений (млрд рублей) |
1 | г. Москва | 10 251,34 |
2 | г. Санкт-Петербург | 2506,099 |
3 | Московская область | 1956,274 |
4 | Краснодарский край | 948,341 |
5 | Свердловская область | 868,968 |
6 | Тюменская область | 825,302 |
7 | Республика Татарстан (Татарстан) | 700,702 |
8 | Нижегородская область | 664,633 |
9 | Ростовская область | 659,505 |
10 | Самарская область | 622,534 |
11 | Челябинская область | 550,253 |
12 | Новосибирская область | 537,387 |
13 | Республика Башкортостан | 479,735 |
14 | Красноярский край | 458,103 |
15 | Воронежская область | 441,348 |
16 | Пермский край | 409,235 |
17 | Приморский край | 407,942 |
18 | Кемеровская область — Кузбасс | 371,732 |
19 | Иркутская область | 370,323 |
20 | Саратовская область | 334,565 |
21 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 333,538 |
22 | Волгоградская область | 322,386 |
23 | Ставропольский край | 320,475 |
24 | Хабаровский край | 285,762 |
25 | Тюменская область без автономий | 275,876 |
26 | Белгородская область | 268,377 |
27 | Ярославская область | 264,866 |
28 | Омская область | 263,769 |
29 | Тульская область | 254,319 |
30 | Алтайский край | 249,803 |
Общие тенденции по накоплениям россиян в 2023 году
В целом по России фиксируется увеличение объема сбережений физлиц в кредитных организациях на 1 января 2024 года относительно той же даты 2023. Причем в обоих разрезах:
- по сумме на одного жителя в возрасте 15-72 лет прирост на 99 390,52 рублей или 19,46%;
- по общему объему денег в банках без учета численности населения — на 8,28 трлн рублей или 22,5%.
Рекордные показатели. Москва стала лидером по увеличению средней суммы сбережений на одного жителя в фактическом выражении — 384 473,62 рубля (21,74%). Максимальная динамика зафиксирована в Республике Алтай — 36,49% (60 296,54 рублей).
По приросту общего объема накоплений в фактическом выражении лидером стала Москва — 2,98 трлн рублей (23,97%). В процентном эквиваленте первое место за Севастополем — 44,62% (19,14 млрд рублей).
Максимальное повышение в рейтинге по сумме сбережений на одного занятого жителя региона у Костромской области — десять строк. По общей сумме, независимо от населения, лучший прогресс у Республики Карелия и Липецкой области — четыре позиции.
Отметим, во всех регионах России без исключения накопления россиян в банках в 2023 году увеличились относительно итогов 2022. Причем как по общей сумме средств, так и на одного жителя субъекта РФ.
Источники
- ЦБ РФ — региональный разрез привлеченных средств физлиц-резидентов без учета счетов эскроу
https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/sors/ - Росстат — региональный разрез численности занятых граждан в возрасте 15-72 лет
https://rosstat.gov.ru/labour_force
Комментарии: 0