Периодичность обновления данных — раз в месяц. Информация взята с официальных сайтов кредитных организаций.
- Рейтинги банков по отчетности о максимальной доходности вкладов за декабрь 2023 года
- Рейтинг вкладов до востребования
- Рейтинг вкладов до 90 дней
- Рейтинг вкладов от 91 до 180 дней
- Рейтинг вкладов от 181 дня до года
- Рейтинг вкладов сроком более года
- Изменение вкладов по отчетности 0409119 в 2023 году по месяцам
- Рейтинги валютных вкладов в 2023 году
- Рейтинг вкладов в юанях
- Рейтинг вкладов в долларах
- Рейтинг вкладов в евро
- Рейтинг вкладов в дирхамах ОАЭ
- Изменения валютных вкладов в 2023 году
- Рейтинг вкладов 2023 года по максимальной доходности в топ-50 банках Москвы
- Изменение доходности вкладов в топ-50 банках Москвы в 2023 году
- Архив
- Архив рейтинга банков по вкладам по отчетности 0409119 за 2023 год по месяцам
- Архив рейтингов валютных вкладов в 2023 году по месяцам
- Архив рейтинга вкладов в топ-50 банках Москвы в 2023
Рейтинги банков по отчетности о максимальной доходности вкладов за декабрь 2023 года
Анализ охватывает 100 крупнейших по активам банков. Рейтинг опирается на данные из отчетности 0409119: «О максимальной доходности по вкладам физлиц». Ее публикуют на сайтах кредитных организаций в период 15-18 чисел за предыдущий месяц.
Важно отметить, в отчетах отображена наибольшая доходность в прошлом месяце по всем договорам — новым и ранее открытым. Причем во внимание приняты средства, на которые распространяется система страхования вкладов. То есть не только физлиц, но и ИП.
Подготовлено шесть рейтингов:
- Первый — по среднему размеру максимальных ставок всех продуктов, которые делятся по сроку действия договора.
- Пять остальных — по наибольшей доходности каждого отдельного периода.
В каждом рейтинге выделено топ-20 кредитных организаций. За попадание в первый — конкурировали только банки, у которых не менее четырех вариантов срочных вкладов.
Место | Банк | Средний уровень максимальных ставок (% годовых) |
1 | Банк ВТБ (ПАО) | 17,329 |
2 | ПАО РОСБАНК | 16,916 |
3 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 16,655 |
4 | АО Банк ДОМ.РФ | 16,609 |
5 | Банк ГПБ (АО) | 16,581 |
6 | ПАО КБ УБРиР | 16,387 |
7 | ООО ХКФ Банк | 16,372 |
8 | АО АЛЬФА-БАНК | 16,367 |
9 | ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 16,282 |
10 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 16,241 |
11 | АО Россельхозбанк | 16,234 |
12 | ББР Банк (АО) | 16,203 |
13 | ПАО Промсвязьбанк | 16,188 |
14 | АО Банк ПСКБ | 16,106 |
15 | ТКБ БАНК ПАО | 15,897 |
16 | АО Почта Банк | 15,741 |
17 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 15,734 |
18 | ПАО Банк Синара | 15,57 |
19 | ПАО Сбербанк | 15,52 |
20 | АО БАНК СГБ | 15,493 |
При составлении текущего рейтинга учтены данные 71 кредитной организации. То есть в топ-20 вошла четверть банков — 28,17%. Отметим, фиксируется постоянное изменение рейтинга вкладов в 2023 году и списка банков, которые могут в него войти. Причем не только по причине сокращения продуктовой линейки, в которой предлагается менее четырех вариантов по сроку размещения средств. Также исключаются из анализа финучреждения, у которых в отчетности указана явно завышенная доходность относительно рынка. Например, 30% годовых.
Рейтинг вкладов до востребования
Исходя из отчетности за декабрь текущего года, у 74 кредитных организаций есть этот тип депозита. Средний уровень максимальных ставок — 11,597% годовых. Это с учетом четырех банков, у которых почти нулевая доходность — до 0,01% годовых. Без них средний показатель — 12,259% годовых.
Место | Банк | Максимальные ставки (% годовых) |
1 | ООО ХКФ Банк | 18,389 |
2 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 17,962 |
3 | Банк ВТБ (ПАО) | 17,332 |
4 | ПАО КБ УБРиР | 17,25 |
5 | ББР Банк (АО) | 17,227 |
6 | АО Россельхозбанк | 16,652 |
7 | Банк ГПБ (АО) | 16,502 |
8 | КБ Ренессанс Кредит (ООО) | 16,175 |
9 | ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 16,144 |
10 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 16,082 |
11 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 16,075 |
12 | ПАО РОСБАНК | 16,0 |
13 | АО АЛЬФА-БАНК | 15,875 |
14 | ПАО Сбербанк | 15,6 |
15 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 15,55 |
16 | ПАО Промсвязьбанк | 15,521 |
17 | ООО КБ АРЕСБАНК | 15,509 |
18 | АО БКС Банк | 15,5 |
19 | АО Почта Банк | 15,462 |
20 | АО Банк ПСКБ | 15,251 |
Рейтинг вкладов до 90 дней
75 кредитных организаций предлагают краткосрочные вклады до трех месяцев. Их средний уровень максимальных ставок в декабре — 13,801% годовых. При одинаковой наибольшей доходности депозитов до 90 дней места распределены по среднему уровню процентов всей продуктовой линейки.
Место | Банк | Максимальные ставки (% годовых) |
1 | ПАО Банк Синара | 17,0 |
2 | АО Газэнергобанк | 17,0 |
3 | ПАО РОСБАНК | 16,68 |
4 | ПАО КБ УБРиР | 16,616 |
5 | АО АКБ НОВИКОМБАНК | 16,504 |
6 | ПАО Совкомбанк | 16,5 |
7 | ПАО Промсвязьбанк | 16,409 |
8 | ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк | 16,304 |
9 | АО Банк ПСКБ | 16,256 |
10 | Банк ВТБ (ПАО) | 16,215 |
11 | ТКБ БАНК ПАО | 16,155 |
12 | АО Банк ДОМ.РФ | 16,15 |
13 | Банк ГПБ (АО) | 16,14 |
14 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 16,083 |
15 | АО Россельхозбанк | 16,02 |
16 | ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 16,004 |
17 | ПАО Сбербанк | 16,0 |
18 | АО АЛЬФА-БАНК | 15,917 |
19 | АО Дальневосточный банк | 15,908 |
20 | ПАО Банк ФК Открытие | 15,907 |
Рейтинг вкладов от 91 до 180 дней
Ассортимент депозитов от трех месяцев до полугода насчитывает 75 кредитных организаций. Средний уровень максимальных ставок по ним 14,641% годовых.
Место | Банк | Максимальные ставки (% годовых) |
1 | ПАО АК БАРС БАНК | 18,518 |
2 | ПАО Банк ФК Открытие | 17,004 |
3 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 17,0 |
4 | ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 17,0 |
5 | ПАО РОСБАНК | 16,646 |
6 | АО Почта Банк | 16,572 |
7 | ТКБ БАНК ПАО | 16,551 |
8 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 16,537 |
9 | ПАО КБ УБРиР | 16,536 |
10 | Банк ВТБ (ПАО) | 16,526 |
11 | Банк ВБРР (АО) | 16,519 |
12 | ПАО Совкомбанк | 16,506 |
13 | АО АЛЬФА-БАНК | 16,5 |
14 | ПАО Промсвязьбанк | 16,428 |
15 | Таврический Банк (АО) | 16,3 |
16 | ПАО МТС-Банк | 16,26 |
17 | АО Банк ДОМ.РФ | 16,217 |
18 | Банк ГПБ (АО) | 16,034 |
19 | АО БАНК СГБ | 16,026 |
20 | КБ Ренессанс Кредит (ООО) | 16,006 |
Рейтинг вкладов от 181 дня до года
Депозиты от полугода до 12 месяцев предлагает 75 кредитных организаций. Средний уровень доходности — 14,938% годовых. Это наибольшая доходность среди рассматриваемых депозитов.
Место | Банк | Максимальные ставки (% годовых) |
1 | АО Банк ДОМ.РФ | 18,8 |
2 | ПАО РОСБАНК | 18,7 |
3 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 18,508 |
4 | Банк ГПБ (АО) | 18,501 |
5 | КБ ЛОКО-Банк (АО) | 18,303 |
6 | ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 17,253 |
7 | ТКБ БАНК ПАО | 17,253 |
8 | АО АЛЬФА-БАНК | 17,094 |
9 | Банк ВТБ (ПАО) | 17,009 |
10 | ПАО Промсвязьбанк | 17,002 |
11 | АО Почта Банк | 17,0 |
12 | ПАО Банк Синара | 17,0 |
13 | АО Газэнергобанк | 17,0 |
14 | Таврический Банк (АО) | 17,0 |
15 | ПАО Совкомбанк | 16,646 |
16 | МОРСКОЙ БАНК (АО) | 16,644 |
17 | ББР Банк (АО) | 16,589 |
18 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 16,508 |
19 | ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк | 16,508 |
20 | ПАО БАНК УРАЛСИБ | 16,506 |
Если параметр у нескольких банков совпадает, места распределены по среднему уровню максимальной доходности всей продуктовой линейки.
Рейтинг вкладов сроком более года
Наиболее длительные соглашения сроком от 12 месяцев доступны в 74 кредитных организациях. Средний уровень максимальных ставок — 13,538% годовых.
Место | Банк | Максимальные ставки (% годовых) |
1 | Банк ВТБ (ПАО) | 19,554 |
2 | АО АКБ НОВИКОМБАНК | 19,264 |
3 | АО Банк ДОМ.РФ | 16,793 |
4 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 16,667 |
5 | АО Банк ПСКБ | 16,517 |
6 | АО АЛЬФА-БАНК | 16,428 |
7 | ПАО РОСБАНК | 16,2 |
8 | АО Россельхозбанк | 16,189 |
9 | ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк | 16,119 |
10 | СДМ-Банк (ПАО) | 16,0 |
11 | АО БАНК СГБ | 15,994 |
12 | АО Банк Русский Стандарт | 15,985 |
13 | ББР Банк (АО) | 15,685 |
14 | Банк ГПБ (АО) | 15,504 |
15 | ПАО Промсвязьбанк | 15,501 |
16 | КБ Кубань Кредит ООО | 15,402 |
17 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 15,391 |
18 | ПАО КБ Центр-инвест | 15,312 |
19 | МОРСКОЙ БАНК (АО) | 15,271 |
20 | ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 15,27 |
Изменение вкладов по отчетности 0409119 в 2023 году по месяцам
Средний уровень максимальных ставок по вкладам в декабре относительно ноября 2023 года вырос. Такая тенденция зафиксирована по кредитным организациям, которые предлагают не менее четырех продуктов с разным сроком. Увеличение составляет 1,017% годовых, что соответствует положительной динамике в 7,85%.
Прирост среднего уровня максимальных ставок фиксируется и по отдельным продуктам. Причем всем пяти без исключения:
Вклад | Прирост в декабре относительно ноября 2023 года (% годовых) | Динамика в декабре относительно ноября 2023 года (%) |
До востребования | 1,007 | 8,95 |
До 90 дней | 0,921 | 7,15 |
От 91 до 180 дней | 0,886 | 6,44 |
От 181 дня до года | 1,187 | 8,63 |
Более года | 0,346 | 2,62 |
Примечательно изменение самых выгодных вкладов:
- В июле 2023 года таковыми были наиболее длительные — с действием договора больше года.
- Через месяц — в августе лидерство перехватили сроком от трех до шести месяцев.
- В сентябре наибольший средний уровень максимальной доходности зафиксирован у депозитов от полугода до года.
- В октябре вернулись наибольшие ставки по договорам свыше 12 месяцев.
- Через месяц — в ноябре зафиксирована максимальная доходность по вкладам на срок 3-6 месяцев.
- А в последнем месяце — декабре лидерами по наибольшему уровню средних ставок стали продукты сроком 6-12 месяцев.
То есть во второй половине 2023 года самые выгодные депозиты менялись ежемесячно. Такая ситуация связана с активным пересмотром ключевой ставки Банком России в рассматриваемых июле-декабре 2023 года.
Рейтинги валютных вкладов в 2023 году
Анализ охватывает 100 крупнейших по активам банков. Данные о привлечении иностранной валюты в качестве депозитов получены с официальных сайтов. Прослеживается изменение рейтинга вкладов в 2023 году по месяцам по четырем валютам:
- юань;
- доллар США;
- евро;
- дирхамы ОАЭ.
Это самые популярные варианты в декабре 2023 года. Но в дальнейшем перечень может поменяться. Например, если менее трех кредитных организаций станет привлекать какую-то из иностранных валют, она будет удалена из анализа.
Во внимание приняты только срочные депозиты. То есть накопительные счета и вклады до востребования не рассматриваются. Также исключены из анализа надбавки для клиентов с премиум-тарифами. Рейтинги опираются на максимально возможную доходность. Если она совпадает у двух компаний, выше позиция у того предложения, которое доступнее. Например, требует меньшей суммы для получения лучших условий.
По всем банкам данные собраны за один день, чтобы исключить факт изменения ставок по валютным вкладам. Отчетная дата — 19 декабря 2023 года. Каждый рейтинг отличается по количеству пунктов в связи с разным числом кредитных организаций, которые привлекают на депозиты ту или иную иностранную валюту.
Рейтинг вкладов в юанях
Выделено 15 финансовых компаний. Это менее половины от тех, кто предлагает вклады в юанях — 39 кредитных организаций. Отметим, с 21 ноября 2023 года ассортимент увеличился на одно предложение. Но связано это с актуализацией 100 крупнейших финучреждений по активам. Ранее использовался их список, зафиксированный на 1 февраля 2022 года. Сейчас — на 1 октября 2023 года.
Место | Банк | Максимальная ставка (% годовых) |
1 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 4,8 |
2 | АО АКБ НОВИКОМБАНК | 4,0 |
3 | ПАО РОСБАНК | 3,95 |
4 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 3,85 |
5 | АО АЛЬФА-БАНК | 3,85 |
6 | АО Банк ДОМ.РФ | 3,8 |
7 | ПАО БАНК УРАЛСИБ | 3,62 |
8 | Банк ВБРР (АО) | 3,62 |
9 | ПАО Сбербанк | 3,52 |
10 | АО Дальневосточный банк | 3,5 |
11 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 3,5 |
12 | Банк ВТБ (ПАО) | 3,35 |
13 | СДМ-Банк (ПАО) | 3,2 |
14 | ПАО Промсвязьбанк | 3,1 |
15 | ПАО АКБ Приморье | 3,1 |
Рейтинг вкладов в долларах
18 кредитных организаций предлагает вклады в долларах США с доходностью более 0,1% годовых. Десять из них выделено в рейтинг.
Место | Банк | Максимальная ставка (% годовых) |
1 | ПАО АКБ Приморье | 3,6 |
2 | ПАО АК БАРС БАНК | 3,5 |
3 | ПАО Совкомбанк | 3,0 |
4 | АО Банк Русский Стандарт | 3,0 |
5 | АО Банк ДОМ.РФ | 2,8 |
6 | Банк Левобережный (ПАО) | 2,8 |
7 | ПАО Банк Синара | 2,0 |
8 | АО Газэнергобанк | 2,0 |
9 | АКБ Держава ПАО | 2,0 |
10 | АО АКБ НОВИКОМБАНК | 2,0 |
Рейтинг вкладов в евро
Вклады в евро привлекает семь банков. С 21 ноября по 19 декабря 2023 года ассортимент предложений увеличился на одно. За счет актуализации списка учитываемых банков — 100 крупнейших по активам. Отметим, во внимание приняты тарифы, по которым доходность превышает околонулевую — более 0,1% годовых. То есть текущий рейтинг — это полный перечень доступных вкладов в евро.
Место | Банк | Максимальная ставка (% годовых) |
1 | ПАО АКБ Приморье | 3,6 |
2 | ПАО АК БАРС БАНК | 3,3 |
3 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 2,5 |
4 | АКБ Держава ПАО | 2,0 |
5 | ПАО Совкомбанк | 1,6 |
6 | АО Россельхозбанк | 0,5 |
7 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 0,25 |
Рейтинг вкладов в дирхамах ОАЭ
Одна кредитная организация с ноября по декабрь пересмотрела тарифы по срочным депозитам в дирхамах ОАЭ. Поэтому зафиксировано изменение рейтинга вкладов в 2023 году среди банков, привлекающих дирхамы.
Место | Банк | Максимальная ставка (% годовых) |
1 | ПАО Сбербанк | 3,04 |
2 | АО Кредит Европа Банк (Россия) | 3,0 |
3 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 2,1 |
4 | ПАО АК БАРС БАНК | 2,0 |
5 | АО БКС Банк | 1,0 |
6 | АО АЛЬФА-БАНК | 0,9 |
Изменения валютных вкладов в 2023 году
Основная тенденция текущего года — прирост популярности вкладов в юанях. На 19 декабря 2023 года они доступны в 39 кредитных организациях. 26 января — их было всего 22. То есть за текущий год их ассортимент увеличился на 17 предложений или 77,27%. Также вырос интерес к депозитам во всех других анализируемых валютах. Хоть и с меньшими темпами.
Доходность вкладов в юанях на 19 декабря 2023 года относительно 21 ноября увеличилась. Ее средний уровень составил 2,846% годовых, что на 0,115% годовых больше, чем месяц тому назад. Этот прирост соответствует положительной динамике в 4,2%.
По вкладам в долларах США и евро также зафиксировано увеличение среднего уровня максимальных ставок. Сокращение отмечено только по депозитам в дирхамах ОАЭ. Связано это с уменьшением максимальной доходности на 0,3% годовых у одного игрока рынка, замыкающего рейтинг — АО АЛЬФА-БАНК.
Рейтинг вкладов 2023 года по максимальной доходности в топ-50 банках Москвы
Данные о максимальной доходности вкладов получены с сайтов 50 крупнейших кредитных организаций, у которые есть хотя бы один офис в Москве. Отчетная дата сбора информации — 19 декабря 2023 года.
Отметим, с июля 2023 года ЦБ РФ пять раз повышал ключевую ставку, что подталкивает кредитные организации активно менять доходность своих депозитов. С 21 ноября по 19 декабря 2023 года повысили ставки 32 игрока рынка или 64% анализируемых банков. Именно из них сформирован весь рейтинг.
Учитывались только общедоступные вклады. То есть не рассматривались предложения для отдельных клиентских сегментов:
- премиальных;
- зарплатных;
- пенсионеров.
Также из анализа исключены совместные продукты кредитных организаций и сторонних компаний. То есть во внимание приняты только вклады, которые открываются непосредственно в банке, без дополнительных действий, например, регистрации на стороннем ресурсе для получения надбавки.
В рейтинг выделено 20 кредитных организаций. То есть 40% игроков, по которым собрана информация. Топ-20 опирается на максимально возможную ставку. Если она совпадает у двух и более структур, места распределены по дополнительным параметрам:
- Условиям получения повышенной ставки. Например, активного использования карты, покупки дополнительных услуг.
- Минимальной суммы для открытия договора под лучший процент.
- Доступности кредитной организации — количества офисов в Москве.
Учтены только фиксированные ставки.
Место | Банк | Максимальные ставки (% годовых) |
1 | АО Почта Банк | 17,0 |
2 | Таврический Банк (АО) | 17,0 |
3 | ПАО БАНК УРАЛСИБ | 16,51 |
4 | ООО ХКФ Банк | 16,5 |
5 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 16,5 |
6 | ББР Банк (АО) | 16,25 |
7 | КБ Ренессанс Кредит (ООО) | 16,25 |
8 | Банк ВБРР (АО) | 16,21 |
9 | АО Банк ДОМ.РФ | 16,2 |
10 | АО Тинькофф Банк | 16,07 |
11 | ПАО РОСБАНК | 16,0 |
12 | АО АЛЬФА-БАНК | 16,0 |
13 | ПАО МТС-Банк | 16,0 |
14 | Банк ГПБ (АО) | 16,0 |
15 | АО Россельхозбанк | 16,0 |
16 | Банк ВТБ (ПАО) | 16,0 |
17 | АО КБ Солидарность | 15,7 |
18 | ПАО Сбербанк | 15,6 |
19 | ПАО КБ УБРиР | 15,47 |
20 | ТКБ БАНК ПАО | 15,25 |
Изменение доходности вкладов в топ-50 банках Москвы в 2023 году
В декабре текущего года средний уровень максимальных ставок по вкладам в банках Москвы относительно 21 ноября увеличился на 1,226% годовых. Это значение соответствует положительной динамике в 9,27%. На 21 ноября 2023 года в среднем наибольшая доходность составила 13,224% годовых.
Отметим, изменение рейтинга вкладов в 2023 году в декабре относительно ноября произошло по двум причинам:
- Кредитные организации активно пересматривали ставки — тарифы поменяло 37 компаний. Пять из них сократили максимальную доходность своих депозитов. 32 — повысили.
- Список учитываемых игроков рынка обновлен. Ранее принимались во внимание 50 крупнейших банков по последним общедоступным данным — на 1 февраля 2022 года. Сейчас учитывается актуальный перечень — на 1 октября 2023 года.
Массовое изменение доходности по вкладам вызвано пересмотром ключевой ставки ЦБ РФ: с 21 июля она менялась пять раз. Причем постоянно увеличивалась. С июля по декабрь текущего года итоговое увеличение составило 8,5% — с 7,5% до 16%.
Стоит отметить банки, которые заняли первые два места. У них идентичная максимальная доходность. Поэтому позиции между ними распределены по доступности предложений. Например, у АО Почта Банк 12 отделений в Москве, а у Таврический Банк (АО) — 5. То есть филиальная сеть в столице России у АО Почта Банк в два с половиной раза больше.
Архив
Архив рейтинга банков по вкладам по отчетности 0409119 за 2023 год по месяцам
Ноябрь
Рейтинг вкладов по средней доходности
Место | Банк | Средний уровень максимальных ставок (% годовых) |
1 | Банк ГПБ (АО) | 16,284 |
2 | Банк ВТБ (ПАО) | 16,08 |
3 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 15,743 |
4 | АО Россельхозбанк | 15,418 |
5 | ПАО КБ УБРиР | 15,352 |
6 | АО Банк ДОМ.РФ | 15,344 |
7 | АО АЛЬФА-БАНК | 15,335 |
8 | ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 15,249 |
9 | ПАО РОСБАНК | 15,21 |
10 | ТКБ БАНК ПАО | 15,133 |
11 | ООО ХКФ Банк | 15,119 |
12 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 15,102 |
13 | ПАО Промсвязьбанк | 15,071 |
14 | ББР Банк (АО) | 14,877 |
15 | ПАО Банк Синара | 14,82 |
16 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 14,81 |
17 | ПАО Сбербанк | 14,744 |
18 | АО Газэнергобанк | 14,72 |
19 | АО Почта Банк | 14,617 |
20 | ПАО Совкомбанк | 14,593 |
Рейтинг вкладов до востребования
Место | Банк | Максимальные ставки (% годовых) |
1 | ООО ХКФ Банк | 17,227 |
2 | ПАО КБ УБРиР | 16,109 |
3 | Банк ВТБ (ПАО) | 16,086 |
4 | ББР Банк (АО) | 16,08 |
5 | ПАО Промсвязьбанк | 15,523 |
6 | АО Россельхозбанк | 15,51 |
7 | Банк ГПБ (АО) | 15,504 |
8 | АО Почта Банк | 15,466 |
9 | ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 15,361 |
10 | ПАО Сбербанк | 15,05 |
11 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 14,944 |
12 | ПАО КБ Центр-инвест | 14,94 |
13 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 14,934 |
14 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 14,75 |
15 | АО АЛЬФА-БАНК | 14,586 |
16 | ТКБ БАНК ПАО | 14,545 |
17 | ПАО РОСБАНК | 14,5 |
18 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 14,385 |
19 | ООО КБ АРЕСБАНК | 14,372 |
20 | ПАО Банк Синара | 14,0 |
Рейтинг вкладов до 90 дней
Место | Банк | Максимальные ставки (% годовых) |
1 | ПАО Банк Синара | 16,0 |
2 | АО Газэнергобанк | 16,0 |
3 | ПАО Промсвязьбанк | 15,72 |
4 | ПАО КБ УБРиР | 15,52 |
5 | ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк | 15,5 |
6 | ПАО Совкомбанк | 15,46 |
7 | Банк ГПБ (АО) | 15,4 |
8 | Банк ВТБ (ПАО) | 15,27 |
9 | АО АКБ НОВИКОМБАНК | 15,27 |
10 | АО Банк ДОМ.РФ | 15,23 |
11 | ТКБ БАНК ПАО | 15,225 |
12 | АО Россельхозбанк | 15,17 |
13 | ПАО Сбербанк | 15,17 |
14 | АО Дальневосточный банк | 15,1 |
15 | АО АЛЬФА-БАНК | 15,07 |
16 | АО Банк ПСКБ | 15,02 |
17 | Банк Левобережный (ПАО) | 15,0 |
18 | ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 14,99 |
19 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 14,96 |
20 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 14,937 |
Рейтинг вкладов от 91 до 180 дней
Место | Банк | Максимальные ставки (% годовых) |
1 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 17,029 |
2 | Банк ВБРР (АО) | 15,683 |
3 | Банк ГПБ (АО) | 15,521 |
4 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 15,44 |
5 | ПАО РОСБАНК | 15,4 |
6 | ТКБ БАНК ПАО | 15,377 |
7 | ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 15,372 |
8 | ПАО Совкомбанк | 15,36 |
9 | ПАО МТС-Банк | 15,31 |
10 | ПАО КБ УБРиР | 15,267 |
11 | АО АЛЬФА-БАНК | 15,225 |
12 | ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк | 15,2 |
13 | АО Банк ДОМ.РФ | 15,19 |
14 | ПАО Банк ФК Открытие | 15,171 |
15 | КБ Ренессанс Кредит (ООО) | 15,043 |
16 | АО Банк ПСКБ | 15,02 |
17 | АО БАНК СГБ | 15,019 |
18 | Банк ВТБ (ПАО) | 15,013 |
19 | ПАО Сбербанк | 15,0 |
20 | Таврический Банк (АО) | 15,0 |
Рейтинг вкладов от 181 дня до года
Место | Банк | Максимальные ставки (% годовых) |
1 | АО Банк ДОМ.РФ | 17,4 |
2 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 17,016 |
3 | ПАО РОСБАНК | 17,0 |
4 | Банк ГПБ (АО) | 16,513 |
5 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 16,513 |
6 | Банк ВТБ (ПАО) | 16,02 |
7 | КБ Ренессанс Кредит (ООО) | 16,015 |
8 | ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 16,013 |
9 | ТКБ БАНК ПАО | 16,013 |
10 | ПАО Банк Синара | 16,0 |
11 | АО Газэнергобанк | 16,0 |
12 | АО АЛЬФА-БАНК | 15,66 |
13 | АО Банк ПСКБ | 15,506 |
14 | Таврический Банк (АО) | 15,5 |
15 | ПАО МТС-Банк | 15,493 |
16 | ПАО КБ УБРиР | 15,36 |
17 | ПАО Банк ФК Открытие | 15,344 |
18 | ПАО Совкомбанк | 15,321 |
19 | АО АКБ НОВИКОМБАНК | 15,269 |
20 | АО АКБ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ | 15,112 |
Рейтинг вкладов сроком более года
Место | Банк | Максимальные ставки (% годовых) |
1 | АО АКБ НОВИКОМБАНК | 19,264 |
2 | Банк ГПБ (АО) | 18,481 |
3 | Банк ВТБ (ПАО) | 18,011 |
4 | АО Россельхозбанк | 17,39 |
5 | АО АЛЬФА-БАНК | 16,134 |
6 | АО Банк Русский Стандарт | 15,985 |
7 | АО Банк ДОМ.РФ | 15,602 |
8 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 15,524 |
9 | ПАО КБ Центр-инвест | 15,306 |
10 | ПАО Совкомбанк | 15,2 |
11 | ПАО Банк ФК Открытие | 15,175 |
12 | ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк | 15,03 |
13 | ПАО БАНК УРАЛСИБ | 15,016 |
14 | ПАО АК БАРС БАНК | 15,0 |
15 | Таврический Банк (АО) | 15,0 |
16 | СДМ-Банк (ПАО) | 15,0 |
17 | ПАО Промсвязьбанк | 14,986 |
18 | АО Тинькофф Банк | 14,786 |
19 | Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО) | 14,761 |
20 | ПАО МТС-Банк | 14,716 |
Октябрь
Рейтинг вкладов по средней доходности
Место | Банк | Средний уровень максимальных ставок (% годовых) |
1 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 15,898 |
2 | Банк ВТБ (ПАО) | 15,097 |
3 | АО Банк ДОМ.РФ | 14,892 |
4 | ТКБ БАНК ПАО | 14,733 |
5 | ООО ХКФ Банк | 14,42 |
6 | ПАО Банк Синара | 14,3 |
7 | ПАО Совкомбанк | 14,276 |
8 | ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 14,258 |
9 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 14,046 |
10 | АО АЛЬФА-БАНК | 13,933 |
11 | ПАО Сбербанк | 13,794 |
12 | ПАО КБ УБРиР | 13,783 |
13 | ПАО РОСБАНК | 13,736 |
14 | ПАО БАНК УРАЛСИБ | 13,605 |
15 | ПАО АК БАРС БАНК | 13,579 |
16 | АО Россельхозбанк | 13,53 |
17 | ПАО МТС-Банк | 13,503 |
18 | КБ Кубань Кредит ООО | 13,417 |
19 | АО Газэнергобанк | 13,396 |
