Российский банковский рынок в 2025 году пережил не просто рост, а тектонический сдвиг: эпоха стабильной олигополии крупнейших госбанков заканчивается. На смену ей приходит эра «гиперконкуренции», где новыми центрами силы становятся цифровые и экосистемные игроки, демонстрирующие трехзначные темпы роста.
Источник данных: отчетность банков на их же сайтах по РСБУ. Анализ и расчеты: сервис Бробанк.ру.
Ключевые факты
- Рост рынка: общий объем активов за 2025 год увеличился на 14,68 трлн рублей (+8,17%).
- Чистый рост: без учета закрытых банков активы увеличились на 16,02 трлн рублей (+9%).
- Широкий тренд: большая часть банков — 59,1% — нарастили активы за 2025 год.
- Экспансия финтех-банков: сразу несколько экосистемных банков (Яндекс Банк, ОЗОН Банк, ВБ Банк), демонстрируют рост более 130%. Это один из ключевых структурных сдвигов на рынке 2025 года.
Источник: аналитический отдел Бробанк.ру.
Рейтинг банков по объему активов по итогу 2025 года
Рост рынка в 2025 году в основном обеспечили системно значимые игроки. Уход одних (РНКБ или Хоум Банк) немедленно компенсируется ростом других (ВТБ или Совкомбанк) в этом же эшелоне, что укрепляет олигопольную структуру рынка.
Примечание:
- Активы: на 1 января 2026 года.
- Динамика активов и смена позиции: за весь 2025 год.
В фокусе внимания БМ-Банк: финучреждение с непрофильными активами. Такая специализация отличает его от других кредитных организаций с положительной динамикой. Взрывной рост показателя на 283,92% и перемещение сразу на 11 позиций выше — технический фактор, а не бизнес-успех. Только за 2025 год к БМ-Банку были присоединены САРОВБИЗНЕСБАНК и системно значимый Банк ФК Открытие.
Топ-50 банков с рекордным увеличением активов за 2025 год
За 2025 год нарастить активы смогли 182 кредитные организации. 50 из них с максимальным увеличением выделили в рейтинг.
| Место | Банк | Позиция по активам | Смена места | Динамика активов (%) | Рост активов (тыс. рублей) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 1 | — | 12,29 | 7 137 675 816 |
| 2 | АО ТБанк | 7 | ▲2 | 45,31 | 1 703 215 937 |
| 3 | АО АЛЬФА-БАНК | 4 | — | 15,02 | 1 703 213 866 |
| 4 | АО БМ-Банк | 12 | ▲11 | 283,92 | 1 518 646 574 |
| 5 | АО Банк ДОМ.РФ | 10 | — | 20,56 | 732 627 242 |
| 6 | ПАО Совкомбанк | 9 | ▼1 | 15,47 | 588 736 743 |
| 7 | Банк ВТБ (ПАО) | 2 | — | 1,42 | 468 412 530 |
| 8 | АО АКБ НОВИКОМБАНК | 14 | ▲1 | 41,12 | 426 880 648 |
| 9 | ООО ОЗОН Банк | 23 | ▲13 | 139,72 | 370 963 264 |
| 10 | Банк ВБРР (АО) | 11 | — | 13,91 | 324 910 995 |
| 11 | АКБ НРБанк (АО) | 24 | ▲13 | 119,27 | 302 253 888 |
| 12 | АО Россельхозбанк | 6 | — | 5,30 | 293 974 000 |
| 13 | АО РенКап Банк | 18 | ▼1 | 23,85 | 216 938 066 |
| 14 | АО АКБ ЦентроКредит | 33 | ▲37 | 222,28 | 211 802 492 |
| 15 | ПАО АК БАРС БАНК | 17 | ▼1 | 22,46 | 209 171 309 |
| 16 | АО Яндекс Банк | 34 | ▲24 | 136,35 | 169 767 196 |
| 17 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 16 | ▼2 | 14,24 | 162 268 145 |
| 18 | ПАО МТС-Банк | 21 | — | 25,75 | 154 719 104 |
| 19 | АО ОТП Банк | 21 | — | 25,24 | 152 871 673 |
| 20 | ООО ВБ Банк | 54 | ▲38 | 153,74 | 87 868 993 |
| 21 | КБ Дж.П. Морган Банк Интернешнл (ООО) | 26 | ▲1 | 24,16 | 86 275 557 |
| 22 | АО Экспобанк | 29 | ▲6 | 26,59 | 72 118 533 |
| 23 | ТКБ БАНК ПАО | 25 | — | 13,60 | 53 579 548 |
| 24 | ООО Банк Точка | 27 | ▲3 | 14,85 | 50 618 938 |
| 25 | АО Кредит Европа Банк (Россия) | 39 | ▲5 | 25,05 | 48 656 803 |
| 26 | ПАО МЕТКОМБАНК | 48 | ▲11 | 37,23 | 43 082 225 |
| 27 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 32 | ▲2 | 14,13 | 41 133 685 |
| 28 | ООО Чайна Констракшн Банк | 57 | ▲20 | 46,68 | 38 853 744 |
| 29 | ББР Банк (АО) | 43 | ▲10 | 23,90 | 38 770 984 |
| 30 | КБ Кубань Кредит ООО | 41 | ▲4 | 18,13 | 34 402 427 |
| 31 | ООО Банк Аверс | 40 | ▲3 | 17,13 | 34 060 682 |
| 32 | АО Денизбанк Москва | 58 | ▲15 | 37,99 | 32 828 617 |
| 33 | ЗИРААТ БАНК (МОСКВА) (АО) | 92 | ▲37 | 100,82 | 27 229 604 |
| 34 | АО Райффайзенбанк | 13 | ▼1 | 1,30 | 25 455 646 |
| 35 | ПАО БыстроБанк | 86 | ▲27 | 58,54 | 22 155 901 |
| 36 | АО АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК | 88 | ▲21 | 52,24 | 20 265 561 |
| 37 | АО Авто Финанс Банк | 45 | ▲3 | 10,94 | 19 105 672 |
| 38 | СДМ-Банк (ПАО) | 59 | ▲3 | 16,91 | 17 171 680 |
| 39 | АО Экономбанк | 101 | ▲23 | 55,58 | 15 818 852 |
| 40 | ООО Унифондбанк | 128 | ▲45 | 138,46 | 14 521 182 |
| 41 | АО МСП Банк | 53 | ▲4 | 10,85 | 14 381 245 |
| 42 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 66 | ▲5 | 15,55 | 13 951 743 |
| 43 | АО РЕАЛИСТ БАНК | 80 | ▲16 | 25,23 | 13 878 793 |
| 44 | ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 68 | ▲7 | 16,25 | 13 686 797 |
| 45 | АО Банк ПСКБ | 75 | ▲9 | 18,52 | 11 996 685 |
| 46 | ПАО КБ Центр-инвест | 50 | ▲5 | 7,75 | 10 953 485 |
| 47 | АО Солид Банк | 102 | ▲14 | 33,07 | 10 924 511 |
| 48 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 38 | ▲1 | 4,10 | 10 060 789 |
| 49 | АКБ ФОРА-БАНК (АО) | 61 | ▲8 | 10,02 | 9 672 745 |
| 50 | ПАО ЧЕЛИНДБАНК | 73 | ▲8 | 13,27 | 9 509 985 |
Примечание:
- Позиция по активам: в рейтинге по объему активов на 1 января 2026 года.
- Смена места, динамика и рост активов: за 2025 год.
Рейтинг по фактическому росту показывает реальных драйверов рынка, а не только игроков, которые в разрезе динамики заметно нарастили объем активов за счет «низкой базы».
Динамика активов банков в 2025 году
Объем активов кредитных организаций на 1 января 2026 года достиг 194,39 трлн рублей. Рост за 2025 год:
- В фактическом выражении: на 14,68 трлн рублей.
- В относительном выражении: на 8,17%.
За вычетом банков, ушедших с рынка (их общие активы на 1 января 2025 года составляли 1,36 трлн рублей), чистый рост сектора достигает 16,02 трлн рублей (+8,98%).
График 1. Динамика активов банков. После сжатия в I квартале рынок возобновил устойчивый рост до конца 2025 года. Источник: сервис Бробанк.ру.
Относительно 2024 года, темпы роста активов 2025 году замедлились. За 2024 год показатель в целом по рынку увеличился на 24,23 трлн рублей (+15,58%).
Положительный тренд 2025 года сохраняется и по индивидуальной динамике: 182 банка нарастили активы, а 126 — сократили. Но в их числе 10 закрытых кредитных организаций. Естественный отток наблюдаем у 116 финучреждений.
График 2. 59,1% банков нарастили активы за 2025 год. Источник: сервис Бробанк.ру.
Рынок сверхконцентрирован вокруг Сбербанка. К 1 января 2026 года его удельный вес в активах банковского сектора достиг 33,55%. За 2025 год показатель вырос на 1,23 п.п.
В то же время конкуренция в эшелоне топ-50 банков обострилась до предела. Несмотря на рост активов и шестое место по их фактическому увеличению, Совкомбанк утратил одну позицию в основном рейтинге. Его опередил Т-Банк, который показал более заметный прогресс. Также этот фактор подтверждает «сдвиг рынка» в пользу цифровых и экосистемных игроков.
Слияние не гарантирует пропорционального увеличения активов, как в случае с БМ-Банком. Наглядный пример — поглощение ВУЗ-банка. На 1 января 2025 года он владел портфелем в 55,46 млрд рублей, однако после присоединения к УБРиР в сентябре 2025 года итоговые активы последнего не выросли, а сократились на 59,49 млрд рублей.
Прогноз на 2026 год от Бробанк.ру
На основе данных за 2025 год мы формулируем два ключевых тезиса на ближайшую перспективу:
- Консолидация продолжится. Можно ожидать новых слияний, особенно с участием банков, показывающих стабильное сокращение активов. На момент подготовки рейтинга Почта Банк уже присоединился к ВТБ. Также Дальневосточный Банк (крупнейшая региональная кредитная организация Дальнего Востока) заявил о своем присоединении к МКБ.
- Цифровые и экосистемные игроки сохранят высокие темпы. Банки, подобные Т-Банку, ОЗОН Банку и Яндекс Банку, будут дальше наращивать долю за счет бесшовной интеграции финансовых сервисов в привычную цифровую среду клиента.
Рынок вошел в режим «гонки поглощений». Органический рост закончился. Кто не купил конкурента, тот потерял позицию. Исключение — сегмент экосистемных финучреждений. Только этот «лифт» сохраняет работоспособность. Без привязки к маркетплейсу или универсальной цифровой платформе банк с небольшими активами обречен на стагнацию.
Методология
Отчетная дата: 1 января 2026 года. Сравниваем с данными на 1 января 2025 года.
Выборка: все банки, которые раскрывают бухгалтерскую отчетность по форме 0409806. Не выполнили это:
- АО МОСОБЛБАНК;
- АйСиБиСи Банк (АО);
- АКБ БЭНК ОФ ЧАЙНА (АО);
- Банк БЖФ.
Источник данных: отчетность на сайтах кредитных организаций и на ресурсе ЦРКИ.
Условия сбора данных: в ручном режиме — через посещение сайтов банков.
Ключевой показатель: объем активов.
Порядок формирования рейтингов: по убыванию объема активов.
Нюанс: при расчете изменения позиций относительно 1 января 2025 года учитывали закрытые финучреждения. Например, присоединение РНКБ (занимал 24 место) к ВТБ позволило другим кредитным организациям, которые находились ниже, автоматически переместиться выше. Даже если объем их активов сократился.
Архив
Крупнейшие банки 2025 года
Скачайте рейтинг всех банков по объему активов в 2025 году и данными об их изменении за январь–июнь →Банки с максимальным приростом активов
Крупнейшие банки 2025 года
Скачайте рейтинг всех банков по объему активов в 2025 году и данными об их изменении за январь–июнь →| Место | Банк | Объем активов (млрд рублей) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 58 295,50 |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 32 821,88 |
| 3 | Банк ГПБ (АО) | 16 894,88 |
| 4 | АО АЛЬФА-БАНК | 11 142,18 |
| 5 | ПАО Банк ПСБ | 8367,93 |
| 6 | АО Россельхозбанк | 5535,19 |
| 7 | АО ТБанк | 4865,91 |
| 8 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 4648,50 |
| 9 | ПАО Совкомбанк | 3867,80 |
| 10 | АО Банк ДОМ.РФ | 3724,75 |
| 11 | Банк ВБРР (АО) | 2293,28 |
| 12 | АО Райффайзенбанк | 1945,46 |
| 13 | АО БМ-Банк | 1911,00 |
| 14 | АО АБ РОССИЯ | 1261,98 |
| 15 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 1256,89 |
| 16 | АО АКБ НОВИКОМБАНК | 1079,84 |
| 17 | ПАО АК БАРС БАНК | 977,16 |
| 18 | АО КБ Ситибанк | 976,29 |
| 19 | ПАО БАНК УРАЛСИБ | 820,48 |
| 20 | ПАО МТС-Банк | 747,70 |
| 21 | АО ЮниКредит Банк | 736,37 |
| 22 | АО ОТП Банк | 661,75 |
| 23 | АО Почта Банк | 542,45 |
| 24 | ООО ОЗОН Банк | 428,97 |
| 25 | АКБ НРБанк (АО) | 412,04 |
| 26 | КБ Дж.П. Морган Банк Интернешнл (ООО) | 380,97 |
| 27 | ТКБ БАНК ПАО | 351,76 |
| 28 | АКБ ПЕРЕСВЕТ (ПАО) | 337,31 |
| 29 | АО Экспобанк | 329,73 |
| 30 | Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО) | 324,18 |
| 31 | ПАО КБ УБРиР | 320,02 |
| 32 | ООО Банк Точка | 310,00 |
| 33 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 291,18 |
| 34 | АО РОСЭКСИМБАНК | 280,31 |
| 35 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 279,72 |
| 36 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 254,48 |
| 37 | ООО Банк Аверс | 218,79 |
| 38 | КБ Кубань Кредит ООО | 212,84 |
| 39 | АО Банк Русский Стандарт | 211,88 |
| 40 | АО АКБ ЦентроКредит | 209,97 |
| 41 | АО Газэнергобанк | 206,34 |
| 42 | КБ ЛОКО-Банк (АО) | 204,65 |
| 43 | АО Кредит Европа Банк (Россия) | 201,87 |
| 44 | АО Яндекс Банк | 197,82 |
| 45 | ББР Банк (АО) | 182,54 |
| 46 | АО Авто Финанс Банк | 176,80 |
| 47 | ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк | 176,37 |
| 48 | ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 170,34 |
| 49 | ПАО Банк Синара | 168,12 |
| 50 | АО Банк Инго | 152,57 |
Банки с максимальным приростом активов
| Место | Банк | Прирост активов (млрд рублей) |
| 1 | АО БМ-Банк | 1376,11 |
| 2 | АО ТБанк | 1107,25 |
| 3 | ПАО Сбербанк | 222,49 |
| 4 | ООО ОЗОН Банк | 163,46 |
| 5 | АО Банк ДОМ.РФ | 161,85 |
| 6 | АКБ НРБанк (АО) | 158,62 |
| 7 | ПАО МТС-Банк | 146,78 |
| 8 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 117,66 |
| 9 | АО АКБ ЦентроКредит | 114,69 |
| 10 | АО Яндекс Банк | 73,31 |
| 11 | АО КБ Ситибанк | 66,59 |
| 12 | АО Экспобанк | 58,51 |
| 13 | АО ОТП Банк | 56,13 |
| 14 | ПАО АК БАРС БАНК | 45,65 |
| 15 | АО АКБ НОВИКОМБАНК | 41,70 |
| 16 | ПАО Совкомбанк | 41,01 |
| 17 | АО Газэнергобанк | 34,95 |
| 18 | АО БАНК СГБ | 31,96 |
| 19 | ООО Унифондбанк | 24,31 |
| 20 | КБ Дж.П. Морган Банк Интернешнл (ООО) | 23,91 |
| 21 | КБ Кубань Кредит ООО | 23,04 |
| 22 | ББР Банк (АО) | 20,32 |
| 23 | ООО Банк Аверс | 19,99 |
| 24 | ПАО МЕТКОМБАНК | 18,27 |
| 25 | АО Экономбанк | 15,00 |
| 26 | ПАО БыстроБанк | 14,00 |
| 27 | АО МСП Банк | 12,44 |
| 28 | ООО КБ АРЕСБАНК | 10,25 |
| 29 | ООО банк Раунд | 9,74 |
| 30 | АО ГЕНБАНК | 9,48 |
| 31 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 9,22 |
| 32 | АО Денизбанк Москва | 8,70 |
| 33 | АО Кредит Европа Банк (Россия) | 7,60 |
| 34 | ПАО КБ Центр-инвест | 7,38 |
| 35 | АО Банк ФИНАМ | 7,17 |
| 36 | ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 6,95 |
| 37 | СДМ-Банк (ПАО) | 6,17 |
| 38 | Коммерческий Индо Банк ООО | 5,59 |
| 39 | ПАО ЧЕЛИНДБАНК | 5,09 |
| 40 | КБ ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) | 4,67 |
| 41 | АО СМБСР Банк | 4,53 |
| 42 | ПАО НБД-Банк | 4,39 |
| 43 | ООО Чайнасельхозбанк | 4,30 |
| 44 | АО АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК | 4,23 |
| 45 | Банк Левобережный (ПАО) | 4,22 |
| 46 | КБ Москоммерцбанк (АО) | 3,95 |
| 47 | ПАО РосДорБанк | 3,92 |
| 48 | ООО Вайлдберриз Банк | 3,72 |
| 49 | АО ВЛАДБИЗНЕСБАНК | 3,66 |
| 50 | АО Свой Банк | 2,82 |
Крупнейшие банки 2025 года
Скачайте рейтинг всех банков по объему активов в 2025 году и данными об их изменении за I квартал →| Место | Банк | Объем активов (млрд рублей) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 57 157,84 |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 32 612,75 |
| 3 | Банк ГПБ (АО) | 16 988,44 |
| 4 | АО АЛЬФА-БАНК | 11 010,53 |
| 5 | ПАО Банк ПСБ | 8600,32 |
| 6 | АО Россельхозбанк | 5378,81 |
| 7 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 4886,35 |
| 8 | АО ТБанк | 4604,91 |
| 9 | ПАО Совкомбанк | 3683,56 |
| 10 | АО Банк ДОМ.РФ | 3468,48 |
| 11 | Банк ВБРР (АО) | 2388,13 |
| 12 | АО БМ-Банк | 1941,16 |
| 13 | АО Райффайзенбанк | 1891,44 |
| 14 | АО АБ РОССИЯ | 1249,40 |
| 15 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 1137,45 |
| 16 | АО АКБ НОВИКОМБАНК | 1030,46 |
| 17 | ПАО АК БАРС БАНК | 930,08 |
| 18 | АО КБ Ситибанк | 916,64 |
| 19 | ПАО БАНК УРАЛСИБ | 844,27 |
| 20 | АО ЮниКредит Банк | 837,20 |
| 21 | АО ОТП Банк | 653,34 |
| 22 | ПАО МТС-Банк | 629,55 |
| 23 | АО Почта Банк | 592,46 |
| 24 | АКБ НРБанк (АО) | 483,42 |
| 25 | РНКБ Банк (ПАО) | 411,26 |
| 26 | ПАО КБ УБРиР | 379,05 |
| 27 | ТКБ БАНК ПАО | 363,88 |
| 28 | КБ Дж.П. Морган Банк Интернешнл (ООО) | 360,11 |
| 29 | АКБ ПЕРЕСВЕТ (ПАО) | 351,18 |
| 30 | ООО Банк Точка | 310,19 |
| 31 | Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО) | 303,49 |
| 32 | АО Экспобанк | 297,82 |
| 33 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 292,91 |
| 34 | АО РОСЭКСИМБАНК | 287,28 |
| 35 | ООО ОЗОН Банк | 279,76 |
| 36 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 274,39 |
| 37 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 257,75 |
| 38 | АО Банк Русский Стандарт | 220,51 |
| 39 | АО Кредит Европа Банк (Россия) | 208,74 |
| 40 | КБ ЛОКО-Банк (АО) | 208,64 |
| 41 | КБ Кубань Кредит ООО | 197,41 |
| 42 | ООО Банк Аверс | 194,02 |
| 43 | ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 179,40 |
| 44 | АО Газэнергобанк | 178,96 |
| 45 | АО Авто Финанс Банк | 177,16 |
| 46 | ББР Банк (АО) | 174,49 |
| 47 | ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк | 171,66 |
| 48 | АО Ингосстрах Банк | 166,32 |
| 49 | ПАО Банк Синара | 155,53 |
| 50 | АО АКБ ЦентроКредит | 153,80 |
Банки с максимальным приростом активов
| Место | Банк | Прирост активов (млрд рублей) |
| 1 | АО БМ-Банк | 1406,26 |
| 2 | АО ТБанк | 846,24 |
| 3 | АКБ НРБанк (АО) | 230,01 |
| 4 | АО АКБ ЦентроКредит | 58,52 |
| 5 | Банк ВБРР (АО) | 52,60 |
| 6 | АО Почта Банк | 52,39 |
| 7 | АО ОТП Банк | 47,73 |
| 8 | ПАО КБ УБРиР | 33,19 |
| 9 | ПАО МТС-Банк | 28,63 |
| 10 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 27,11 |
| 11 | АО Экспобанк | 26,61 |
| 12 | АО Яндекс Банк | 21,97 |
| 13 | АО Кредит Европа Банк (Россия) | 14,46 |
| 14 | ООО ОЗОН Банк | 14,26 |
| 15 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 12,50 |
| 16 | ББР Банк (АО) | 12,27 |
| 17 | ООО Унифондбанк | 11,31 |
| 18 | Банк МБА-МОСКВА ООО | 10,75 |
| 19 | АО БАНК СНГБ | 10,29 |
| 20 | ПАО БыстроБанк | 10,05 |
| 21 | АО БАНК СГБ | 9,25 |
| 22 | КБ ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) | 9,11 |
| 23 | КБ Кубань Кредит ООО | 7,61 |
| 24 | АО Газэнергобанк | 7,57 |
| 25 | ЗИРААТ БАНК (МОСКВА) (АО) | 7,07 |
| 26 | АО КБ Ситибанк | 6,93 |
| 27 | ООО Чайна Констракшн Банк | 5,65 |
| 28 | ООО Чайнасельхозбанк | 5,38 |
| 29 | АО ГЕНБАНК | 5,04 |
| 30 | АО Экономбанк | 4,93 |
| 31 | АКБ Трансстройбанк (АО) | 4,76 |
| 32 | ПАО КБ Центр-инвест | 4,48 |
| 33 | АО АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК | 4,23 |
| 34 | ООО КБ АРЕСБАНК | 3,80 |
| 35 | АО НК Банк | 3,72 |
| 36 | ПАО МЕТКОМБАНК | 3,72 |
| 37 | АО Ингосстрах Банк | 3,61 |
| 38 | АО ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК | 3,58 |
| 39 | ООО банк Раунд | 3,23 |
| 40 | КБ Дж.П. Морган Банк Интернешнл (ООО) | 3,05 |
| 41 | Эс-Би-Ай Банк ООО | 2,91 |
| 42 | КБ Крокус-Банк (ООО) | 2,83 |
| 43 | АО СМБСР Банк | 2,75 |
| 44 | АО Банк ФИНАМ | 2,72 |
| 45 | ООО КБ РостФинанс | 2,59 |
| 46 | АО Авто Финанс Банк | 2,51 |
| 47 | ООО Промсельхозбанк | 2,33 |
| 48 | АО ТАТСОЦБАНК | 2,24 |
| 49 | Банк Левобережный (ПАО) | 2,09 |
| 50 | АО Мидзухо Банк (Москва) | 2,08 |




Комментарии: 0
Написать комментарий