| Стоимость от | 0₽ |
| Кэшбек | До 10% |
| Процент на остаток | До 5% |
| Снятие без процентов | Бесплатно |
| Овердрафт | Нет |
| Доставка | 1-5 дней |
| Платежная система | Mastercard |
|---|---|
| Тип карты | World Black Edition |
| Валюта карты | Рубль, доллар, евро и еще 7 валют |
| Срок действия | 3 года |
| Стоимость обслуживания | 0 руб. первый год обслуживания. 0 руб. при выполнении минимальных требований (на выбор): - средний остаток на счете от 1.5 млн. в месяц; - сумма покупок в месяц от 75 000 руб.; - перечисление з/п от 250 000 руб. в месяц. 1 500 руб. в месяц в прочих случаях. |
| Доставка | В отделение или курьером |
| Срок доставки | При оформлении в отделении банка карта выдается сразу. Если заказана доставка курьером, доставка может идти до 5 дней. |
| Овердрафт | Нет |
| Снятие наличных | 0 руб. в любых банкоматах мира при выполнении минимальных требований. В прочих случаях: - 0 руб. в банкоматах Ситибанка; - 1%, мин. 100 руб. в сторонних банкоматах. |
|---|---|
| Перевод средств | - 0 руб. перевод в любой банк через Citibank Online; - 1%, мин. 150 руб. в отделении банка. |
| Процент на остаток | До 5% на остаток по накопительному счету |
| Кэшбэк | До 10%, начисляется в виде баллов |
|---|
| Стоимость от | 0₽ |
| Кэшбек | До 1.5% |
| Процент на остаток | До 6% |
| Снятие без процентов | Бесплатно |
| Овердрафт | Нет |
| Доставка | 1-5 дней |
| Платежная система | Mastercard |
|---|---|
| Тип карты | World |
| Валюта карты | Рубль, доллар, евро и еще 7 валют |
| Срок действия | 3 года |
| Стоимость обслуживания | 0 руб. при выполнении минимальных требований: - баланс от 300 000 руб.; - или траты от 30 000 руб. в месяц. В иных случаях - 300 руб./мес. |
| Доставка | В отделение или курьером |
| Срок доставки | При оформлении в отделении банка карта выдается сразу Курьером до 5 дней |
| Овердрафт | Нет |
| Снятие наличных | 0 руб. в любых банкоматах мира при выполнении минимальных требований В прочих случаях: 0 руб. в банкоматах Ситибанка 1%, мин. 100 руб. в сторонних банкоматах |
|---|---|
| Перевод средств | 0 руб. перевод в любой банк через Citibank Online 1%, мин. 150 руб. в отделении банка |
| Процент на остаток | До 5% годовых на остаток на накопительном счете До 4.5% годовых по вкладу «Максимум» в рублях. |
| Кэшбэк | 1,5% в двух категориях на выбор "Сувениры", "Рестораны", "АЗС", меняется раз в квартал; 1% - на остальные покупки |
|---|
| Стоимость от | 0 ₽ |
| Кэшбек | Мили |
| Процент на остаток | 5% |
| Снятие без процентов | 2 млн.р/мес. |
| Овердрафт | Нет |
| Доставка | До 5 дней |
| Платежная система | Mastercard |
|---|---|
| Тип карты | Mastercard |
| Валюта карты | Рубли |
| Срок действия | 3 года |
| Стоимость обслуживания | 0 руб. при выполнении минимальных требований (на выбор): - средний остаток на счете от 1.5 млн. в месяц - сумма покупок в месяц от 75 000 руб. - перечисление з/п от 250 000 руб. в месяц В иных случаях - 300 руб. в месяц |
| Доставка | В отделение или курьером |
| Срок доставки | 5 дней |
| Овердрафт | Нет |
| Снятие наличных | 0 руб. в любых банкоматах мира при выполнении минимальных требований |
|---|---|
| Перевод средств | - 0 руб. перевод в любой банк через Citibank Online; - 1%, мин. 150 руб. в отделении банка. |
| Процент на остаток | До 5% на остаток по накопительному счету |
| Кэшбэк | 3 мили за каждые 60 ₽ при покупках в категориях «Такси» и «Duty Free» 2 мили за каждые 60 ₽ за прочие покупки |
|---|
Ваши вопросы (0)