| Сумма от | 10 000₽ |
| Процентная ставка | До 11,5% |
| Срок | До 1080 дней |
| Сумма до | 100 млн руб. |
| Пополнение | Нет |
| Снятие | Нет |
| Валюта | Рубль, Доллар |
|---|---|
| Срок | 30 дней; 90 дней; 180 дней; 367 дней; 546 дней; 720 дней; 1080 дней - рубли 180 дней - доллары |
| Минимальная сумма | 10 000 рублей 300 долларов |
| Максимальная сумма | 100 000 000 рублей 5 000 000 долларов |
| Пополнение | Не предусмотрено |
| Капитализация | Не предусмотрена |
| Частичное снятие | Не предусмотрено |
| Досрочное закрытие | При досрочном расторжении договора проценты будут начислены по ставке вклада "До востребования" |
| Вид вклада | Срочный без пополнения и снятия |
| Открытие вклада | Онлайн или в отделении |
| Страхование | Средства на вкладе застрахованы на сумму до 1,4 млн. рублей Подробнее |
| Процентная ставка | До 11,5% годовых в рублях 2% годовых в долларах |
|---|---|
| Выплата процентов | В конце срока вклада |
| Сумма от | 10 000₽ |
| Процентная ставка | До 9,7% |
| Срок | 90 - 1080 дней |
| Сумма до | 30 млн руб. |
| Пополнение | Нет |
| Снятие | Нет |
| Валюта | Рубль |
|---|---|
| Срок | 90 дней; 180 дней; 367 дней; 720 дней; 1080 дней |
| Минимальная сумма | 10 000 рублей |
| Максимальная сумма | 30 000 000 рублей |
| Пополнение | Не предусмотрено |
| Капитализация | Не предусмотрена |
| Частичное снятие | Не предусмотрено |
| Досрочное закрытие | При досрочном расторжении договора проценты будут начислены по ставке вклада "До востребования" |
| Вид вклада | Срочный без снятия и пополнения |
| Открытие вклада | Онлайн или в отделении |
| Страхование | Средства на вкладе застрахованы на сумму до 1,4 млн. рублей Подробнее |
| Процентная ставка | От 7% до 9,7% годовых для новых клиентов От 6% до 7,6% годовых для всех остальных |
|---|---|
| Выплата процентов | В конце срока вклада |
| Сумма от | 1 000₽ |
| Процентная ставка | До 6% |
| Срок | 1080 дней |
| Сумма до | Любая |
| Пополнение | Есть |
| Снятие | Есть |
| Валюта | Рубль |
|---|---|
| Срок | 1080 дней |
| Минимальная сумма | 1000 рублей |
| Максимальная сумма | Любая |
| Пополнение | Возможно. В течение всего срока действия договора производится в сумме, которая не превышает размер, установленный тарифным справочником банка |
| Капитализация | Есть |
| Частичное снятие | Возможно, без изменения ставки до минимальной суммы вклада (неснижаемого остатка) |
| Досрочное закрытие | При досрочном расторжении договора проценты будут начислены по ставке вклада "До востребования" |
| Вид вклада | Срочный с пополнением и снятием |
| Открытие вклада | Онлайн или в отделении |
| Страхование | Средства на вкладе застрахованы на сумму до 1,4 млн. рублей Подробнее |
| Процентная ставка | От 2% до 6% годовых в зависимости от срока нахождения средств на вкладе |
|---|---|
| Выплата процентов | Ежемесячно |
| Сумма от | 10 000₽ |
| Процентная ставка | До 6,8% |
| Срок | 1080 дней |
| Сумма до | 100 млн руб. |
| Пополнение | Есть |
| Снятие | Нет |
| Валюта | Рубль |
|---|---|
| Срок | 1080 дней |
| Минимальная сумма | 10 000 рублей |
| Максимальная сумма | 100 000 000 рублей |
| Пополнение | В течение первых 90 дней |
| Капитализация | Предусмотрена |
| Частичное снятие | Не предусмотрено |
| Досрочное закрытие | При досрочном расторжении договора проценты будут начислены по ставке вклада "До востребования" |
| Вид вклада | Срочный с пополнением |
| Открытие вклада | Онлайн или в отделении |
| Страхование | Средства на вкладе застрахованы на сумму до 1,4 млн. рублей Подробнее |
| Процентная ставка | От 2,05% до 6,8% годовых |
|---|---|
| Выплата процентов | Каждые 90 дней |
Ваши вопросы (0)