| Сумма до | 7 500 000₽ |
| ПСК | 20.649% - 39.809% |
| Срок кредита | 24-84 мес. |
| Сумма от | 50 000 ₽ |
| Возраст | 21-70 лет |
| Решение | От 2 мин. |
Время получения денег - 1-2 дня
| Сумма до | 5 000 000₽ |
| ПСК | 29.802% - 39.905% |
| Срок кредита | 12-60 мес. |
| Сумма от | 50 000 ₽ |
| Возраст | 18-70 лет |
| Решение | За 1 мин. |
| Сумма до | 30 000 000₽ |
| ПСК | 20.649% - 39.809% |
| Срок кредита | 12-180 мес. |
| Сумма от | 500 000 ₽ |
| Возраст | 21-70 лет |
| Решение | От 2 мин. |
Время получения денег - 1-2 дня
| Сумма до | 40 000 000₽ |
| ПСК | 23.100% - 43.200% |
| Срок кредита | 6-84 мес. |
| Сумма от | 30 000 ₽ |
| Возраст | 21-75 лет |
| Решение | От 2 минут |
| Сумма до | 5 000 000₽ |
| ПСК | 27.390% - 29.800% |
| Срок кредита | 36-120 мес. |
| Сумма от | 200 000 ₽ |
| Возраст | 19-75 лет |
| Решение | За 5 минут |
Платно: прочие способы
| Сумма до | 7 000 000₽ |
| ПСК | 32.547% - 33.832% |
| Срок кредита | 13-60 мес. |
| Сумма от | 300 000 ₽ |
| Возраст | 20-70 лет |
| Решение | От 1 дня |
Время получения денег - в тот же день
| Сумма до | 100 000₽ |
| ПСК | 146% - 292% |
| Срок кредита | 1-36 мес. |
| Сумма от | 30 000 ₽ |
| Возраст | 18-70 лет |
| Решение | 2 мин. |
Выдача дополнительно до 50 000 на любые цели
Банковский счет
Наличные (по системе Contact)
| Сумма до | 5 000 000₽ |
| ПСК | 23.437% - 24.859% |
| Срок кредита | 12-60 мес. |
| Сумма от | 300 000 ₽ |
| Возраст | 18-85 лет |
| Решение | От 5 мин. |
В отделении банка
Оплата через сторонние банки и платежный системы — с комиссией.
| Сумма до | 30 000 000₽ |
| ПСК | 19.217% - 28.284% |
| Срок кредита | 12-300 мес. |
| Сумма от | 450 000 ₽ |
| Возраст | 21-75 лет |
| Решение | 1 день |
| Сумма до | 5 000 000₽ |
| ПСК | 13.363% - 36.590% |
| Срок кредита | 13-84 мес. |
| Сумма от | 30 000 ₽ |
| Возраст | 21-70 лет |
| Решение | 3 минуты |
С возможностью использования остатка на любые потребительские цели, не связанные с предпринимательской деятельностью.
Онлайн
Возможно зачисление на платежную карту.
Через банкомат АТБ
Банковский перевод
Иные банки и платежные системы (платно)
| Сумма до | 3 000 000₽ |
| ПСК | 21.09% - 27.84% |
| Срок кредита | 13-84 мес. |
| Сумма от | 50 000 ₽ |
| Возраст | 21-65 лет |
| Решение | 5 минут |
Терминал Солид Банка или партнеров
Карта любого банка
Банковский счет
Наличными в офисе
| Сумма до | 5 000 000₽ |
| ПСК | 16.478% - 29.951% |
| Срок кредита | 36-84 мес. |
| Сумма от | 30 000 ₽ |
| Возраст | 18-70 лет |
| Решение | 1 день |
Время получения денег - в тот же день



