| Сумма до | 7 500 000₽ |
| ПСК | 20.649 - 39.809% |
| Срок кредита | 24 - 84 мес. |
| Сумма от | 50 000 ₽ |
| Возраст | 21-70 лет |
| Решение | От 2 мин. |
Время получения денег - 1-2 дня
| Сумма до | 5 000 000₽ |
| ПСК | 19.890 - 39.905% |
| Срок кредита | 12 - 60 мес. |
| Сумма от | 50 000 ₽ |
| Возраст | 18-70 лет |
| Решение | За 1 мин. |
| Сумма до | 30 000 000₽ |
| ПСК | 20.649 - 39.809% |
| Срок кредита | 12 - 180 мес. |
| Сумма от | 500 000 ₽ |
| Возраст | 21-70 лет |
| Решение | От 2 мин. |
Время получения денег - 1-2 дня
| Сумма до | 100 000₽ |
| ПСК | 146 - 292% |
| Срок кредита | 1 - 36 мес. |
| Сумма от | 30 000 ₽ |
| Возраст | 18-70 лет |
| Решение | 2 мин. |
Выдача дополнительно до 50 000 на любые цели
Банковский счет
Наличные (по системе Contact)
| Сумма до | 7 500 000₽ |
| ПСК | 20.649 - 39.809% |
| Срок кредита | 24 - 84 мес. |
| Сумма от | 50 000 ₽ |
| Возраст | 21-70 лет |
| Решение | 2 минуты |
Мобильное приложение
Банкоматы Альфа-Банка
В офисе банка
| Сумма до | 40 000 000₽ |
| ПСК | 17.900 - 40.500% |
| Срок кредита | 6 - 84 мес. |
| Сумма от | 30 000 ₽ |
| Возраст | 21-75 лет |
| Решение | От 2 минут |
| Сумма до | 30 000 000₽ |
| ПСК | 20.148 - 23.592% |
| Срок кредита | 12 - 360 мес. |
| Сумма от | 1 000 000 ₽ |
| Возраст | 21-65 лет |
| Решение | 2–7 дней |
В остальных субъектах страны —10 000 000 рублей
| Сумма до | 30 000 000₽ |
| ПСК | 18.563 - 21.349% |
| Срок кредита | 36 - 360 мес. |
| Сумма от | 500 000 ₽ |
| Возраст | 21-70 лет |
| Решение | 1 день |
Интернет-банк
Банкоматы и отделения ДОМ.РФ
| Сумма до | 3 000 000₽ |
| ПСК | 21.09 - 27.06% |
| Срок кредита | 13 - 84 мес. |
| Сумма от | 100 000 ₽ |
| Возраст | 23-65 лет |
| Решение | 5 минут |
Терминал Солид Банка или партнеров
Карта любого банка
Банковский счет
Наличными в офисе
| Сумма до | 5 000 000₽ |
| ПСК | 27.376 - 39.999% |
| Срок кредита | 12 - 84 мес. |
| Сумма от | 50 000 ₽ |
| Возраст | 21-65 лет |
| Решение | За 5 минут |
Время получения денег - до 3 дней
Платно: ЮМани, Связной и пр. платежные системы
| Сумма до | 3 000 000₽ |
| ПСК | 22.435 - 36.462% |
| Срок кредита | 13 - 60 мес. |
| Сумма от | 50 000 ₽ |
| Возраст | 21-70 лет |
| Решение | От 1 минуты |
Мобильный банк;
Система быстрых платежей;
Офисы банка;
Почта России;
Перевод из другого банка;
| Сумма до | 3 000 000₽ |
| ПСК | 11.90 - 38.40% |
| Срок кредита | 12 - 60 мес. |
| Сумма от | 51 000 ₽ |
| Возраст | 23-75 лет |
| Решение | От 2 мин. |
Время получения денег - до 2 дней




