| Сумма от | 50 000₽ |
| Процентная ставка | 7,5% |
| Срок | 400 дней |
| Сумма до | Любая |
| Пополнение | Есть |
| Снятие | Нет |
Минимальная сумма пополнения - 1000 руб.
Ставка при досрочном закрытии - 0,5%
| Сумма от | 50 000₽ |
| Процентная ставка | До 8% |
| Срок | до 3 лет |
| Сумма до | 50 млн |
| Пополнение | Есть |
| Снятие | Нет |
0,5% в иных случаях
| Сумма от | 1₽ |
| Процентная ставка | До 18% |
| Срок | Любой |
| Сумма до | 50 млн руб. |
| Пополнение | Есть |
| Снятие | Есть |
| Сумма от | 100 000₽ |
| Процентная ставка | До 21,2% |
| Срок | До 730 дней |
| Сумма до | 5 млн руб. |
| Пополнение | Есть |
| Снятие | Нет |
| Сумма от | 1₽ |
| Процентная ставка | До 20% |
| Срок | Любой |
| Сумма до | 5 млн руб. |
| Пополнение | Есть |
| Снятие | Есть |
50 000 000 рублей по всем накопительным счетам клиента, на сумму превышения проценты не начисляют
Ваши вопросы (0)