| Стоимость от | 0₽ |
| Кэшбек | 5% в аптеках |
| Процент на остаток | До 4% |
| Снятие без процентов | 150 000 в день |
| Овердрафт | Нет |
| Доставка | В банк |
| Платежная система | МИР |
|---|---|
| Тип карты | Классическая |
| Валюта карты | Рубль |
| Срок действия | 3 года |
| Стоимость обслуживания | Бесплатно |
| Доставка | В банк |
| Срок доставки | 3-5 дней |
| Овердрафт | Нет |
| Снятие наличных | Бесплатно в любых банкоматах до 150 000 руб в день. |
|---|---|
| Перевод средств | По СБП без комиссии до 100 000 в мес |
| Процент на остаток | 4% - при условии перечисления пенсии или иных соц. выплат; 3% - в иных случаях |
| Кэшбэк | 5% за покупки в аптеках, но не более 500 руб. в месяц |
|---|
| Стоимость от | 0₽ |
| Кэшбек | До 7% |
| Процент на остаток | До 5% |
| Снятие без процентов | 100 000 руб. |
| Овердрафт | Нет |
| Доставка | В банк |
| Платежная система | МИР, Visa |
|---|---|
| Тип карты | Стандарт / Classic |
| Валюта карты | Рубль |
| Срок действия | 3 года |
| Стоимость обслуживания | Бесплатно |
| Доставка | В банк |
| Срок доставки | 1-5 дней |
| Овердрафт | Нет |
| Снятие наличных | Бесплатно в любых банкоматах до 100 000 руб. в мес., свыше - 1% от суммы |
|---|---|
| Перевод средств | По СБП без комиссии до 100 000 руб в мес |
| Процент на остаток | 5% годовых, начисляется при выполнении одного из условий: - поступление на карту зарплату - поступление на карту ежемесячных процентов по вкладу, открытому в АТБ - покупки на карту от 15 000 руб в мес Доход при невыполнении условий - 2% годовых |
| Кэшбэк | - 7% в 1 категории на выбор - 1% на все покупки Повышенный кешбэк за покупки у партнеров |
|---|
Ваши вопросы (0)