| Сумма от | 50 000₽ |
| Процентная ставка | До 19,3% |
| Срок | До 2 лет |
| Сумма до | 10 000 000 руб. |
| Пополнение | Нет |
| Снятие | Нет |
| Валюта | Рубль |
|---|---|
| Срок | 3, 6 месяцев, 1, 2 года |
| Минимальная сумма | 50 000 рублей |
| Максимальная сумма | 10 000 000 рублей |
| Пополнение | Нет |
| Капитализация | Есть |
| Частичное снятие | Нет |
| Досрочное закрытие | При досрочном расторжении договора проценты пересчитают по ставке вклада «До востребования» 0,01% годовых |
| Вид вклада | Пенсионный, срочный без снятия и с пополнением |
| Открытие вклада | В офисе банка, онлайн |
| Страхование | Средства депозита застрахованы на сумму до 1,4 млн рублей Подробнее |
| Процентная ставка | До 19,3% годовых |
|---|---|
| Выплата процентов | Ежемесячно на отдельный счет или с причислением к сумме вклада (капитализация) |
| Сумма от | 1 000₽ |
| Процентная ставка | До 15,8% |
| Срок | До 3 лет |
| Сумма до | 1 млрд руб. |
| Пополнение | Нет |
| Снятие | Нет |
| Валюта | Рубль |
|---|---|
| Срок | От 3 месяцев до 3 лет по вкладам в рублях |
| Минимальная сумма | 1000 рублей в интернет-банке 100 000 рублей в офисе |
| Максимальная сумма | 1 млрд рублей |
| Пополнение | Нет |
| Капитализация | Есть |
| Частичное снятие | Нет |
| Досрочное закрытие | При досрочном расторжении договора проценты пересчитают по ставке 0,01% годовых |
| Вид вклада | Срочный без пополнения и снятия |
| Открытие вклада | В отделении банка Онлайн |
| Страхование | Деньги вклада застрахованы на сумму до 1,4 млн рублей Подробнее |
| Процентная ставка | Зависит от подключенного пакета услуг, способа начисления процентов и срока размещения - до 15,8% годовых |
|---|---|
| Выплата процентов | Ежемесячно на отдельный счет или с причислением к сумме вклада |
| Сумма от | 1₽ |
| Процентная ставка | До 14% |
| Срок | Любой |
| Сумма до | Любая |
| Пополнение | Есть |
| Снятие | Есть |
| Валюта | Рубль |
|---|---|
| Срок | Не ограничен |
| Минимальная сумма | Любая |
| Максимальная сумма | Не ограничена |
| Пополнение | Есть |
| Капитализация | Есть |
| Частичное снятие | Возможно без потери дохода |
| Досрочное закрытие | В случае закрытия счета раньше окончания расчетного периода проценты за текущий месяц не начисляются |
| Вид вклада | Накопительный счет |
| Открытие вклада | В отделении банка Онлайн |
| Страхование | Средства застрахованы на сумму до 1,4 млн рублей Подробнее |
| Процентная ставка | До 14% годовых в зависимости от пакета услуг |
|---|---|
| Выплата процентов | Ежемесячно на минимальный остаток |
| Сумма от | 1₽ |
| Процентная ставка | До 15% |
| Срок | Любой |
| Сумма до | Любая |
| Пополнение | Есть |
| Снятие | Есть |
| Валюта | Рубль |
|---|---|
| Срок | Без ограничений |
| Минимальная сумма | 1 рубль |
| Максимальная сумма | Любая |
| Пополнение | Есть |
| Капитализация | Есть |
| Частичное снятие | Есть |
| Досрочное закрытие | Проценты рассчитают за фактический период хранения средств в банке от даты последней капитализации |
| Вид вклада | Накопительный счет |
| Открытие вклада | В офисе, онлайн |
| Страхование | Деньги на счете застрахованы на сумму до 1,4 млн руб. Подробнее |
| Процентная ставка | до 499 999,99 руб. – 0,01% годовых от 500 000 руб. – 15% годовых |
|---|---|
| Выплата процентов | Ежемесячно |
Ваши вопросы (0)