| Сумма до | 7 500 000₽ |
| ПСК | 20.649% - 39.809% |
| Срок кредита | 24-84 мес. |
| Сумма от | 50 000 ₽ |
| Возраст | 21-70 лет |
| Решение | От 2 мин. |
Время получения денег - 1-2 дня
| Сумма до | 5 000 000₽ |
| ПСК | 29.802% - 39.905% |
| Срок кредита | 12-60 мес. |
| Сумма от | 50 000 ₽ |
| Возраст | 18-70 лет |
| Решение | За 1 мин. |
| Сумма до | 30 000 000₽ |
| ПСК | 20.649% - 39.809% |
| Срок кредита | 12-180 мес. |
| Сумма от | 500 000 ₽ |
| Возраст | 21-70 лет |
| Решение | От 2 мин. |
Время получения денег - 1-2 дня
| Сумма до | 40 000 000₽ |
| ПСК | 23.100% - 43.200% |
| Срок кредита | 6-84 мес. |
| Сумма от | 30 000 ₽ |
| Возраст | 21-75 лет |
| Решение | От 2 минут |
| Сумма до | 5 000 000₽ |
| ПСК | 27.390% - 29.800% |
| Срок кредита | 36-120 мес. |
| Сумма от | 200 000 ₽ |
| Возраст | 19-75 лет |
| Решение | За 5 минут |
Платно: прочие способы
| Сумма до | 7 000 000₽ |
| ПСК | 32.427% - 34.873% |
| Срок кредита | 13-84 мес. |
| Сумма от | 300 000 ₽ |
| Возраст | 20-70 лет |
| Решение | От 1 дня |
Время получения денег - в тот же день
| Сумма до | 3 000 000₽ |
| ПСК | 22.435% - 36.462% |
| Срок кредита | 13-60 мес. |
| Сумма от | 50 000 ₽ |
| Возраст | 21-70 лет |
| Решение | От 1 минуты |
Мобильный банк;
Система быстрых платежей;
Офисы банка;
Почта России;
Перевод из другого банка;
| Сумма до | 3 000 000₽ |
| ПСК | 11.90% - 38.40% |
| Срок кредита | 12-60 мес. |
| Сумма от | 51 000 ₽ |
| Возраст | 23-75 лет |
| Решение | От 2 мин. |
Время получения денег - до 2 дней
| Сумма до | 30 000 000₽ |
| ПСК | 19.620% - 23.676% |
| Срок кредита | 12-360 мес. |
| Сумма от | 1 000 000 ₽ |
| Возраст | 21-65 лет |
| Решение | 2–7 дней |
В остальных субъектах страны —10 000 000 рублей
| Сумма до | 30 000 000₽ |
| ПСК | 19.978% - 28.336% |
| Срок кредита | 36-360 мес. |
| Сумма от | 500 000 ₽ |
| Возраст | 21-70 лет |
| Решение | 1 день |
Интернет-банк
Банкоматы и отделения ДОМ.РФ
| Сумма до | 5 000 000₽ |
| ПСК | 13.363% - 36.590% |
| Срок кредита | 13-84 мес. |
| Сумма от | 30 000 ₽ |
| Возраст | 21-70 лет |
| Решение | 3 минуты |
С возможностью использования остатка на любые потребительские цели, не связанные с предпринимательской деятельностью.
Онлайн
Возможно зачисление на платежную карту.
Через банкомат АТБ
Банковский перевод
Иные банки и платежные системы (платно)
| Сумма до | 50 000 000₽ |
| ПСК | 15.737% - 18.070% |
| Срок кредита | 60-360 мес. |
| Сумма от | 1 000 000 ₽ |
| Возраст | 21-70 лет |
| Решение | До 3 дней |
Для квартир:
в Москве — 50 000 000 рублей,
в Санкт-Петербурге — 35 000 000 рублей,
в остальных регионах — 20 000 000 рублей.
Для апартаментов:
в Москве — 40 000 000 рублей,
в Санкт-Петербурге — 30 000 000 рублей,
в МО — 20 000 000 рублей.
Для дома или таунхауса с земельным участком:
в Москве — 50 000 000 рублей,
в Санкт-Петербурге — 35 000 000 рублей,
в остальных регионах — 15 000 000 рублей.
жилищного кредита на покупку недвижимости в стороннем банке либо организации,
нецелевого кредита под залог недвижимости,
ипотеки и нескольких других кредитных продуктов,
ипотеки, оформленной с использованием материнского капитала.



