Отзывы о тарифе Набирая обороты (РКО) в СберБанке

Обслуживание | 0 - 1990 ₽ |
Процент на остаток | Нет |
Пополнение | От 0,3% |
Платеж | До 4% |
Перевод | От 0 руб. |
Овердрафт | До 34 млн ₽ |
Обслуживание | 0 - 1990 ₽ |
Процент на остаток | Нет |
Пополнение | От 0,3% |
Платеж | До 4% |
Перевод | От 0 руб. |
Овердрафт | До 34 млн ₽ |
Точно сказать, насколько этот тариф выгоднее других, не могу — у меня это первый расчётный счёт, и пока меня всё устраивает. Обслуживание вроде не такое дорогое. Так что я бы порекомендовала тем компаниям, у которых обороты небольшие или средние.