| Сумма до | 5 000 000₽ |
| ПСК | 29.802% - 43.225% |
| Срок кредита | 12-60 мес. |
| Сумма от | 50 000 ₽ |
| Возраст | 18-70 лет |
| Решение | 2 минуты |
До 15 000 000 руб. под залог недвижимости
С любой карты через интернет-банк
Через партнеров
| Сумма до | 30 000 000₽ |
| ПСК | 21.847% - 34.893% |
| Срок кредита | 12-180 мес. |
| Сумма от | 200 000 ₽ |
| Возраст | 18-70 лет |
| Решение | Через 1 мин. |
С любой карты через интернет-банк
Через партнеров
| Сумма до | 399 999₽ |
| ПСК | 18.883% - 20.901% |
| Срок кредита | 12-60 мес. |
| Сумма от | 50 000 ₽ |
| Возраст | 18-85 лет |
| Решение | 5 мин. |
Платно: сторонние банки и платежные системы
| Сумма до | 30 000 000₽ |
| ПСК | 19.990% - 52.790% |
| Срок кредита | 12-180 мес. |
| Сумма от | 30 000 ₽ |
| Возраст | 21-70 лет |
| Решение | 2 мин. |
Наличными в банке
В интернет-банке и мобильном приложении банка
| Сумма до | 14 999₽ |
| ПСК | 39.732% - 39.997% |
| Срок кредита | 3-6 мес. |
| Сумма от | 4 999 ₽ |
| Возраст | 18-85 лет |
| Решение | 1 день |
В отделении банка
Банкомат Совкомбанк
Отделение Совкомбанк
Сторонние банки и платежные системы
| Сумма до | 7 000 000₽ |
| ПСК | 24.540% - 42.778% |
| Срок кредита | 13-60 мес. |
| Сумма от | 50 000 ₽ |
| Возраст | 20-70 лет |
| Решение | 5 минут |
банкоматы партнеров
| Сумма до | 1 000 000₽ |
| ПСК | 23.28% - 30.83% |
| Срок кредита | 13-60 мес. |
| Сумма от | 50 000 ₽ |
| Возраст | 23-65 лет |
| Решение | 5 минут |
Терминал Солид Банка или партнеров
Карта любого банка
Банковский счет
Наличными в офисе
| Сумма до | 3 000 000₽ |
| ПСК | 21.09% - 27.06% |
| Срок кредита | 13-84 мес. |
| Сумма от | 100 000 ₽ |
| Возраст | 23-65 лет |
| Решение | 5 минут |
Терминал Солид Банка или партнеров
Карта любого банка
Банковский счет
Наличными в офисе
| Сумма до | 6 000 000₽ |
| ПСК | 2.950% - 3.000% |
| Срок кредита | 6-249 мес. |
| Сумма от | 5 000 ₽ |
| Возраст | 14-70 лет |
| Решение | 2 минуты |
Любая форма и ступень обучения.
| Сумма до | 5 000 000₽ |
| ПСК | 18.500% - 31.500% |
| Срок кредита | 18-60 мес. |
| Сумма от | 100 000 ₽ |
| Возраст | 21-65 лет |
| Решение | До 10 дней |
- мобильное приложение и веб-версия интернет-банка
- карта любого банка
- онлайн-сервисы по совершению платежей и переводов
| Сумма до | 2 000 000₽ |
| ПСК | 23.078% - 24.909% |
| Срок кредита | 24-84 мес. |
| Сумма от | 30 000 ₽ |
| Возраст | 20-70 лет |
| Решение | 1 минута |
Платно: сторонние банки и платежные системы
| Сумма до | 399 999₽ |
| ПСК | 18.883% - 20.901% |
| Срок кредита | 12-60 мес. |
| Сумма от | 50 000 ₽ |
| Возраст | 18-85 лет |
| Решение | 5 мин. |
в отделении,
в интернет-банке и банкоматах Совкомбанка,
в офисах Почты России.
С комиссией:
через платежные системы,
в сторонних банках.



