| Сумма до | 50 000 000₽ |
| ПСК | 18% - 24% |
| Срок кредита | 12-120 мес. |
| Сумма от | 1 000 000 ₽ |
| Возраст | 18-70 лет |
| Решение | 1 день |
До 5 лет при залоге транспорта, спецтехники
В офисе банка
По сезону разными частями
Сначала проценты, потом основной долг
| Сумма до | 10 000 000₽ |
| ПСК | 12% - 24% |
| Срок кредита | 3-12 мес. |
| Сумма от | 50 000 ₽ |
| Возраст | 18-70 лет |
| Решение | От 2 минут |
От 1 дня — для клиентов других банков
ООО — необходимо поручительство директора/учредителя
| Сумма до | 15 000 000₽ |
| ПСК | 17.395% - 23.632% |
| Срок кредита | 12-240 мес. |
| Сумма от | 200 000 ₽ |
| Возраст | 20-70 лет |
| Решение | 15 минут |
Банковский перевод
| Сумма до | 500 000₽ |
| ПСК | 16.664% - 25.970% |
| Срок кредита | 12-60 мес. |
| Сумма от | 100 000 ₽ |
| Возраст | 21-65 лет |
| Решение | 30 минут |
Банковский перевод
| Сумма до | 50 000 000₽ |
| ПСК | 28.9% - 35.9% |
| Срок кредита | 3-60 мес. |
| Сумма от | 100 000 ₽ |
| Возраст | 18-85 лет |
| Решение | 5 мин. |
- На карту Совкомбанка
- Наличными в отделении
Платно: сторонние банки и платежные системы
| Сумма до | 30 000 000₽ |
| ПСК | 19.217% - 28.284% |
| Срок кредита | 12-300 мес. |
| Сумма от | 450 000 ₽ |
| Возраст | 21-75 лет |
| Решение | От 15 мин. |
| Сумма до | 1 000 000₽ |
| ПСК | 11.836% - 34.967% |
| Срок кредита | 12-60 мес. |
| Сумма от | 30 000 ₽ |
| Возраст | 21-70 лет |
| Решение | До 1 дня |
- Элекснет
- Почта России и др.
| Сумма до | 1 000 000₽ |
| ПСК | 18.877% - 19.886% |
| Срок кредита | 6-36 мес. |
| Сумма от | 30 000 ₽ |
| Возраст | 18-65 лет |
| Решение | 30 мин. |
| Сумма до | 6 000 000₽ |
| ПСК | 30.734% - 47.112% |
| Срок кредита | 36-84 мес. |
| Сумма от | 30 000 ₽ |
| Возраст | 18-80 лет |
| Решение | 1 мин. |
Наличными в банкоматах "Почта Банка"
Наличными в банкоматах "ВТБ"
Доставка на дом
В банкоматах "ВТБ"
С карт других банков
| Сумма до | 7 000 000₽ |
| ПСК | 17.287% - 29.083% |
| Срок кредита | 12-84 мес. |
| Сумма от | 100 000 ₽ |
| Возраст | 21-73 лет |
| Решение | От 5 минут |
Перевод с любой банковской карты через сервисы дистанционного обслуживания «EXPO-online», «EXPO-Mobile»
| Сумма до | 299 000₽ |
| ПСК | 26.0% - 33.369% |
| Срок кредита | 13-240 мес. |
| Сумма от | 9 000 ₽ |
| Возраст | 21-75 лет |
| Решение | 1 день |
- Банковский счет
- Перевод с любой банковской карты
- Терминалы Элекснет
- Салоны связи Мегафон и Связной
- Сервис Золотая Корона
| Сумма до | 20 000 000₽ |
| ПСК | 8.800% - 36.000% |
| Срок кредита | 12-240 мес. |
| Сумма от | 500 000 ₽ |
| Возраст | 21-75 лет |
| Решение | До 7 минут |



