| Кредитный лимит | 1 000 000₽ | 
| ПСК | 49.800% | 
| Без процентов | До 120 дней | 
| Стоимость | 0 руб. | 
| Кэшбек | До 30% | 
| Решение | От 2 мин. | 
| Платежная система | МИР | 
|---|---|
| Тип карты | Классическая | 
| Срок действия | 3 года | 
| Максимальный лимит | 1 000 000 рублей | 
| Минимальный лимит | 10 000 рублей | 
| Стоимость обслуживания | 0 руб. | 
| Льготный период | До 120 дней (начинается с первого числа каждого месяца) | 
| Минимальный платеж | 2% от суммы задолженности по карте | 
| Время рассмотрения | Для клиентов банка - онлайн-решение без документов за 2 минуты Для всех остальных - получение карты за 1 день в отделении  | 
| Доставка карты | В отделение для новых клиентов В цифровом виде для действующих клиентов Доставка курьером  | 
| Срок доставки | 1-7 дней | 
| Подтверждение дохода | Не обязательно | 
| Возраст | 18-70 лет | 
| Прописка в регионе банка | Да | 
| Бесконтактная оплата | Есть | 
| Смс-информирование | 0 руб. | 
| Диапазон ПСК | Полная стоимость кредита - 49,800% годовых Процентная ставка: - 9,8% годовых на покупки в категории «Здоровье» и в маркетплейсе СберМегаМаркет - 49,8% годовых - на остальные покупки, платежи, снятие наличных и переводы  | 
|---|---|
| Комиссия за снятие наличных | 3,9% от суммы выдачи плюс 390 рублей Лимит на выдачу наличных в сутки - 500 000 рублей  | 
| Размер неустойки в случае неуплаты мин. платежа | 36% годовых | 
| Кэшбэк | До 30% у партнеров банка в виде баллов СПАСИБО Повышенные бонусы для владельцев подписки СберПрайм - до 10% в 5 категориях на выбор каждый месяц  | 
|---|
					
					        | Кредитный лимит | 100 000₽ | 
| ПСК | 138.70% - 292.00% | 
| Без процентов | До 0 дней | 
| Стоимость | 0 руб. | 
| Кэшбек | До 30% | 
| Решение | 5 мин. | 
| Платежная система | МИР | 
|---|---|
| Тип карты | Виртуальная | 
| Максимальный лимит | 100 000 руб. | 
| Минимальный лимит | 5000 руб. | 
| Стоимость обслуживания | 0 руб. | 
| Льготный период | Нет | 
| Минимальный платеж | До 10% от суммарного остатка долга (минимум 500 рублей) и начисленные проценты за период | 
| Время рассмотрения | 5 минут | 
| Доставка карты | Карта виртуальная, не доставляется | 
| Срок доставки | Реквизиты доступны в личном кабинете после оформления | 
| Подтверждение дохода | Нет | 
| Возраст | От 18 лет | 
| Прописка в регионе банка | Нет | 
| Бесконтактная оплата | Да | 
| Комиссия за перевыпуск | 0 руб. | 
| Диапазон ПСК | Полная стоимость кредита - от 138,700% до 292,000% годовых  Процентная ставка - от 138,700% до 292,000% годовых  | 
|---|---|
| Комиссия за снятие наличных | Снятие недоступно | 
| Размер неустойки в случае неуплаты мин. платежа | 20% годовых от суммы просроченной задолженности | 
| Кэшбэк | До 30% у партнеров платежной системы МИР | 
|---|
					
					        | Кредитный лимит | 1 000 000₽ | 
| ПСК | 29.855% - 58.275% | 
| Без процентов | До 120 дней | 
| Стоимость | От 0 руб./год | 
| Кэшбек | До 30% | 
| Решение | 2 мин. | 
| Платежная система | МИР | 
|---|---|
| Тип карты | Классическая | 
| Срок действия | 3 года | 
| Максимальный лимит | 1 000 000 руб. | 
| Минимальный лимит | 10 000 руб. | 
| Стоимость обслуживания | 0 руб. если карта не используется 590 руб. в год при использовании  | 
| Льготный период | До 12 месяцев у партнеров по рассрочке. 120 дней при оплате кредитов в других банков. До 55 дней по любым покупкам.  | 
| Минимальный платеж | До 8%, мин. 600 руб. | 
| Время рассмотрения | 2 минуты | 
| Доставка карты | На дом или по почте | 
| Срок доставки | 1-7 дней | 
| Подтверждение дохода | Необязательно | 
| Возраст | 18-70 лет | 
| Прописка в регионе банка | Нет | 
| Бесконтактная оплата | Есть | 
| Смс-информирование | 59 руб. в месяц (с абонентским номером Тинькофф Мобайл) 99 руб. в месяц (в прочих случаях)  | 
| Комиссия за перевыпуск | По истечении срока действия - бесплатно По инициативе клиента - бесплатно 3 раза, далее 2000 рублей  | 
| Диапазон ПСК | Полная стоимость кредита - 29,855 — 58,275% годовых Процентная ставка 29,9 — 59,9% годовых - за покупки 29,9 — 59,9% годовых - за снятие наличных и переводы с карты  | 
|---|---|
| Комиссия за снятие наличных | 2.9% + 290 руб. | 
| Размер неустойки в случае неуплаты мин. платежа | 590 рублей - штраф 390 рублей - превышение лимита задолженности  | 
| Кэшбэк | 1% за любые покупки по карте От 3% до 30% на покупки у партнеров Кэшбэк начисляется баллами, 1 балл = 1 рубль Баллы можно использовать на возврат денег за покупки Ж/Д билетов и в кафе  | 
|---|
					
					        | Кредитный лимит | 100 000₽ | 
| ПСК | 10% - 292% | 
| Без процентов | До 50 дней | 
| Стоимость | 0 руб. | 
| Кэшбек | До 30% | 
| Решение | 1 мин. | 
| Платежная система | Visa | 
|---|---|
| Тип карты | Instant | 
| Срок действия | 12 мес. | 
| Максимальный лимит | 100 000 руб. | 
| Минимальный лимит | 1 000 руб. | 
| Стоимость обслуживания | 0 руб. | 
| Льготный период | От 7 до 50 календарных дней | 
| Минимальный платеж | Раccчитывается индивидуально | 
| Время рассмотрения | 1 мин. | 
| Доставка карты | Карта виртуальная, не доставляется | 
| Срок доставки | Получение реквизитов за 30 секунд | 
| Подтверждение дохода | Нет | 
| Возраст | От 18 лет | 
| Прописка в регионе банка | Нет | 
| Бесконтактная оплата | Нет | 
| Смс-информирование | 0 руб. | 
| Диапазон ПСК | Полная стоимость кредита - от 10% до 292% годовых  Процентная ставка - от 0% до 0,8% в день  | 
|---|---|
| Комиссия за снятие наличных | Снятие невозможно | 
| Размер неустойки в случае неуплаты мин. платежа | 20% годовых от суммы просроченной задолженности | 
| Кэшбэк | До 30% | 
|---|
					
					        | Кредитный лимит | 1 000 000₽ | 
| ПСК | 57.191% - 59.443% | 
| Без процентов | До 60 дней | 
| Стоимость | 0 - 990 руб. | 
| Кэшбек | До 100% | 
| Решение | 2 мин. | 
| Платежная система | МИР | 
|---|---|
| Тип карты | Классическая | 
| Срок действия | 3 года | 
| Максимальный лимит | 1 000 000 руб. | 
| Минимальный лимит | 10 000 руб. | 
| Стоимость обслуживания | В первый год — 0  рублей,  со второго года — 0 рублей (при отсутствии расходных операций по карте после окончания предыдущего года) или 990 рублей (при наличии расходных операций после окончания предыдущего года обслуживания).  | 
| Льготный период | 60 дней на покупки, снятие наличных и переводы 100 дней на переводы в счет погашения задолженности по кредитной карте в другом банке  | 
| Минимальный платеж | 0-10% от суммы задолженности, мин. 300 руб. | 
| Время рассмотрения | 2 минуты | 
| Доставка карты | В отделение Курьерская доставка  | 
| Срок доставки | От 1 дня | 
| Подтверждение дохода | Нет | 
| Возраст | От 18 лет | 
| Прописка в регионе банка | Да | 
| Бесконтактная оплата | Есть | 
| Смс-информирование | Бесплатно первый месяц Далее - 159 рублей в месяц, если по карте были совершены операции  | 
| Комиссия за перевыпуск | По истечении срока действия - бесплатно 290 руб. по инициативе клиента  | 
| Диапазон ПСК | Полная стоимость кредита: 57,191%-59,443% годовых Процентная ставка: 49,99%-58,99% годовых В магазинах-партнерах можно оформить рассрочку на товар и получить кредитку. Комиссия за услугу не взимается, а лимит по карте будет повышаться каждый месяц, пока вы выплачиваете рассрочку.  | 
|---|---|
| Комиссия за снятие наличных | До 50 000 рублей без комиссии каждый месяц Далее - 3,9% + 390 рублей  | 
| Размер неустойки в случае неуплаты мин. платежа | 0,1% за каждый день | 
| Кэшбэк | до 30% в категориях на выбор до 50% за покупки у партнеров до 100% на случайную категорию в барабане суперкэшбэка  | 
|---|
					
					        | Кредитный лимит | 30 000₽ | 
| ПСК | 0 - 292% | 
| Без процентов | До 21 дней | 
| Стоимость | 0 руб. | 
| Кэшбек | 5% | 
| Решение | 1 мин. | 
| Платежная система | Visa | 
|---|---|
| Тип карты | Instant | 
| Срок действия | 4 года | 
| Максимальный лимит | 30 000 руб. | 
| Минимальный лимит | 1 500 руб. | 
| Стоимость обслуживания | 0 руб. | 
| Льготный период | Нет | 
| Минимальный платеж | От 100 руб. | 
| Время рассмотрения | 1 мин. | 
| Доставка карты | Карта виртуальная, не доставляется | 
| Срок доставки | Реквизиты предоставляются в течение нескольких минут | 
| Подтверждение дохода | Нет | 
| Возраст | От 18 до 70 лет | 
| Прописка в регионе банка | Нет | 
| Бесконтактная оплата | Да | 
| Смс-информирование | 0 руб. | 
| Комиссия за перевыпуск | 0 руб. | 
| Диапазон ПСК | Полная стоимость кредита - от 0% до 292% годовых Процентная ставка - от 0,4% до 0,8% в день Первый займ - бесплатно  | 
|---|---|
| Комиссия за снятие наличных | Снятие невозможно | 
| Размер неустойки в случае неуплаты мин. платежа | 20% годовых от суммы просроченной задолженности | 
| Кэшбэк | 5% в категории Погашение займов или Супермаркеты и продукты | 
|---|
					
					        | Кредитный лимит | 15 000 000₽ | 
| ПСК | 33.799% - 34.900% | 
| Без процентов | До 120 дней | 
| Стоимость | 0 руб. | 
| Кэшбек | До 5% | 
| Решение | 2 минуты | 
| Платежная система | МИР | 
|---|---|
| Тип карты | Supreme | 
| Срок действия | 3 года | 
| Максимальный лимит | 1 500 000 рублей | 
| Минимальный лимит | 200 000 рублей | 
| Стоимость обслуживания | Бесплатно | 
| Льготный период | До 120 дней на покупки по карте | 
| Минимальный платеж | 5% от суммы задолженности, минимум 500 рублей | 
| Время рассмотрения | 2 минуты | 
| Доставка карты | Курьером или в любое отделение | 
| Срок доставки | До 7 дней | 
| Подтверждение дохода | Не требуется | 
| Возраст | От 21 года | 
| Прописка в регионе банка | Требуется | 
| Бесконтактная оплата | Mir Pay | 
| Смс-информирование | Бесплатно | 
| Комиссия за перевыпуск | 299 рублей - по инициативе клиента | 
| Диапазон ПСК | Полная стоимость кредита — 33,799% до 34,900% годовых Процентная ставка на покупки и снятие наличных — 34,9% годовых  | 
|---|---|
| Комиссия за снятие наличных | Бесплатно | 
| Размер неустойки в случае неуплаты мин. платежа | 20% за каждый день просрочки | 
| Кэшбэк | До 5% в рамках бонусной программы ОТП Банка | 
|---|
					
					        | Кредитный лимит | 1 000 000₽ | 
| ПСК | 23.69% - 23.775% | 
| Без процентов | До 50 дней | 
| Стоимость | 1000 руб. | 
| Кэшбек | Нет | 
| Решение | До 5 дней | 
| Платежная система | Visa, Mastercard | 
|---|---|
| Тип карты | GOLD | 
| Срок действия | 3 года | 
| Максимальный лимит | 1 000 000 рублей | 
| Минимальный лимит | 50 000 рублей | 
| Стоимость обслуживания | 1000 рублей в год | 
| Льготный период | До 50 дней | 
| Минимальный платеж | 5% от текущей задолженности | 
| Время рассмотрения | До 5 дней | 
| Доставка карты | В отделение банка | 
| Срок доставки | До 5 дней | 
| Подтверждение дохода | Не требуется | 
| Возраст | 19-65 лет | 
| Прописка в регионе банка | Требуется | 
| Бесконтактная оплата | Paywave / PayPass | 
| Смс-информирование | 99 рублей в месяц | 
| Комиссия за перевыпуск | Не взимается | 
| Диапазон ПСК | Полная стоимость кредита - 23,69% – 23,775% годовых Процентная ставка - от 15% до 30% годовых  | 
|---|---|
| Комиссия за снятие наличных | Бесплатно при снятии до 300 000 ₽/мес. - в банкоматах банка 0,75% от суммы (минимум 15 ₽) при снятии до 300 000 ₽/мес. - в банкоматах других банков  | 
| Размер неустойки в случае неуплаты мин. платежа | 1,5% от суммы задолженности | 
| Кэшбэк | Не начисляется | 
|---|
					
					        | Кредитный лимит | 3 000 000₽ | 
| ПСК | 20.5% - 39.9% | 
| Без процентов | До 50 дней | 
| Стоимость | 2950 руб. | 
| Кэшбек | Нет | 
| Решение | 1 день | 
| Платежная система | Mastercard | 
|---|---|
| Тип карты | World | 
| Срок действия | 3 года | 
| Максимальный лимит | 3 000 000 руб. | 
| Минимальный лимит | 5 000 руб. | 
| Стоимость обслуживания | 2 950 рублей в год - основная карта 950 рублей в год - дополнительная карта  | 
| Льготный период | До 50 дней | 
| Минимальный платеж | 6-8% | 
| Время рассмотрения | От 2 мин. до 1 дня | 
| Доставка карты | На дом, в отделение Ситибанка | 
| Срок доставки | 3-7 дней | 
| Подтверждение дохода | Да | 
| Возраст | От 20 лет | 
| Прописка в регионе банка | Нет | 
| Бесконтактная оплата | PayPass | 
| Смс-информирование | 89 руб./мес. | 
| Комиссия за перевыпуск | По истечении срока действия - бесплатно По инициативе клиента: Через интернет банк или приложение - бесплатно В отделении банка - 750 рублей  | 
| Диапазон ПСК | Полная стоимость кредита - от 20,5% до 39,9% годовых Процентная ставка - от 20,9 до 39,9% годовых  | 
|---|---|
| Комиссия за снятие наличных | 4,9% (но не менее 490 рублей) | 
| Размер неустойки в случае неуплаты мин. платежа | Согласно индивидуальным условиям кредитного договора | 
| Кэшбэк | Нет | 
|---|
					
					        | Кредитный лимит | 2 000 000₽ | 
| ПСК | 29.885% - 39.625% | 
| Без процентов | До 55 дней | 
| Стоимость | От 0 руб. | 
| Кэшбек | До 18 миль/60 р. | 
| Решение | 2 мин. | 
| Платежная система | МИР | 
|---|---|
| Тип карты | Supreme | 
| Срок действия | 3 года | 
| Максимальный лимит | 2 000 000 руб. | 
| Минимальный лимит | 10 000 руб. | 
| Стоимость обслуживания | 1990 руб. в месяц Бесплатно: - при наличии на вкладе на накопительном счете, картсчете и/или брокерском счете за расчетный период остатка в сумме не менее 3 000 000 руб. - при наличии на счете вклада, на накопительном счете, картсчете и/или брокерском счете остатка в сумме не менее 1 000 000 руб. и при сумме покупок 200 000 руб. и более за расчетный период по всем картам клиента  | 
| Льготный период | До 55 дней | 
| Минимальный платеж | Определяется индивидуально, максимум 8% от задолженности | 
| Время рассмотрения | 2 мин. | 
| Доставка карты | На дом курьером | 
| Срок доставки | 1-2 дня | 
| Подтверждение дохода | Не обязательно | 
| Возраст | 18-70 лет | 
| Прописка в регионе банка | Нет | 
| Бесконтактная оплата | Mir Pay | 
| Смс-информирование | Бесплатно | 
| Комиссия за перевыпуск | Бесплатно | 
| Диапазон ПСК | Полная стоимость кредита - от 29,885% до 39,625% годовых Процентная ставка: от 29,9% до 39,9% годовых за покупки от 29,9% до 39,9% годовых за снятие наличных и переводы с карты  | 
|---|---|
| Комиссия за снятие наличных | Бесплатно - при сумме снятия до 100 000 руб. за месяц  2% - на сумму от 100 000 руб. в месяц  | 
| Размер неустойки в случае неуплаты мин. платежа | 20% годовых | 
| Кэшбэк | За покупки на S7 - 4 бонусные и 4 статусные мили с 60 ₽ За любые другие покупки - 2 бонусные и 2 статусные мили с 60 ₽ По акциям от партнеров - до 18 бонусных и 2 статусные мили с 60 ₽ 20 000 миль в подарок, если потратить с карты за первые 3 месяца более 600 000 руб  | 
|---|
					
					        | Кредитный лимит | 50 000₽ | 
| ПСК | 23.757% - 28.244% | 
| Без процентов | До 100 дней | 
| Стоимость | 0 руб. | 
| Кэшбек | До 25% | 
| Решение | 1 день | 
| Платежная система | МИР | 
|---|---|
| Тип карты | Классическая | 
| Срок действия | 3 года | 
| Максимальный лимит | 50 000 рублей | 
| Минимальный лимит | 30 000 рублей | 
| Стоимость обслуживания | Бесплатно | 
| Льготный период | До 100 дней | 
| Минимальный платеж | 5% от суммы задолженности, но не менее 500 рублей | 
| Время рассмотрения | 1 день | 
| Доставка карты | В отделение | 
| Срок доставки | В тот же день | 
| Подтверждение дохода | Не требуется | 
| Возраст | От 20 лет | 
| Прописка в регионе банка | Требуется | 
| Бесконтактная оплата | Mir Pay | 
| Смс-информирование | Тариф «Базовый» — 23 рубля в месяц,  тариф «Стандарт» — 62 рубля в месяц, тариф «Максимум» — 100 рублей в месяц.  | 
| Комиссия за перевыпуск | Бесплатно | 
| Диапазон ПСК | Полная стоимость кредита — от 23,757% до 28,244% годовых Процентная ставка — 26% годовых  | 
|---|---|
| Комиссия за снятие наличных | Бесплатно 15 000 рублей в месяц, далее — 4,9% от суммы, минимум 490 рублей | 
| Размер неустойки в случае неуплаты мин. платежа | 0,05% за каждый день просрочки | 
| Кэшбэк | До 10% на первую покупку в первые 30 дней после получения карты. До 25% по условиям программы лояльности платежной системы МИР.  | 
|---|
					
					        | Кредитный лимит | 1 000 000₽ | 
| ПСК | 34.175% | 
| Без процентов | До 55 дней | 
| Стоимость | От 0 руб. | 
| Кэшбек | До 1,5% | 
| Решение | 1 час | 
| Платежная система | Visa, Mastercard, МИР | 
|---|---|
| Тип карты | Black Edition или WorldElite / Signature или Infinite / Премиальная | 
| Срок действия | 5 лет | 
| Максимальный лимит | 1 000 000 руб. | 
| Минимальный лимит | 10 000 руб. | 
| Стоимость обслуживания | 0 руб. в мес. (при оборотах по карте от 100 000 руб.) При невыполнении условия: - 650 руб/мес по картам МИР - 1100 руб/мес по картам WorldElite  | 
| Льготный период | До 55 дней | 
| Минимальный платеж | 3% от суммы задолженности | 
| Время рассмотрения | 1 час | 
| Доставка карты | Курьером или в любое отделение банка | 
| Срок доставки | До 5 дней | 
| Подтверждение дохода | Нет | 
| Возраст | 21 - 73 года | 
| Прописка в регионе банка | Да | 
| Бесконтактная оплата | Есть | 
| Смс-информирование | 69 руб. | 
| Комиссия за перевыпуск | При подаче заявки на перевыпуск онлайн или по телефону - бесплатно При подаче заявки в отделении банка - 500 рублей  | 
| Диапазон ПСК | Полная стоимость кредита - 34,175% годовых Процентная ставка - 35,9% годовых  | 
|---|---|
| Комиссия за снятие наличных | 4,9% (мин. 490 руб.) | 
| Размер неустойки в случае неуплаты мин. платежа | 20% годовых | 
| Кэшбэк | 1,5 балла Урожай за каждые потраченные 100 руб. за операции в кафе и ресторанах; 0,5 балла Урожай за каждые потраченные 100 руб. в прочих торгово-сервисных предприятиях.  | 
|---|



