| Сумма до | 5 000 000₽ |
| ПСК | 29.802% - 43.225% |
| Срок кредита | 12-60 мес. |
| Сумма от | 50 000 ₽ |
| Возраст | 18-70 лет |
| Решение | 2 минуты |
До 15 000 000 руб. под залог недвижимости
С любой карты через интернет-банк
Через партнеров
| Сумма до | 30 000 000₽ |
| ПСК | 21.847% - 34.893% |
| Срок кредита | 12-180 мес. |
| Сумма от | 200 000 ₽ |
| Возраст | 18-70 лет |
| Решение | Через 1 мин. |
С любой карты через интернет-банк
Через партнеров
| Сумма до | 399 999₽ |
| ПСК | 18.883% - 20.901% |
| Срок кредита | 12-60 мес. |
| Сумма от | 50 000 ₽ |
| Возраст | 18-85 лет |
| Решение | 5 мин. |
Платно: сторонние банки и платежные системы
| Сумма до | 30 000 000₽ |
| ПСК | 19.990% - 52.790% |
| Срок кредита | 12-180 мес. |
| Сумма от | 30 000 ₽ |
| Возраст | 21-70 лет |
| Решение | 2 мин. |
Наличными в банке
В интернет-банке и мобильном приложении банка
| Сумма до | 14 999₽ |
| ПСК | 39.698% - 39.826% |
| Срок кредита | 3-6 мес. |
| Сумма от | 4 999 ₽ |
| Возраст | 18-85 лет |
| Решение | 1 день |
В отделении банка
Банкомат Совкомбанк
Отделение Совкомбанк
Сторонние банки и платежные системы
| Сумма до | 7 000 000₽ |
| ПСК | 24.540% - 42.778% |
| Срок кредита | 13-60 мес. |
| Сумма от | 50 000 ₽ |
| Возраст | 20-70 лет |
| Решение | 5 минут |
банкоматы партнеров
| Сумма до | 30 000 000₽ |
| ПСК | 19.217% - 28.284% |
| Срок кредита | 12-300 мес. |
| Сумма от | 450 000 ₽ |
| Возраст | 21-75 лет |
| Решение | 1 день |
| Сумма до | 7 500 000₽ |
| ПСК | 20.649% - 39.809% |
| Срок кредита | 24-84 мес. |
| Сумма от | 50 000 ₽ |
| Возраст | 21-70 лет |
| Решение | От 2 мин. |
Время получения денег - 1-2 дня
| Сумма до | 15 000 000₽ |
| ПСК | 16.980% - 17.479% |
| Срок кредита | 6-60 мес. |
| Сумма от | 1 000 000 ₽ |
| Возраст | 18-65 лет |
| Решение | 30 мин. |
| Сумма до | 3 000 000₽ |
| ПСК | 25.307% - 39.850% |
| Срок кредита | 13-60 мес. |
| Сумма от | 30 000 ₽ |
| Возраст | 23-75 лет |
| Решение | До 3 дней |
Получение дополнительной суммы на любые цели
Время получения денег - в тот же день
| Сумма до | 10 000 000₽ |
| ПСК | 19.186% - 21.594% |
| Срок кредита | 13-70 мес. |
| Сумма от | 30 000 ₽ |
| Возраст | 21-70 лет |
| Решение | До 3 дней |
Деньги на следующий день
| Сумма до | 3 000 000₽ |
| ПСК | 11.90% - 42.00% |
| Срок кредита | 48-60 мес. |
| Сумма от | 51 000 ₽ |
| Возраст | 23-75 лет |
| Решение | От 2 минут |
Платно: перевод через другие банки, платежные системы



