| Сумма до | 5 000 000₽ |
| ПСК | 29.802% - 43.225% |
| Срок кредита | 12-60 мес. |
| Сумма от | 50 000 ₽ |
| Возраст | 18-70 лет |
| Решение | 2 минуты |
До 15 000 000 руб. под залог недвижимости
С любой карты через интернет-банк
Через партнеров
| Сумма до | 30 000 000₽ |
| ПСК | 21.847% - 34.893% |
| Срок кредита | 12-180 мес. |
| Сумма от | 200 000 ₽ |
| Возраст | 18-70 лет |
| Решение | Через 1 мин. |
С любой карты через интернет-банк
Через партнеров
| Сумма до | 399 999₽ |
| ПСК | 18.883% - 20.901% |
| Срок кредита | 12-60 мес. |
| Сумма от | 50 000 ₽ |
| Возраст | 18-85 лет |
| Решение | 5 мин. |
Платно: сторонние банки и платежные системы
| Сумма до | 30 000 000₽ |
| ПСК | 19.990% - 52.790% |
| Срок кредита | 12-180 мес. |
| Сумма от | 30 000 ₽ |
| Возраст | 21-70 лет |
| Решение | 2 мин. |
Наличными в банке
В интернет-банке и мобильном приложении банка
| Сумма до | 14 999₽ |
| ПСК | 39.698% - 39.826% |
| Срок кредита | 3-6 мес. |
| Сумма от | 4 999 ₽ |
| Возраст | 18-85 лет |
| Решение | 1 день |
В отделении банка
Банкомат Совкомбанк
Отделение Совкомбанк
Сторонние банки и платежные системы
| Сумма до | 7 000 000₽ |
| ПСК | 24.540% - 42.778% |
| Срок кредита | 13-60 мес. |
| Сумма от | 50 000 ₽ |
| Возраст | 20-70 лет |
| Решение | 5 минут |
банкоматы партнеров
| Сумма до | 6 000 000₽ |
| ПСК | 2.950% - 3.000% |
| Срок кредита | 6-249 мес. |
| Сумма от | 5 000 ₽ |
| Возраст | 14-70 лет |
| Решение | 2 минуты |
Любая форма и ступень обучения.
| Сумма до | 5 000 000₽ |
| ПСК | 27.376% - 37.999% |
| Срок кредита | 12-84 мес. |
| Сумма от | 50 000 ₽ |
| Возраст | 21-65 лет |
| Решение | 5 минут |
Платно: Связной и пр. платежные системы
| Сумма до | 5 000 000₽ |
| ПСК | 27.390% - 29.800% |
| Срок кредита | 36-120 мес. |
| Сумма от | 200 000 ₽ |
| Возраст | 19-75 лет |
| Решение | За 5 минут |
Платно: прочие способы
| Сумма до | 3 000 000₽ |
| ПСК | 11.90% - 42.00% |
| Срок кредита | 48-60 мес. |
| Сумма от | 51 000 ₽ |
| Возраст | 23-75 лет |
| Решение | От 2 минут |
Платно: перевод через другие банки, платежные системы
| Сумма до | 399 999₽ |
| ПСК | 18.883% - 20.901% |
| Срок кредита | 12-60 мес. |
| Сумма от | 50 000 ₽ |
| Возраст | 18-85 лет |
| Решение | 5 мин. |
в отделении,
в интернет-банке и банкоматах Совкомбанка,
в офисах Почты России.
С комиссией:
через платежные системы,
в сторонних банках.
| Сумма до | 5 000 000₽ |
| ПСК | 19.446% - 25.876% |
| Срок кредита | 6-60 мес. |
| Сумма от | 20 000 ₽ |
| Возраст | 21-65 лет |
| Решение | 15 мин. |



