| Кредитный лимит | 1 000 000₽ |
| ПСК | 49.800% |
| Без процентов | До 120 дней |
| Стоимость | 0 руб. |
| Кэшбек | До 30% |
| Решение | От 2 мин. |
| Платежная система | МИР |
|---|---|
| Тип карты | Классическая |
| Срок действия | 3 года |
| Максимальный лимит | 1 000 000 рублей |
| Минимальный лимит | 10 000 рублей |
| Стоимость обслуживания | 0 руб. |
| Льготный период | До 120 дней (начинается с первого числа каждого месяца) |
| Минимальный платеж | 2% от суммы задолженности по карте |
| Время рассмотрения | Для клиентов банка - онлайн-решение без документов за 2 минуты Для всех остальных - получение карты за 1 день в отделении |
| Доставка карты | В отделение для новых клиентов В цифровом виде для действующих клиентов Доставка курьером |
| Срок доставки | 1-7 дней |
| Подтверждение дохода | Не обязательно |
| Возраст | 18-70 лет |
| Прописка в регионе банка | Да |
| Бесконтактная оплата | Есть |
| Смс-информирование | 0 руб. |
| Диапазон ПСК | Полная стоимость кредита - 49,800% годовых Процентная ставка: - 9,8% годовых на покупки в категории «Здоровье» и в маркетплейсе СберМегаМаркет - 49,8% годовых - на остальные покупки, платежи, снятие наличных и переводы |
|---|---|
| Комиссия за снятие наличных | 3,9% от суммы выдачи плюс 390 рублей Лимит на выдачу наличных в сутки - 500 000 рублей |
| Размер неустойки в случае неуплаты мин. платежа | 36% годовых |
| Кэшбэк | До 30% у партнеров банка в виде баллов СПАСИБО Повышенные бонусы для владельцев подписки СберПрайм - до 10% в 5 категориях на выбор каждый месяц |
|---|
| Кредитный лимит | 100 000₽ |
| ПСК | 138.70% - 292.00% |
| Без процентов | До 0 дней |
| Стоимость | 0 руб. |
| Кэшбек | До 30% |
| Решение | 5 мин. |
| Платежная система | МИР |
|---|---|
| Тип карты | Виртуальная |
| Максимальный лимит | 100 000 руб. |
| Минимальный лимит | 5000 руб. |
| Стоимость обслуживания | 0 руб. |
| Льготный период | Нет |
| Минимальный платеж | До 10% от суммарного остатка долга (минимум 500 рублей) и начисленные проценты за период |
| Время рассмотрения | 5 минут |
| Доставка карты | Карта виртуальная, не доставляется |
| Срок доставки | Реквизиты доступны в личном кабинете после оформления |
| Подтверждение дохода | Нет |
| Возраст | От 18 лет |
| Прописка в регионе банка | Нет |
| Бесконтактная оплата | Да |
| Комиссия за перевыпуск | 0 руб. |
| Диапазон ПСК | Полная стоимость кредита - от 138,700% до 292,000% годовых Процентная ставка - от 138,700% до 292,000% годовых |
|---|---|
| Комиссия за снятие наличных | Снятие недоступно |
| Размер неустойки в случае неуплаты мин. платежа | 20% годовых от суммы просроченной задолженности |
| Кэшбэк | До 30% у партнеров платежной системы МИР |
|---|
| Кредитный лимит | 1 000 000₽ |
| ПСК | 29.855% - 58.275% |
| Без процентов | До 120 дней |
| Стоимость | От 0 руб./год |
| Кэшбек | До 30% |
| Решение | 2 мин. |
| Платежная система | МИР |
|---|---|
| Тип карты | Классическая |
| Срок действия | 3 года |
| Максимальный лимит | 1 000 000 руб. |
| Минимальный лимит | 10 000 руб. |
| Стоимость обслуживания | 0 руб. если карта не используется 590 руб. в год при использовании |
| Льготный период | До 12 месяцев у партнеров по рассрочке. 120 дней при оплате кредитов в других банков. До 55 дней по любым покупкам. |
| Минимальный платеж | До 8%, мин. 600 руб. |
| Время рассмотрения | 2 минуты |
| Доставка карты | На дом или по почте |
| Срок доставки | 1-7 дней |
| Подтверждение дохода | Необязательно |
| Возраст | 18-70 лет |
| Прописка в регионе банка | Нет |
| Бесконтактная оплата | Есть |
| Смс-информирование | 59 руб. в месяц (с абонентским номером Тинькофф Мобайл) 99 руб. в месяц (в прочих случаях) |
| Комиссия за перевыпуск | По истечении срока действия - бесплатно По инициативе клиента - бесплатно 3 раза, далее 2000 рублей |
| Диапазон ПСК | Полная стоимость кредита - 29,855 — 58,275% годовых Процентная ставка 29,9 — 59,9% годовых - за покупки 29,9 — 59,9% годовых - за снятие наличных и переводы с карты |
|---|---|
| Комиссия за снятие наличных | 2.9% + 290 руб. |
| Размер неустойки в случае неуплаты мин. платежа | 590 рублей - штраф 390 рублей - превышение лимита задолженности |
| Кэшбэк | 1% за любые покупки по карте От 3% до 30% на покупки у партнеров Кэшбэк начисляется баллами, 1 балл = 1 рубль Баллы можно использовать на возврат денег за покупки Ж/Д билетов и в кафе |
|---|
| Кредитный лимит | 100 000₽ |
| ПСК | 10% - 292% |
| Без процентов | До 50 дней |
| Стоимость | 0 руб. |
| Кэшбек | До 30% |
| Решение | 1 мин. |
| Платежная система | Visa |
|---|---|
| Тип карты | Instant |
| Срок действия | 12 мес. |
| Максимальный лимит | 100 000 руб. |
| Минимальный лимит | 1 000 руб. |
| Стоимость обслуживания | 0 руб. |
| Льготный период | От 7 до 50 календарных дней |
| Минимальный платеж | Раccчитывается индивидуально |
| Время рассмотрения | 1 мин. |
| Доставка карты | Карта виртуальная, не доставляется |
| Срок доставки | Получение реквизитов за 30 секунд |
| Подтверждение дохода | Нет |
| Возраст | От 18 лет |
| Прописка в регионе банка | Нет |
| Бесконтактная оплата | Нет |
| Смс-информирование | 0 руб. |
| Диапазон ПСК | Полная стоимость кредита - от 10% до 292% годовых Процентная ставка - от 0% до 0,8% в день |
|---|---|
| Комиссия за снятие наличных | Снятие невозможно |
| Размер неустойки в случае неуплаты мин. платежа | 20% годовых от суммы просроченной задолженности |
| Кэшбэк | До 30% |
|---|
| Кредитный лимит | 1 000 000₽ |
| ПСК | 57.191% - 59.443% |
| Без процентов | До 60 дней |
| Стоимость | 0 - 990 руб. |
| Кэшбек | До 100% |
| Решение | 2 мин. |
| Платежная система | МИР |
|---|---|
| Тип карты | Классическая |
| Срок действия | 3 года |
| Максимальный лимит | 1 000 000 руб. |
| Минимальный лимит | 10 000 руб. |
| Стоимость обслуживания | В первый год — 0 рублей, со второго года — 0 рублей (при отсутствии расходных операций по карте после окончания предыдущего года) или 990 рублей (при наличии расходных операций после окончания предыдущего года обслуживания). |
| Льготный период | 60 дней на покупки, снятие наличных и переводы 100 дней на переводы в счет погашения задолженности по кредитной карте в другом банке |
| Минимальный платеж | 0-10% от суммы задолженности, мин. 300 руб. |
| Время рассмотрения | 2 минуты |
| Доставка карты | В отделение Курьерская доставка |
| Срок доставки | От 1 дня |
| Подтверждение дохода | Нет |
| Возраст | От 18 лет |
| Прописка в регионе банка | Да |
| Бесконтактная оплата | Есть |
| Смс-информирование | Бесплатно первый месяц Далее - 159 рублей в месяц, если по карте были совершены операции |
| Комиссия за перевыпуск | По истечении срока действия - бесплатно 290 руб. по инициативе клиента |
| Диапазон ПСК | Полная стоимость кредита: 57,191%-59,443% годовых Процентная ставка: 49,99%-58,99% годовых В магазинах-партнерах можно оформить рассрочку на товар и получить кредитку. Комиссия за услугу не взимается, а лимит по карте будет повышаться каждый месяц, пока вы выплачиваете рассрочку. |
|---|---|
| Комиссия за снятие наличных | До 50 000 рублей без комиссии каждый месяц Далее - 3,9% + 390 рублей |
| Размер неустойки в случае неуплаты мин. платежа | 0,1% за каждый день |
| Кэшбэк | до 30% в категориях на выбор до 50% за покупки у партнеров до 100% на случайную категорию в барабане суперкэшбэка |
|---|
| Кредитный лимит | 30 000₽ |
| ПСК | 0 - 292% |
| Без процентов | До 21 дней |
| Стоимость | 0 руб. |
| Кэшбек | 5% |
| Решение | 1 мин. |
| Платежная система | Visa |
|---|---|
| Тип карты | Instant |
| Срок действия | 4 года |
| Максимальный лимит | 30 000 руб. |
| Минимальный лимит | 1 500 руб. |
| Стоимость обслуживания | 0 руб. |
| Льготный период | Нет |
| Минимальный платеж | От 100 руб. |
| Время рассмотрения | 1 мин. |
| Доставка карты | Карта виртуальная, не доставляется |
| Срок доставки | Реквизиты предоставляются в течение нескольких минут |
| Подтверждение дохода | Нет |
| Возраст | От 18 до 70 лет |
| Прописка в регионе банка | Нет |
| Бесконтактная оплата | Да |
| Смс-информирование | 0 руб. |
| Комиссия за перевыпуск | 0 руб. |
| Диапазон ПСК | Полная стоимость кредита - от 0% до 292% годовых Процентная ставка - от 0,4% до 0,8% в день Первый займ - бесплатно |
|---|---|
| Комиссия за снятие наличных | Снятие невозможно |
| Размер неустойки в случае неуплаты мин. платежа | 20% годовых от суммы просроченной задолженности |
| Кэшбэк | 5% в категории Погашение займов или Супермаркеты и продукты |
|---|
| Кредитный лимит | 600 000₽ |
| ПСК | 14.372% - 38.674% |
| Без процентов | До 55 дней |
| Стоимость | От 0 руб. |
| Кэшбек | До 70% |
| Решение | От 5 минут |
| Платежная система | UnionPay |
|---|---|
| Тип карты | Классическая |
| Срок действия | 3 года |
| Максимальный лимит | 600 000 рублей |
| Минимальный лимит | 30 000 рублей |
| Стоимость обслуживания | Бесплатно при покупках от 50 000 рублей в месяц, иначе — 499 рублей в месяц |
| Льготный период | До 55 дней на покупки по карте, до 150 дней — на рефинансирование кредитных карт других банков |
| Минимальный платеж | 3% от суммы задолженности |
| Время рассмотрения | 5 минут |
| Доставка карты | В офис или курьером на дом |
| Срок доставки | 5 дней |
| Подтверждение дохода | Не требуется |
| Возраст | От 21 до 75 лет |
| Прописка в регионе банка | Да |
| Бесконтактная оплата | QuickPass, карты UnionPay российских банков можно привязать только к сервису Huawei Pay |
| Смс-информирование | Бесплатно |
| Комиссия за перевыпуск | 500 рублей |
| Диапазон ПСК | Полная стоимость кредита - от 14,372% до 38,674% годовых Процентная ставка - от 14,5% до 39,9% годовых Рассрочка без процентов до 24 месяцев |
|---|---|
| Комиссия за снятие наличных | Первые 30 дней с даты открытия карты не взимается, затем - 4,9% + 490 рублей |
| Размер неустойки в случае неуплаты мин. платежа | 0,1% за каждый день просрочки |
| Кэшбэк | До 5% – в любимой категории и 1% – за остальные покупки 1,5% – за все покупки по карте До 5% – за покупки в 4 выбранных категориях До 70% у партнеров банка |
|---|
| Кредитный лимит | 1 500 000₽ |
| ПСК | 33.900% - 34.900% |
| Без процентов | До 120 дней |
| Стоимость | 0 руб. |
| Кэшбек | До 30% |
| Решение | 1 мин. |
| Платежная система | Visa, Mastercard, МИР |
|---|---|
| Тип карты | Rewards / Standard / Классическая |
| Срок действия | 5 лет |
| Максимальный лимит | 1 500 000 руб. |
| Минимальный лимит | 10 000 руб. |
| Стоимость обслуживания | 0 руб. |
| Льготный период | До 120 дней |
| Минимальный платеж | 3% от задолженности + начисленные проценты |
| Время рассмотрения | 1 мин. |
| Доставка карты | В отделении банка В любое отделение Почты России |
| Срок доставки | В тот же день |
| Подтверждение дохода | Да, онлайн через Госуслуги |
| Возраст | 18-70 лет |
| Прописка в регионе банка | Нет |
| Бесконтактная оплата | Да |
| Смс-информирование | 69 руб./мес. |
| Комиссия за перевыпуск | 299 рублей - по инициативе клиента 0 рублей - по окончании срока |
| Диапазон ПСК | Полная стоимость кредита - 33,900% – 34,900% годовых Процентная ставка - 34,9% годовых |
|---|---|
| Комиссия за снятие наличных | 5,9% + 490 руб |
| Кэшбэк | Бонсы по программе Мультибонус: - 1% за все - 6% за покупки в магазинах одежды, обуви, в кафе и ресторанах - до 30% у партнеров банка. Бонусы конвертируются в рубли или расходуются на покупки в каталогах программы. |
|---|
| Кредитный лимит | 1 000 000₽ |
| ПСК | 14.928% - 27.834% |
| Без процентов | До 150 дней |
| Стоимость | От 0 руб. |
| Кэшбек | До 70% |
| Решение | За 5 минут |
| Платежная система | МИР |
|---|---|
| Тип карты | Supreme |
| Срок действия | 3 года |
| Максимальный лимит | 1 000 000 рублей |
| Минимальный лимит | 100 000 рублей |
| Стоимость обслуживания | Бесплатно, если сумма покупок — от 50 000 рублей в месяц, в ином случае — 499 рублей в месяц |
| Льготный период | До 55 дней на покупки, до 150 дней на рефинансирование кредитных карт других банков |
| Минимальный платеж | 3% от суммы задолженности |
| Время рассмотрения | 5 минут |
| Доставка карты | В банк, курьером |
| Срок доставки | 2-5 дней |
| Подтверждение дохода | Не требуется |
| Возраст | 21–75 лет |
| Прописка в регионе банка | Требуется |
| Бесконтактная оплата | Да |
| Смс-информирование | Бесплатно |
| Комиссия за перевыпуск | 0 рублей |
| Диапазон ПСК | Полная стоимость кредита — от 14,517% до 39,742% годовых Процентная ставка на покупки и снятие наличных — от 14,5% до 27,9% годовых |
|---|---|
| Комиссия за снятие наличных | В рамках акции в первый месяц — бесплатно, со второго месяца — 4,9% + 490 рублей. |
| Размер неустойки в случае неуплаты мин. платежа | 20% годовых за каждый день просрочки |
| Кэшбэк | В рамках программы лояльности RS Cashback: до 70% за покупки у партнеров, 7% за оплату чека в ресторанах, 1,5% за любые покупки. До 30% за покупки у партнеров по условиям программы лояльности «Привет, Мир!». |
|---|
| Кредитный лимит | 3 000 000₽ |
| ПСК | 36.283% - 47.797% |
| Без процентов | До 115 дней |
| Стоимость | 990 руб. |
| Кэшбек | Нет |
| Решение | От 1 дня |
| Платежная система | Mastercard |
|---|---|
| Тип карты | World |
| Срок действия | 3 года |
| Максимальный лимит | 3 000 000 рублей |
| Минимальный лимит | 30 000 рублей |
| Стоимость обслуживания | Основная карта — 990 рублей в год. Дополнительная карта — 790 рублей в год |
| Льготный период | До 115 дней |
| Минимальный платеж | 5% от суммы задолженности и начисленные проценты |
| Время рассмотрения | До 3 рабочих дней |
| Доставка карты | Бесплатно, в отделение банка |
| Срок доставки | До 5 рабочих дней |
| Подтверждение дохода | Справка о доходах и суммах налога физлица или справка с работы в свободной форме за последних 3 месяца |
| Возраст | От 21 до 55 лет для женщин, до 60 лет — для мужчин |
| Прописка в регионе банка | Да |
| Бесконтактная оплата | Есть |
| Смс-информирование | 89 рублей в месяц |
| Комиссия за перевыпуск | Бесплатно В срочном порядке — 2700 рублей |
| Диапазон ПСК | Полная стоимость кредита — 36,283% – 47,797% годовых Процентная ставка — 39,9% – 41,9% годовых |
|---|---|
| Комиссия за снятие наличных | В банкоматах ЮниКредит Банка и партнеров — бесплатно. В АТМ сторонних банков — 4,9%, минимум 490 руб. Ограничение на снятие (по основной и дополнительным кредитным картам): Не более 500 000 рублей в день, Не более 40% от установленного кредитного лимита в месяц |
| Размер неустойки в случае неуплаты мин. платежа | На сумму просроченной задолженности — 20% годовых. На сумму несанкционированного перерасхода — 0,2% от суммы перерасхода за каждый день. |
| Кэшбэк | Нет |
|---|
| Кредитный лимит | 600 000₽ |
| ПСК | 0 - 28.124% |
| Без процентов | До 55 дней |
| Стоимость | 0 руб. |
| Кэшбек | 1% |
| Решение | мгновенно |
| Платежная система | Mastercard |
|---|---|
| Тип карты | World |
| Срок действия | 5 лет |
| Максимальный лимит | 600 000 рублей |
| Минимальный лимит | 9 900 рублей |
| Стоимость обслуживания | Бесплатно |
| Льготный период | До 55 дней |
| Минимальный платеж | 2% от суммы основного долга, не менее 200 рублей |
| Время рассмотрения | Моментально |
| Доставка карты | Бесплатно |
| Срок доставки | Выпуск моментальный в отделении |
| Подтверждение дохода | Не требуется |
| Возраст | От 25 до 55 лет |
| Прописка в регионе банка | Не требуется |
| Бесконтактная оплата | PayPass |
| Смс-информирование | 59 руб. в месяц |
| Комиссия за перевыпуск | Бесплатно |
| Диапазон ПСК | Полная стоимость кредита - 0% - 28,124% годовых Процентная ставка - 29.9% годовых Рассрочка 0% от 3000 рублей на 4 месяца |
|---|---|
| Комиссия за снятие наличных | 4,9%, минимум 399 рублей |
| Размер неустойки в случае неуплаты мин. платежа | 20% годовых от суммы просроченной задолженности, 0,3% в день от суммы — за просрочку погашения перерасхода средств |
| Кэшбэк | 1% от суммы покупки, начисляют в баллах 1% от суммы покупок в любых других магазинах 0,5% за покупки в Интернете |
|---|
| Кредитный лимит | 800 000₽ |
| ПСК | 32.969% - 66.24% |
| Без процентов | До 123 дней |
| Стоимость | До 499 руб./год |
| Кэшбек | 5% |
| Решение | 2 мин. |
| Платежная система | Visa, Mastercard, МИР |
|---|---|
| Тип карты | Classic/World/Продвинутая |
| Срок действия | 3 года |
| Максимальный лимит | 800 000 руб. |
| Минимальный лимит | 30 000 руб. |
| Стоимость обслуживания | 499 рублей в год. Бесплатно при безналичной оплате покупок за счет заемных средств на сумму от 120 000 рублей в предыдущий год. |
| Льготный период | До 123 дней на покупки Снятие наличных и переводы прекращают действие льготного периода на ранее совершенные покупки. |
| Минимальный платеж | 2% от суммы задолженности, не менее 100 рублей |
| Время рассмотрения | Заполните заявку на сайте и узнайте решение в онлайн-режиме |
| Доставка карты | В отделение банка или курьером |
| Срок доставки | До 7 дней |
| Подтверждение дохода | Не требуется |
| Возраст | От 18 лет |
| Прописка в регионе банка | Да |
| Бесконтактная оплата | Да |
| Смс-информирование | 119 руб./мес. |
| Комиссия за перевыпуск | Первый и второй перевыпуск - бесплатно Третий и последующие перевыпуски - 299 RUB |
| Диапазон ПСК | Полная стоимость кредита - от 32,969% до 66,24% годовых Процентная ставка: - от 33,9% до 39,9% годовых на покупки - 69,9% годовых на снятие наличных и переводы |
|---|---|
| Комиссия за снятие наличных | До 50% от суммы лимита в течение месяца - бесплатно Свыше 50% - 3,9% + 390 руб. |
| Размер неустойки в случае неуплаты мин. платежа | 20% от суммы просроченного долга |
| Кэшбэк | 5% в трех категориях на выбор Также можно выбрать 1% на все Плюс до 30% за покупки у партнеров |
|---|



