| Сумма от | 50 000₽ |
| Процентная ставка | До 16% |
| Срок | 2-24 мес. |
| Сумма до | 30 млн руб. |
| Пополнение | Возможно |
| Снятие | Возможно |
| Валюта | Рубль, Юань |
|---|---|
| Срок | От 2 месяцев до 2 лет |
| Минимальная сумма | 50 000 руб. |
| Максимальная сумма | 30 000 000 руб. |
| Пополнение | Возможно с опцией "повышенная ставка" вклад пополняется только первые 30 дней с открытия без опции "повышенная ставка" - без ограничений Минимальная сумма пополнения - 10 рублей |
| Капитализация | Есть, по желанию можно получать проценты на карту |
| Частичное снятие | Можно через 60 дней после открытия вклада Минимальная сумма изъятия - 15 000 руб. Ставка на сумму изъятия - 0,01% |
| Досрочное закрытие | Возможно Ставка при досрочном закрытии 0,01% |
| Вид вклада | Срочный пополняемый |
| Открытие вклада | Онлайн Возможно открыть в отделении банка-партнера, услуга стоит 1000 руб. |
| Страхование | Средства на вкладе застрахованы на сумму до 1,4 млн. рублей Подробнее |
| Дополнительно | Максимально можно открыть до 8 вкладов одновременно |
| Процентная ставка | Непополняемый - от 10% до 16% годовых Пополняемый - от 8% до 13% годовых Зависит от срока, наличия/отсутствия функции пополнения, подписки Pro или Premium В юанях - до 3.61% годовых (с учетом капитализации процентов) |
|---|---|
| Выплата процентов | Ежемесячно |
| Сумма от | 500 000₽ |
| Процентная ставка | 23,75% |
| Срок | 180 - 1095 дней |
| Сумма до | 30 млн руб. |
| Пополнение | Есть |
| Снятие | Нет |
| Валюта | Рубль |
|---|---|
| Срок | 180, 365, 730, 1095 дней |
| Минимальная сумма | 500 000 руб. |
| Максимальная сумма | 30 000 000 руб. |
| Пополнение | Возможно |
| Капитализация | Ежемесячно |
| Частичное снятие | Не предусмотрено |
| Досрочное закрытие | Да, по заявлению |
| Вид вклада | Инвестиционный счет |
| Открытие вклада | Онлайн |
| Дополнительно | Контроль за деятельностью компании осуществляет Банк России и Саморегулируемая организация «НОКК» |
| Процентная ставка | 23,75% годовых Ставка определяется ежедневно (КС ЦБ + 5%) |
|---|---|
| Выплата процентов | Ежемесячно |
| Сумма от | 500 000₽ |
| Процентная ставка | До 18,5% |
| Срок | До 1095 дней |
| Сумма до | 15 млн руб. |
| Пополнение | Нет |
| Снятие | Нет |
| Валюта | Рубль |
|---|---|
| Срок | 181, 213, 367, 548, 731, 1095 дней |
| Минимальная сумма | 500 000 рублей |
| Максимальная сумма | 15 000 000 рублей |
| Пополнение | Недоступно |
| Капитализация | Нет |
| Частичное снятие | Недоступно |
| Досрочное закрытие | Проценты пересчитают по ставке 0,01% годовых |
| Вид вклада | Срочный, без пополнения и частичного снятия |
| Открытие вклада | Онлайн В отделении |
| Страхование | Средства на депозите застрахованы на сумму до 1,4 млн руб. Подробнее |
| Процентная ставка | 181 день — 15,8% годовых; 213 дней — 15,9% годовых; 367 дней — 16,5% годовых; 548 дней — 16,8% годовых; 731 день — 17,5% годовых; 1095 дней — 18,5% годовых. |
|---|---|
| Выплата процентов | В день окончания срока вклада на карточный или текущий счет |
| Сумма от | 1₽ |
| Процентная ставка | 15% |
| Срок | Любой |
| Сумма до | Любая |
| Пополнение | Есть |
| Снятие | Есть |
| Валюта | Рубль |
|---|---|
| Срок | Без ограничений |
| Минимальная сумма | 1 рубль |
| Максимальная сумма | Не ограничено |
| Пополнение | Есть, без ограничений |
| Капитализация | Есть |
| Частичное снятие | Без ограничений в пределах остатка денежных средств на счете |
| Досрочное закрытие | Ограничений по сроку не установлено |
| Вид вклада | Наполнительный счет |
| Открытие вклада | Онлайн, в отделении |
| Страхование | Средства на счете застрахованы на сумму до 1,4 млн. руб. Подробнее |
| Процентная ставка | 15% годовых (без дополнительных условий, на любую сумму и срок) |
|---|---|
| Выплата процентов | В первый рабочий день месяца, следующий за расчетным периодом |
| Сумма от | 10 000₽ |
| Процентная ставка | До 16,3% |
| Срок | До 3 лет |
| Сумма до | Любая |
| Пополнение | Да |
| Снятие | Да |
| Валюта | Рубль, Юань |
|---|---|
| Срок | От 2 месяцев до 3 лет |
| Минимальная сумма | 10 000 руб. 300 000 руб. с пополнением 300 000 руб. с пополнением и снятием 500 юаней |
| Максимальная сумма | Максимальная сумма вклада зависит от суммы первоначальных вложений |
| Пополнение | Возможно |
| Капитализация | Есть |
| Частичное снятие | Возможно |
| Досрочное закрытие | Возможно Ставка при досрочном закрытии 0,005% |
| Вид вклада | Срочный без пополнения и снятия / с пополнением / с пополнением и снятием |
| Открытие вклада | Онлайн, в отделении, по телефону |
| Страхование | Средства на вкладе застрахованы на сумму до 1,4 млн. рублей Подробнее |
| Процентная ставка | До 16,3% годовых в рублях До 0,5% годовых в юанях Ставка зависит от суммы и срока вклада |
|---|---|
| Выплата процентов | Ежемесячно или в конце срока |
| Сумма от | 1₽ |
| Процентная ставка | До 16% |
| Срок | Любой |
| Сумма до | Любая |
| Пополнение | Есть |
| Снятие | Есть |
| Валюта | Рубль, Юань |
|---|---|
| Срок | Не ограничен |
| Минимальная сумма | 1 рубль 1 юань |
| Максимальная сумма | Не ограничена |
| Пополнение | Без ограничений |
| Капитализация | Нет |
| Частичное снятие | Возможно без ограничений |
| Досрочное закрытие | Возможно без потери дохода |
| Вид вклада | Накопительный счёт |
| Открытие вклада | Онлайн, в отделении, по телефону |
| Страхование | Средства на вкладе застрахованы на сумму до 1,4 млн. рублей Подробнее |
| Процентная ставка | На минимальный остаток за месяц: 16% годовых в 1-2 месяц Далее - 4% - 16% годовых На ежедневный остаток: от 6% до 15% годовых 3% годовых в китайских юанях |
|---|---|
| Выплата процентов | Ежемесячно на минимальный остаток Ежемесячно на ежедневный остаток |
| Сумма от | 0₽ |
| Процентная ставка | До 6,5% |
| Срок | Любой |
| Сумма до | Любая |
| Пополнение | Есть |
| Снятие | Есть |
| Валюта | Рубль |
|---|---|
| Срок | Без ограничений |
| Минимальная сумма | 0 рублей |
| Максимальная сумма | Без ограничений |
| Пополнение | Есть |
| Капитализация | Есть |
| Частичное снятие | Есть |
| Досрочное закрытие | При закрытии счета раньше окончания расчетного периода (календарного месяца), проценты за текущий календарный месяц начисляют по ставке в размере 0,01% годовых |
| Вид вклада | Накопительный счет |
| Открытие вклада | Онлайн, в отделении банка |
| Страхование | Средства накопительного счета застрахованы на сумму до 1,4 млн рублей Подробнее |
| Процентная ставка | Ставка зависит от суммы остатка на счете: 0–9 999,99 рубля — 0% годовых, 10 000–49 999,99 рубля — 4% годовых, 50 000–99 999,99 рубля — 5% годовых, 100 000–499 999,99 рубля — 6% годовых, 500 000–4 999 999,99 рубля — 6,5% годовых, от 5 000 000 рублей — 0,01% годовых. |
|---|---|
| Выплата процентов | Ежемесячно в последний рабочий день календарного месяца |
| Сумма от | 50 000₽ |
| Процентная ставка | 8,5% |
| Срок | До 2 лет |
| Сумма до | Не ограничена |
| Пополнение | Есть |
| Снятие | Нет |
| Валюта | Рубль |
|---|---|
| Срок | 2 года |
| Минимальная сумма | 50 000 рублей |
| Максимальная сумма | Не ограничена |
| Пополнение | Допускается в первые 365 дней с даты открытия вклада |
| Капитализация | Нет |
| Частичное снятие | Нет |
| Досрочное закрытие | При досрочном закрытии депозита процентный доход пересчитывают по ставке: до 181 дня — по ставке до востребования, 182–365 дней — с 1 по 181 день начисляют по ставке 7,5%, с 182 дня по дату расторжения договора — по ставке до востребования, 366–550 дней — с 1 по 365 день по ставке 8%, с 366 дня по дату расторжения договора — по ставке до востребования, 551–729 день — с 1 по 550 день по ставке 8,25%, с 551 по дату расторжения договора — по ставке до востребования. |
| Вид вклада | Срочный с опцией пополнения и без снятия |
| Открытие вклада | В отделении банка |
| Страхование | Средства на вкладе застрахованы на сумму до 1,4 млн рублей Подробнее |
| Процентная ставка | 8,5% |
|---|---|
| Выплата процентов | Ежемесячно, по выбору вкладчика на счет до востребования, счет банковской карты или текущий счет |
| Сумма от | 50 000₽ |
| Процентная ставка | До 24,5% |
| Срок | 110 - 370 дней |
| Сумма до | 30 млн руб. |
| Пополнение | Нет |
| Снятие | Нет |
| Валюта | Рубль |
|---|---|
| Срок | 110, 181, 370 дней |
| Минимальная сумма | 50 000 рублей |
| Максимальная сумма | 30 000 000 рублей |
| Пополнение | Не предусмотрено |
| Капитализация | Нет |
| Частичное снятие | Не предусмотрено |
| Досрочное закрытие | Возможно Проценты будут пересчитаны по ставке 0,01% годовых |
| Вид вклада | Срочный без пополнения |
| Открытие вклада | Онлайн или в отделении |
| Страхование | Средства на вкладе застрахованы на сумму до 1,4 млн. рублей Подробнее |
| Процентная ставка | От 23,25% до 24,5% годовых для новых клиентов От 23% до 24% годовых для остальных клиентов |
|---|---|
| Выплата процентов | В конце срока |
| Сумма от | 50 000₽ |
| Процентная ставка | До 12,4% |
| Срок | 7 месяцев |
| Сумма до | Любая |
| Пополнение | Есть |
| Снятие | Нет |
| Валюта | Рубль, Доллар, Евро |
|---|---|
| Срок | 7 месяцев |
| Минимальная сумма | 50 000 рублей, 300 долларов, 300 евро |
| Максимальная сумма | Без ограничений |
| Пополнение | Есть |
| Капитализация | Есть |
| Частичное снятие | В пределах начисленных процентов |
| Досрочное закрытие | Проценты рассчитывают по ставке вклада «До востребования» |
| Вид вклада | Срочный с пополнением без снятия |
| Открытие вклада | Только в отделении |
| Страхование | Средства депозита застрахованы на сумму до 1,4 млн рублей Подробнее |
| Процентная ставка | Установлена отдельно для каждой валюты: рубли — 12,4% годовых, доллары — 0,05% годовых, евро — 0,05% годовых. |
|---|---|
| Выплата процентов | Ежемесячно на счет вклада |
| Сумма от | 250 000₽ |
| Процентная ставка | До 5,6% |
| Срок | До 3 лет |
| Сумма до | 15 млн |
| Пополнение | Нет |
| Снятие | Нет |
| Валюта | Рубль |
|---|---|
| Срок | 6, 9, 12 месяцев, 3 года |
| Минимальная сумма | 250 000 руб. |
| Максимальная сумма | 15 000 000 руб. |
| Пополнение | Невозможно |
| Капитализация | Есть |
| Частичное снятие | Невозможно |
| Досрочное закрытие | Возможно Ставка при досрочном закрытии 0,01% |
| Вид вклада | Срочный непополняемый |
| Открытие вклада | Онлайн или в отделении |
| Страхование | Средства на вкладе застрахованы на сумму до 1,4 млн. рублей Подробнее |
| Процентная ставка | От 5,1% до 5,6% в зависимости от срока вклада |
|---|---|
| Выплата процентов | Ежемесячно |
| Сумма от | 15 000₽ |
| Процентная ставка | До 15,3% |
| Срок | До 1095 дней |
| Сумма до | Любая |
| Пополнение | Нет |
| Снятие | Нет |
| Валюта | Рубль |
|---|---|
| Срок | 31, 91, 120, 181, 367, 731 и 1095 дней |
| Минимальная сумма | При открытии онлайн — 15 000 рублей При открытии в офисе — 300 000 рублей |
| Максимальная сумма | Без ограничений |
| Пополнение | Нет |
| Капитализация | Возможна |
| Частичное снятие | Нет |
| Досрочное закрытие | Проценты рассчитывают по ставке вклада «До востребования» |
| Вид вклада | Срочный без пополнения и снятия |
| Открытие вклада | Онлайн В отделении |
| Страхование | Средства депозита застрахованы на сумму до 1,4 млн рублей Подробнее |
| Процентная ставка | Доходность продукта зависит от срока, способа открытия и выплаты процентов - от 6,36% до 15,3% годовых |
|---|---|
| Выплата процентов | Ежемесячно |



