Сумма от | 50 000₽ |
Проц. ставка | До 15,04% |
Срок | До 2 лет |
Макс. сумма | 30 млн руб. |
Пополнение | Возможно |
Снятие | Возможно |
с опцией "повышенная ставка" вклад пополняется только первые 30 дней с открытия
без опции "повышенная ставка" - без ограничений
Минимальная сумма изъятия - 15 000 руб.
Ставка на сумму изъятия - 0,01%
Ставка при досрочном закрытии 0,01%
Возможно открыть в отделении банка-партнера, услуга стоит 1000 руб.
Зависит от срока, наличия/отсутствия функции пополнения, подписки Tinkoff
Сумма от | 100 000₽ |
Проц. ставка | 7,25% |
Срок | 3 месяца |
Макс. сумма | 10 млн руб. |
Пополнение | Нет |
Снятие | Нет |
Ставка при досрочном закрытии 0,1%
Сумма от | 10 000₽ |
Проц. ставка | До 14,01% |
Срок | До 3 лет |
Макс. сумма | Любая |
Пополнение | Да |
Снятие | Да |
300 000 руб. с пополнением
300 000 руб. с пополнением и снятием
500 юаней
Ставка при досрочном закрытии 0,005%
От 2,98% до 4% годовых в юанях
Ставка зависит от суммы и срока вклада
Сумма от | 100 000₽ |
Проц. ставка | До 12.75% |
Срок | До 3 лет |
Макс. сумма | Любая |
Пополнение | Есть |
Снятие | Нет |
В отделении
От 4.45% до 12.75% годовых
Сумма от | 10 000₽ |
Проц. ставка | До 14% |
Срок | До 2 лет |
Макс. сумма | 40 млн |
Пополнение | Да |
Снятие | Да |
Сумма от | 1₽ |
Проц. ставка | До 14% |
Срок | Любой |
Макс. сумма | Любая |
Пополнение | Есть |
Снятие | Есть |
1 юань
С 3-го месяца 11% при тратах по картам на покупки от 10 000 рублей в месяц или 12% при тратах от 100000 рублей в месяц
С 3-го месяца 4% без трат от 10000 рублей на покупки
0,01% в юанях
Сумма от | 1 000₽ |
Проц. ставка | До 13% |
Срок | 3 года |
Макс. сумма | Любая |
Пополнение | Есть |
Снятие | Есть |
1–30 дней — 9% годовых,
31–1100 дней — 4% годовых.
При тратах по картам банка от 10 000 рублей на остаток до 1 500 000 рублей (до 10 000 000 рублей для держателей премиальных карт) дополнительно выплачивают надбавку в размере 4% годовых.
Сумма от | 1₽ |
Проц. ставка | До 6,24% |
Срок | 14 - 365 дней |
Макс. сумма | Любая |
Пополнение | Нет |
Снятие | Нет |
Сумма от | 10 000₽ |
Проц. ставка | До 7% |
Срок | До 1 года |
Макс. сумма | Любая |
Пополнение | Есть |
Снятие | Нет |
10 000–100 000 рублей — 6,85% годовых,
100 001–700 000 рублей — 6,9% годовых,
700 001–1 500 000 рублей — 6,95% годовых,
свыше 1 500 000 рублей — 7% годовых.
Сумма от | 0,01₽ |
Проц. ставка | До 12,5% |
Срок | Любой |
Макс. сумма | Любая |
Пополнение | Есть |
Снятие | Есть |
Повышенная ставка — от 9% до 12,5% годовых, предусмотрена при расходах по картам Промсвязьбанка от 10 000 рублей в месяц.
Сумма от | 1 000₽ |
Проц. ставка | До 6,7% |
Срок | До 3 лет |
Макс. сумма | Не ограничена |
Пополнение | Есть |
Снятие | Нет |
до 180 дней — по ставке «До востребования»,
от 180 дней — 60% от ставки по договору.
Онлайн
5,5–5,9% — базовая ставка,
5,53–6,15% — с учетом капитализации.
При оформлении онлайн:
6–6,4% — базовая ставка,
6,03–6,7% — повышенная ставка.
Сумма от | 0₽ |
Проц. ставка | До 6,5% |
Срок | Любой |
Макс. сумма | Любая |
Пополнение | Есть |
Снятие | Есть |
0–9 999,99 рубля — 0% годовых,
10 000–49 999,99 рубля — 4% годовых,
50 000–99 999,99 рубля — 5% годовых,
100 000–499 999,99 рубля — 6% годовых,
500 000–4 999 999,99 рубля — 6,5% годовых,
от 5 000 000 рублей — 0,01% годовых.
Комментарии: 0