| Сумма до | 5 000 000₽ |
| ПСК | 19.878 - 39.895% |
| Срок кредита | 12 - 60 мес. |
| Сумма от | 50 000 ₽ |
| Возраст | 18-70 лет |
| Решение | 2 минуты |
До 15 000 000 руб. под залог недвижимости
С любой карты через интернет-банк
Через партнеров
| Сумма до | 30 000 000₽ |
| ПСК | 19.990 - 52.790% |
| Срок кредита | 12 - 180 мес. |
| Сумма от | 30 000 ₽ |
| Возраст | 21-70 лет |
| Решение | 2 мин. |
Наличными в банке
В интернет-банке и мобильном приложении банка
| Сумма до | 14 999₽ |
| ПСК | 39.732 - 39.997% |
| Срок кредита | 3 - 6 мес. |
| Сумма от | 4 999 ₽ |
| Возраст | 18-85 лет |
| Решение | 1 день |
В отделении банка
Банкомат Совкомбанк
Отделение Совкомбанк
Сторонние банки и платежные системы
| Сумма до | 15 000 000₽ |
| ПСК | 14.883 - 14.901% |
| Срок кредита | 12 - 60 мес. |
| Сумма от | 150 000 ₽ |
| Возраст | 18-85 лет |
| Решение | 5 минут |
через интернет-банк;
через отделения «Почты России»;
переводом через сторонние организации (взимается комиссия).
| Сумма до | 30 000 000₽ |
| ПСК | 20.649 - 39.809% |
| Срок кредита | 12 - 180 мес. |
| Сумма от | 500 000 ₽ |
| Возраст | 21-70 лет |
| Решение | От 2 мин. |
Время получения денег - 1-2 дня
| Сумма до | 5 000 000₽ |
| ПСК | 27.376 - 37.999% |
| Срок кредита | 12 - 84 мес. |
| Сумма от | 50 000 ₽ |
| Возраст | 21-65 лет |
| Решение | 1 день |
Платно: ЮМани, Связной и пр. платежные системы
| Сумма до | 5 000 000₽ |
| ПСК | 19.878 - 39.895% |
| Срок кредита | 12 - 60 мес. |
| Сумма от | 50 000 ₽ |
| Возраст | 18-70 лет |
| Решение | За 2 мин. |
С любой карты через интернет-банк
Через партнеров
| Сумма до | 15 000 000₽ |
| ПСК | 17.395 - 23.632% |
| Срок кредита | 12 - 240 мес. |
| Сумма от | 200 000 ₽ |
| Возраст | 20-70 лет |
| Решение | 15 минут |
Банковский перевод
| Сумма до | 10 000 000₽ |
| ПСК | 19.878 - 39.895% |
| Срок кредита | 3 - 12 мес. |
| Сумма от | 50 000 ₽ |
| Возраст | 18-70 лет |
| Решение | От 2 минут |
От 1 дня — для клиентов других банков
ООО — необходимо поручительство директора/учредителя
| Сумма до | 7 500 000₽ |
| ПСК | 20.649 - 39.809% |
| Срок кредита | 24 - 84 мес. |
| Сумма от | 50 000 ₽ |
| Возраст | 21-70 лет |
| Решение | От 2 мин. |
Время получения денег - 1-2 дня
| Сумма до | 100 000₽ |
| ПСК | 39.400 - 39.900% |
| Срок кредита | 3 - 60 мес. |
| Сумма от | 5 000 ₽ |
| Возраст | 19-75 лет |
| Решение | От 2 минут |
- В почтовом отделении «Почты России»
- Переводом с карты другого банка
- Золотая Корона и др.
| Сумма до | 5 000 000₽ |
| ПСК | 27.376 - 37.999% |
| Срок кредита | 12 - 84 мес. |
| Сумма от | 50 000 ₽ |
| Возраст | 21-65 лет |
| Решение | 1 день |
Платно: ЮМани, Связной и пр. платежные системы




