| Сумма от | 50 000₽ |
| Процентная ставка | До 16% |
| Срок | 2-24 мес. |
| Сумма до | 30 млн руб. |
| Пополнение | Возможно |
| Снятие | Возможно |
с опцией "повышенная ставка" вклад пополняется только первые 30 дней с открытия
без опции "повышенная ставка" - без ограничений
Минимальная сумма пополнения - 10 рублей
Минимальная сумма изъятия - 15 000 руб.
Ставка на сумму изъятия - 0,01%
Ставка при досрочном закрытии 0,01%
Возможно открыть в отделении банка-партнера, услуга стоит 1000 руб.
| Сумма от | 500 000₽ |
| Процентная ставка | До 18% |
| Срок | До 1095 дней |
| Сумма до | 15 млн руб. |
| Пополнение | Нет |
| Снятие | Нет |
В отделении
| Сумма от | 100 000₽ |
| Процентная ставка | До 15,5% |
| Срок | 1-36 мес. |
| Сумма до | Любая |
| Пополнение | Есть |
| Снятие | Нет |
В отделении
| Сумма от | 1₽ |
| Процентная ставка | До 16,2% |
| Срок | Любой |
| Сумма до | Любая |
| Пополнение | Есть |
| Снятие | Есть |
| Сумма от | 1₽ |
| Процентная ставка | До 15% |
| Срок | Любой |
| Сумма до | Любая |
| Пополнение | Есть |
| Снятие | Есть |
Онлайн
| Сумма от | 15 000₽ |
| Процентная ставка | До 16,2% |
| Срок | 3-36 мес. |
| Сумма до | 10 млн руб. |
| Пополнение | Нет |
| Снятие | Нет |
300 000 рублей — при заключении договора в офисе
В отделении
| Сумма от | 100 000₽ |
| Процентная ставка | 12,5% |
| Срок | 395 дней |
| Сумма до | Любая |
| Пополнение | Нет |
| Снятие | Нет |
| Сумма от | 10 000₽ |
| Процентная ставка | До 7,9% |
| Срок | До 186 дней |
| Сумма до | Любая |
| Пополнение | Нет |
| Снятие | Нет |
| Сумма от | 30 000₽ |
| Процентная ставка | 9,5% |
| Срок | 3 года |
| Сумма до | Не ограничена |
| Пополнение | Есть |
| Снятие | Нет |
до 89 дней — доход рассчитают по ставке до востребования,
от 90 до 181 дня — в период с 1 по 90 день проценты начисляют по ставке 7,5% годовых, с 91 по дату закрытия депозита — по ставке до востребования
| Сумма от | 1 000¥ |
| Процентная ставка | До 1.2% |
| Срок | До 367 дней |
| Сумма до | 1 000 000 ¥ |
| Пополнение | Нет |
| Снятие | Нет |
| Сумма от | 10 000₽ |
| Процентная ставка | До 7,2% |
| Срок | 1 год |
| Сумма до | 100 000 000 руб. |
| Пополнение | Нет |
| Снятие | Нет |
| Сумма от | 10 000₽ |
| Процентная ставка | 21% |
| Срок | 6, 9 мес. |
| Сумма до | 1 500 000 ₽ |
| Пополнение | Нет |
| Снятие | Нет |



