| Сумма до | 5 000 000₽ |
| ПСК | 29.802% - 43.225% |
| Срок кредита | 12-60 мес. |
| Сумма от | 50 000 ₽ |
| Возраст | 18-70 лет |
| Решение | 2 минуты |
До 15 000 000 руб. под залог недвижимости
С любой карты через интернет-банк
Через партнеров
| Сумма до | 30 000 000₽ |
| ПСК | 21.847% - 34.893% |
| Срок кредита | 12-180 мес. |
| Сумма от | 200 000 ₽ |
| Возраст | 18-70 лет |
| Решение | Через 1 мин. |
С любой карты через интернет-банк
Через партнеров
| Сумма до | 399 999₽ |
| ПСК | 18.883% - 20.901% |
| Срок кредита | 12-60 мес. |
| Сумма от | 50 000 ₽ |
| Возраст | 18-85 лет |
| Решение | 5 мин. |
Платно: сторонние банки и платежные системы
| Сумма до | 30 000 000₽ |
| ПСК | 19.990% - 52.790% |
| Срок кредита | 12-180 мес. |
| Сумма от | 30 000 ₽ |
| Возраст | 21-70 лет |
| Решение | 2 мин. |
Наличными в банке
В интернет-банке и мобильном приложении банка
| Сумма до | 14 999₽ |
| ПСК | 39.698% - 39.826% |
| Срок кредита | 3-6 мес. |
| Сумма от | 4 999 ₽ |
| Возраст | 18-85 лет |
| Решение | 1 день |
В отделении банка
Банкомат Совкомбанк
Отделение Совкомбанк
Сторонние банки и платежные системы
| Сумма до | 7 000 000₽ |
| ПСК | 24.540% - 42.778% |
| Срок кредита | 13-60 мес. |
| Сумма от | 50 000 ₽ |
| Возраст | 20-70 лет |
| Решение | 5 минут |
банкоматы партнеров
| Сумма до | 5 000 000₽ |
| ПСК | 12.208% - 14.111% |
| Срок кредита | 36-84 мес. |
| Сумма от | 10 000 ₽ |
| Возраст | 18-70 лет |
| Решение | 1 минута |
В банкоматах ВТБ
С карт других банков
Если кредит берется на образование другого человека (ребенка), он обязательно долден быть созаемщиком возрастом от 14 лет
| Сумма до | 1 000 000₽ |
| ПСК | 24.159% - 51.658% |
| Срок кредита | 13-60 мес. |
| Сумма от | 100 000 ₽ |
| Возраст | 21-65 лет |
| Решение | 5 мин. |
| Сумма до | 5 000 000₽ |
| ПСК | 22.906% - 36.976% |
| Срок кредита | 12-60 мес. |
| Сумма от | 20 000 ₽ |
| Возраст | 20-70 лет |
| Решение | 5 минут |
На дебетовую карту МТС
Банкоматы Сбербанка и МКБ
В интернет-банке и мобильном приложении с карты любого банка
| Сумма до | 30 000 000₽ |
| ПСК | 26.5% |
| Срок кредита | 1-36 мес. |
| Сумма от | 100 000 ₽ |
| Возраст | 18-70 лет |
| Решение | 5 минут |
- В почтовом отделении «Почты России»
- Переводом с карты другого банка
- Золотая Корона и др.
| Сумма до | 30 000 000₽ |
| ПСК | 19.620% - 23.676% |
| Срок кредита | 12-360 мес. |
| Сумма от | 1 000 000 ₽ |
| Возраст | 21-65 лет |
| Решение | 2–7 дней |
В остальных субъектах страны —10 000 000 рублей
| Сумма до | 299 000₽ |
| ПСК | 26.0% - 33.369% |
| Срок кредита | 13-240 мес. |
| Сумма от | 9 000 ₽ |
| Возраст | 21-75 лет |
| Решение | 1 день |
- Банковский счет
- Перевод с любой банковской карты
- Терминалы Элекснет
- Салоны связи Мегафон и Связной
- Сервис Золотая Корона



