| Сумма до | 5 000 000₽ |
| ПСК | 29.802% - 43.225% |
| Срок кредита | 12-60 мес. |
| Сумма от | 50 000 ₽ |
| Возраст | 18-70 лет |
| Решение | 2 минуты |
До 15 000 000 руб. под залог недвижимости
С любой карты через интернет-банк
Через партнеров
| Сумма до | 30 000 000₽ |
| ПСК | 21.847% - 34.893% |
| Срок кредита | 12-180 мес. |
| Сумма от | 200 000 ₽ |
| Возраст | 18-70 лет |
| Решение | Через 1 мин. |
С любой карты через интернет-банк
Через партнеров
| Сумма до | 399 999₽ |
| ПСК | 18.883% - 20.901% |
| Срок кредита | 12-60 мес. |
| Сумма от | 50 000 ₽ |
| Возраст | 18-85 лет |
| Решение | 5 мин. |
Платно: сторонние банки и платежные системы
| Сумма до | 30 000 000₽ |
| ПСК | 19.990% - 52.790% |
| Срок кредита | 12-180 мес. |
| Сумма от | 30 000 ₽ |
| Возраст | 21-70 лет |
| Решение | 2 мин. |
Наличными в банке
В интернет-банке и мобильном приложении банка
| Сумма до | 14 999₽ |
| ПСК | 39.698% - 39.826% |
| Срок кредита | 3-6 мес. |
| Сумма от | 4 999 ₽ |
| Возраст | 18-85 лет |
| Решение | 1 день |
В отделении банка
Банкомат Совкомбанк
Отделение Совкомбанк
Сторонние банки и платежные системы
| Сумма до | 7 000 000₽ |
| ПСК | 24.540% - 42.778% |
| Срок кредита | 13-60 мес. |
| Сумма от | 50 000 ₽ |
| Возраст | 20-70 лет |
| Решение | 5 минут |
банкоматы партнеров
| Сумма до | 1 000 000₽ |
| ПСК | 23.28% - 30.83% |
| Срок кредита | 13-60 мес. |
| Сумма от | 50 000 ₽ |
| Возраст | 23-65 лет |
| Решение | 5 минут |
Терминал Солид Банка или партнеров
Карта любого банка
Банковский счет
Наличными в офисе
| Сумма до | 30 000 000₽ |
| ПСК | 19.620% - 23.676% |
| Срок кредита | 12-360 мес. |
| Сумма от | 1 000 000 ₽ |
| Возраст | 21-65 лет |
| Решение | 2–7 дней |
В остальных субъектах страны —10 000 000 рублей
| Сумма до | 5 000 000₽ |
| ПСК | 6.001% - 23.314% |
| Срок кредита | 12-84 мес. |
| Сумма от | 50 000 ₽ |
| Возраст | 21-70 лет |
| Решение | 1 день |
| Сумма до | 30 000 000₽ |
| ПСК | 24.639% - 29.648% |
| Срок кредита | 1-36 мес. |
| Сумма от | 700 000 ₽ |
| Возраст | 19-75 лет |
| Решение | До 3 дней |
Через платежные системы — партнеры банка.
Переводом по реквизитам.
| Сумма до | 2 000 000₽ |
| ПСК | 35.713% - 35.975% |
| Срок кредита | 13-60 мес. |
| Сумма от | 100 000 ₽ |
| Возраст | 21-65 лет |
| Решение | За 15 мин. |
Время получения денег - 1-2 раб. дня
| Сумма до | 20 000 000₽ |
| ПСК | 22.451% - 24.154% |
| Срок кредита | 12-240 мес. |
| Сумма от | 300 000 ₽ |
| Возраст | 18-75 лет |
| Решение | 5 мин. |



