| Сумма от | 50 000₽ |
| Процентная ставка | До 16% |
| Срок | 2-24 мес. |
| Сумма до | 30 млн руб. |
| Пополнение | Возможно |
| Снятие | Возможно |
с опцией "повышенная ставка" вклад пополняется только первые 30 дней с открытия
без опции "повышенная ставка" - без ограничений
Минимальная сумма пополнения - 10 рублей
Минимальная сумма изъятия - 15 000 руб.
Ставка на сумму изъятия - 0,01%
Ставка при досрочном закрытии 0,01%
Возможно открыть в отделении банка-партнера, услуга стоит 1000 руб.
| Сумма от | 500 000₽ |
| Процентная ставка | 23,75% |
| Срок | 180 - 1095 дней |
| Сумма до | 30 млн руб. |
| Пополнение | Есть |
| Снятие | Нет |
| Сумма от | 500 000₽ |
| Процентная ставка | До 18,5% |
| Срок | До 1095 дней |
| Сумма до | 15 млн руб. |
| Пополнение | Нет |
| Снятие | Нет |
В отделении
| Сумма от | 1₽ |
| Процентная ставка | 15% |
| Срок | Любой |
| Сумма до | Любая |
| Пополнение | Есть |
| Снятие | Есть |
| Сумма от | 10 000₽ |
| Процентная ставка | До 16,3% |
| Срок | До 3 лет |
| Сумма до | Любая |
| Пополнение | Да |
| Снятие | Да |
300 000 руб. с пополнением
300 000 руб. с пополнением и снятием
500 юаней
Ставка при досрочном закрытии 0,005%
| Сумма от | 1₽ |
| Процентная ставка | До 16% |
| Срок | Любой |
| Сумма до | Любая |
| Пополнение | Есть |
| Снятие | Есть |
1 юань
| Сумма от | 30 000₽ |
| Процентная ставка | До 14% |
| Срок | До 367 дней |
| Сумма до | Любая |
| Пополнение | Есть |
| Снятие | Есть |
| Сумма от | 10 000₽ |
| Процентная ставка | До 14,5% |
| Срок | 550 дней |
| Сумма до | Любая |
| Пополнение | Нет |
| Снятие | Нет |
По депозитам с периодом размещения на 367 или 550 дней при фактическом хранении денег на счете:
до 181 дня — проценты рассчитают по ставке 0,01% годовых,
от 182 дней — проценты пересчитают по ставке, равной ½ ставки договора вклада.
По депозитам с ежемесячной выплатой процентов разницу между выплаченными процентами и процентами, подлежащими выплате после пересчета, удерживают из суммы, которая положена клиенту по условиям договора.
| Сумма от | 10 000₽ |
| Процентная ставка | 17% |
| Срок | 3 мес. |
| Сумма до | 500 000 руб. |
| Пополнение | Нет |
| Снятие | Нет |
| Сумма от | 50 000₽ |
| Процентная ставка | До 13,6% |
| Срок | До 1100 дней |
| Сумма до | Любая |
| Пополнение | Нет |
| Снятие | Нет |
По депозитам сроком 740 и 1100 дней проценты рассчитают при расторжении договора:
с 1 до 370 день - по ставке 0,1% годовых,
с 371 по дату закрытия вклада - по ставке 5% годовых.
| Сумма от | 1₽ |
| Процентная ставка | 7,2% |
| Срок | До 3 лет |
| Сумма до | Не ограничено |
| Пополнение | Нет |
| Снятие | Нет |
При досрочном закрытии депозита проценты пересчитают по ставке 0,1% годовых
| Сумма от | 50 000₽ |
| Процентная ставка | До 18,25% |
| Срок | До 1 года |
| Сумма до | 2 млн руб. |
| Пополнение | Нет |
| Снятие | Нет |
В отделении



