| Сумма от | 50 000₽ |
| Процентная ставка | До 16% |
| Срок | 2-24 мес. |
| Сумма до | 30 млн руб. |
| Пополнение | Возможно |
| Снятие | Возможно |
с опцией "повышенная ставка" вклад пополняется только первые 30 дней с открытия
без опции "повышенная ставка" - без ограничений
Минимальная сумма пополнения - 10 рублей
Минимальная сумма изъятия - 15 000 руб.
Ставка на сумму изъятия - 0,01%
Ставка при досрочном закрытии 0,01%
Возможно открыть в отделении банка-партнера, услуга стоит 1000 руб.
| Сумма от | 500 000₽ |
| Процентная ставка | До 18% |
| Срок | До 1095 дней |
| Сумма до | 15 млн руб. |
| Пополнение | Нет |
| Снятие | Нет |
В отделении
| Сумма от | 100 000₽ |
| Процентная ставка | До 15,5% |
| Срок | 1-36 мес. |
| Сумма до | Любая |
| Пополнение | Есть |
| Снятие | Нет |
В отделении
| Сумма от | 1₽ |
| Процентная ставка | До 16,2% |
| Срок | Любой |
| Сумма до | Любая |
| Пополнение | Есть |
| Снятие | Есть |
| Сумма от | 1₽ |
| Процентная ставка | До 15% |
| Срок | Любой |
| Сумма до | Любая |
| Пополнение | Есть |
| Снятие | Есть |
Онлайн
| Сумма от | 15 000₽ |
| Процентная ставка | До 16,2% |
| Срок | 3-36 мес. |
| Сумма до | 10 млн руб. |
| Пополнение | Нет |
| Снятие | Нет |
300 000 рублей — при заключении договора в офисе
В отделении
| Сумма от | 100 000₽ |
| Процентная ставка | 12,5% |
| Срок | 395 дней |
| Сумма до | Любая |
| Пополнение | Нет |
| Снятие | Нет |
| Сумма от | 1₽ |
| Процентная ставка | 10% |
| Срок | 1,5 года |
| Сумма до | 1000000 |
| Пополнение | Есть |
| Снятие | Нет |
| Сумма от | 100 000₽ |
| Процентная ставка | До 8.15% |
| Срок | До 367 дней |
| Сумма до | Любая |
| Пополнение | Есть |
| Снятие | Нет |
1–90 день — по ставке вклада «До востребования»,
1–99 день — 0,01% годовых,
100–180 день — 1% годовых,
1–199 дней — 0,01% годовых,
200–366 дней — 1% годовых.
В отделении
| Сумма от | 50 000₽ |
| Процентная ставка | До 15,5% |
| Срок | До 3 лет |
| Сумма до | Любая |
| Пополнение | Нет |
| Снятие | Нет |
В долларах США и евро — 91, 181 день
с 1 по 365 дней — ставка вклада «До востребования»,
По сберегательным продуктам в рублях при открытии на любой другой срок и по депозитам в долларах США или евро — по ставке вклада «До востребования»
В отделении
| Сумма от | 50 000₽ |
| Процентная ставка | До 2% |
| Срок | До 1 года |
| Сумма до | 40 млн руб. |
| Пополнение | Нет |
| Снятие | Нет |
| Сумма от | 50 000₽ |
| Процентная ставка | До 11,25% |
| Срок | До 3 лет |
| Сумма до | Не ограничена |
| Пополнение | Нет |
| Снятие | Нет |



